CTCP DAP - VINACHEM (ddv)

26.30
-0.20
(-0.75%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
26.50
26.60
26.70
26.10
450,900
12.2K
1.2K
20.2x
1.9x
8% # 9%
2.1
3,390 Bi
146 Mi
1,700,592
23.1 - 14
460 Bi
1,777 Bi
25.9%
79.43%
31 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
26.30 2,300 26.40 23,600
26.20 25,100 26.50 23,700
26.10 61,000 26.60 27,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 3,600

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 73.00 (-0.90) 23.2%
ACV 53.90 (-0.80) 22.1%
MCH 217.00 (-3.90) 13.6%
MVN 46.20 (0.00) 7.6%
BSR 15.20 (-0.25) 5.6%
VEA 34.90 (-0.10) 5.5%
FOX 66.20 (0.30) 4.9%
VEF 136.40 (0.30) 3.8%
SSH 80.00 (1.00) 3.6%
PGV 19.65 (0.30) 2.3%
MSR 26.00 (0.80) 2.1%
DNH 53.00 (0.00) 2.0%
QNS 45.20 (0.10) 1.8%
VSF 26.00 (0.00) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 26.50 0.10 18,700 18,700
09:12 26.50 0.10 1,100 19,800
09:13 26.50 0.10 900 20,700
09:14 26.50 0.10 3,000 23,700
09:15 26.40 0 5,300 29,000
09:16 26.40 0 500 29,500
09:17 26.40 0 1,100 30,600
09:18 26.50 0.10 1,500 32,100
09:25 26.50 0.10 100 32,200
09:26 26.50 0.10 800 33,000
09:27 26.50 0.10 5,500 38,500
09:29 26.50 0.10 1,400 39,900
09:30 26.50 0.10 7,700 47,600
09:32 26.40 0 1,300 48,900
09:33 26.40 0 600 49,500
09:39 26.40 0 5,500 55,000
09:40 26.30 -0.10 4,100 59,100
09:42 26.30 -0.10 15,000 74,100
09:45 26.40 0 2,000 76,100
09:49 26.40 0 800 76,900
09:50 26.40 0 100 77,000
09:53 26.40 0 1,400 78,400
09:54 26.40 0 600 79,000
09:58 26.40 0 200 79,200
10:10 26.30 -0.10 33,700 112,900
10:11 26.30 -0.10 500 113,400
10:13 26.30 -0.10 100 113,500
10:14 26.20 -0.20 39,700 153,200
10:15 26.20 -0.20 800 154,000
10:16 26.20 -0.20 5,400 159,400
10:22 26.20 -0.20 500 159,900
10:26 26.20 -0.20 1,000 160,900
10:28 26.20 -0.20 700 161,600
10:29 26.20 -0.20 10,000 171,600
10:30 26.20 -0.20 5,100 176,700
10:31 26.20 -0.20 1,500 178,200
10:35 26.20 -0.20 1,000 179,200
10:38 26.20 -0.20 200 179,400
10:39 26.20 -0.20 1,000 180,400
10:40 26.20 -0.20 2,000 182,400
10:42 26.20 -0.20 1,500 183,900
10:43 26.20 -0.20 6,000 189,900
10:49 26.20 -0.20 10,000 199,900
10:50 26.20 -0.20 1,600 201,500
10:51 26.20 -0.20 1,000 202,500
10:52 26.20 -0.20 400 202,900
10:55 26.20 -0.20 11,500 214,400
10:56 26.20 -0.20 4,600 219,000
10:57 26.20 -0.20 400 219,400
10:58 26.20 -0.20 200 219,600
11:10 26.20 -0.20 23,600 243,200
11:14 26.10 -0.30 200 243,400
11:15 26.20 -0.20 20,100 263,500
11:18 26.20 -0.20 5,000 268,500
11:26 26.20 -0.20 600 269,100
11:27 26.20 -0.20 1,000 270,100
11:28 26.20 -0.20 2,100 272,200
11:29 26.20 -0.20 500 272,700
13:10 26.20 -0.20 26,900 299,600
13:12 26.20 -0.20 1,500 301,100
13:13 26.10 -0.30 11,600 312,700
13:14 26.10 -0.30 9,900 322,600
13:17 26.20 -0.20 2,000 324,600
13:18 26.20 -0.20 400 325,000
13:20 26.20 -0.20 2,200 327,200
13:22 26.20 -0.20 11,000 338,200
13:23 26.20 -0.20 1,900 340,100
13:25 26.20 -0.20 100 340,200
13:26 26.20 -0.20 3,000 343,200
13:29 26.20 -0.20 1,000 344,200
13:32 26.20 -0.20 1,000 345,200
13:34 26.30 -0.10 1,000 346,200
13:39 26.30 -0.10 100 346,300
13:40 26.30 -0.10 200 346,500
13:41 26.20 -0.20 4,800 351,300
13:44 26.30 -0.10 100 351,400
13:45 26.20 -0.20 1,300 352,700
13:46 26.30 -0.10 400 353,100
13:47 26.30 -0.10 1,000 354,100
13:50 26.30 -0.10 900 355,000
13:53 26.30 -0.10 700 355,700
13:54 26.20 -0.20 5,900 361,600
13:55 26.20 -0.20 100 361,700
13:58 26.20 -0.20 1,300 363,000
14:10 26.20 -0.20 600 363,600
14:13 26.20 -0.20 2,000 365,600
14:14 26.20 -0.20 26,800 392,400
14:15 26.20 -0.20 1,000 393,400
14:16 26.20 -0.20 1,500 394,900
14:18 26.20 -0.20 3,000 397,900
14:19 26.30 -0.10 1,500 399,400
14:22 26.30 -0.10 100 399,500
14:23 26.30 -0.10 25,400 424,900
14:24 26.30 -0.10 4,800 429,700
14:26 26.20 -0.20 2,100 431,800
14:27 26.30 -0.10 200 432,000
14:30 26.30 -0.10 6,500 438,500
14:36 26.30 -0.10 1,200 439,700
14:37 26.30 -0.10 300 440,000
14:39 26.40 0 400 440,400
14:40 26.30 -0.10 5,000 445,400
14:41 26.30 -0.10 100 445,500
14:42 26.30 -0.10 400 445,900
14:44 26.30 -0.10 5,000 450,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 2,092.20 (2.01) 0% 1.20 (0.01) 1%
2018 2,302.03 (2.35) 0% 25.60 (0.20) 1%
2019 2,505.74 (1.70) 0% 162.58 (0.01) 0%
2020 1,999.48 (1.95) 0% 0 (0.03) 0%
2021 2,479.54 (2.94) 0% 0 (0.19) 0%
2022 3,025.74 (3.31) 0% 0 (0.36) 0%
2023 3,243.65 (1.58) 0% 0 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV908,140760,915941,204784,2803,392,0233,233,1433,307,6122,935,1781,947,4661,697,2932,345,9212,010,9661,317,2532,580,093
Tổng lợi nhuận trước thuế73,89125,48480,32732,616211,54180,539379,711190,92331,6145,654201,68114,783-469,46051,827
Lợi nhuận sau thuế 58,76720,31964,01526,366168,34968,981357,263190,92331,6145,654201,68114,761-469,80049,223
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ58,76720,31964,01526,366168,34968,981357,263190,92331,6145,654201,68114,761-469,80049,223
Tổng tài sản2,238,0642,105,1182,180,8252,019,3692,237,0851,925,6692,112,1631,852,4661,527,4481,899,2601,950,6852,050,3062,165,1033,032,427
Tổng nợ460,109385,930481,956290,917460,248223,583309,848397,414263,320644,352727,2461,028,5471,165,7671,522,030
Vốn chủ sở hữu1,777,9541,719,1881,698,8681,728,4531,776,8371,702,0871,802,3151,455,0521,264,1281,254,9081,223,4401,021,759999,3361,510,397


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |