CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (hcm)

23.45
-0.50
(-2.09%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
23.95
23.90
24
23.40
3,099,300
13.0K
1.2K
20.5x
1.9x
3% # 9%
1.3
27,138 Bi
1,414 Mi
9,305,551
26.5 - 16.5
26,619 Bi
14,640 Bi
181.8%
35.48%
2,202 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
23.45 61,500 23.50 200
23.40 147,800 23.60 25,200
23.35 6,700 23.65 35,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
1,800 219,700

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
MIDDLE CAPITAL
(Thị trường mở)
Chứng khoán
(Ngành nghề)
#Chứng khoán - ^CK     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
SSI 19.75 (-0.05) 21.5%
VCI 19.00 (-0.15) 12.6%
VND 13.45 (0.10) 10.6%
SHS 12.40 (-0.10) 9.8%
HCM 23.45 (-0.50) 9.1%
VIX 12.45 (0.15) 8.5%
MBS 15.30 (-0.10) 7.3%
FTS 19.00 (-0.25) 5.5%
BSI 27.90 (-0.05) 4.7%
CTS 21.70 (-0.10) 2.3%
VDS 10.45 (0.05) 1.6%
AGR 11.45 (-0.05) 1.5%
TVS 12.75 (0.05) 1.4%
ORS 15.30 (0.15) 1.4%
APG 3.82 (-0.13) 1.3%
BVS 27.20 (-0.20) 1.0%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 23.95 -0.20 12,000 12,000
09:17 23.95 -0.20 1,800 13,800
09:18 23.95 -0.20 3,500 17,300
09:19 23.95 -0.20 600 17,900
09:20 23.95 -0.20 2,200 20,100
09:21 23.95 -0.20 1,800 21,900
09:22 23.95 -0.20 100 22,000
09:23 23.95 -0.20 13,300 35,300
09:24 24 -0.15 100 35,400
09:25 23.95 -0.20 1,700 37,100
09:26 23.95 -0.20 2,000 39,100
09:27 23.95 -0.20 400 39,500
09:28 23.90 -0.25 1,600 41,100
09:29 23.90 -0.25 300 41,400
09:30 23.95 -0.20 100 41,500
09:31 23.95 -0.20 500 42,000
09:32 23.95 -0.20 200 42,200
09:33 23.90 -0.25 6,200 48,400
09:35 23.90 -0.25 19,600 68,000
09:36 23.80 -0.35 73,100 141,100
09:37 23.90 -0.25 6,600 147,700
09:38 23.80 -0.35 200 147,900
09:39 23.85 -0.30 2,000 149,900
09:40 23.85 -0.30 4,900 154,800
09:41 23.85 -0.30 900 155,700
09:42 23.80 -0.35 100,000 255,700
09:43 23.80 -0.35 16,400 272,100
09:44 23.80 -0.35 1,000 273,100
09:45 23.80 -0.35 3,000 276,100
09:46 23.80 -0.35 6,100 282,200
09:47 23.70 -0.45 64,200 346,400
09:48 23.70 -0.45 53,500 399,900
09:49 23.80 -0.35 18,500 418,400
09:50 23.85 -0.30 2,300 420,700
09:51 23.80 -0.35 3,400 424,100
09:52 23.80 -0.35 3,000 427,100
09:53 23.85 -0.30 6,700 433,800
09:54 23.85 -0.30 35,600 469,400
09:55 23.80 -0.35 2,200 471,600
09:56 23.80 -0.35 2,000 473,600
09:57 23.80 -0.35 3,600 477,200
09:59 23.80 -0.35 500 477,700
10:10 23.85 -0.30 48,700 526,400
10:11 23.90 -0.25 800 527,200
10:12 23.95 -0.20 13,000 540,200
10:14 23.95 -0.20 100 540,300
10:17 23.90 -0.25 7,700 548,000
10:18 23.90 -0.25 1,100 549,100
10:19 23.85 -0.30 100 549,200
10:20 23.90 -0.25 300 549,500
10:21 23.85 -0.30 400 549,900
10:22 23.85 -0.30 9,100 559,000
10:23 23.85 -0.30 5,700 564,700
10:24 23.85 -0.30 27,800 592,500
10:26 23.85 -0.30 600 593,100
10:27 23.80 -0.35 9,300 602,400
10:30 23.80 -0.35 1,000 603,400
10:31 23.85 -0.30 500 603,900
10:32 23.85 -0.30 2,800 606,700
10:33 23.85 -0.30 100 606,800
10:34 23.85 -0.30 100 606,900
10:35 23.85 -0.30 100 607,000
10:36 23.85 -0.30 300 607,300
10:37 23.90 -0.25 25,800 633,100
10:39 23.90 -0.25 5,400 638,500
10:40 23.95 -0.20 5,600 644,100
10:41 23.95 -0.20 200 644,300
10:42 23.90 -0.25 6,700 651,000
10:43 23.95 -0.20 5,500 656,500
10:44 23.95 -0.20 13,000 669,500
10:45 23.95 -0.20 1,200 670,700
10:47 24 -0.15 400 671,100
10:48 23.90 -0.25 20,000 691,100
10:50 23.85 -0.30 10,000 701,100
10:51 23.90 -0.25 300 701,400
10:52 23.90 -0.25 100 701,500
10:53 23.90 -0.25 100 701,600
10:56 23.90 -0.25 14,600 716,200
10:57 23.90 -0.25 3,100 719,300
10:58 23.90 -0.25 4,500 723,800
11:10 23.85 -0.30 14,800 738,600
11:12 23.85 -0.30 1,000 739,600
11:13 23.85 -0.30 2,600 742,200
11:15 23.90 -0.25 5,100 747,300
11:18 23.85 -0.30 3,800 751,100
11:20 23.85 -0.30 2,100 753,200
11:21 23.85 -0.30 500 753,700
11:22 23.85 -0.30 100 753,800
11:23 23.85 -0.30 1,000 754,800
11:24 23.85 -0.30 300 755,100
11:25 23.80 -0.35 500 755,600
11:26 23.80 -0.35 2,400 758,000
11:28 23.80 -0.35 7,600 765,600
11:29 23.80 -0.35 1,000 766,600
11:30 23.80 -0.35 400 767,000
13:10 23.80 -0.35 206,500 973,500
13:11 23.80 -0.35 2,500 976,000
13:12 23.80 -0.35 900 976,900
13:13 23.80 -0.35 4,600 981,500
13:15 23.75 -0.40 500 982,000
13:16 23.80 -0.35 2,900 984,900
13:17 23.80 -0.35 600 985,500
13:18 23.75 -0.40 2,900 988,400
13:19 23.80 -0.35 1,200 989,600
13:20 23.80 -0.35 200 989,800
13:22 23.75 -0.40 30,200 1,020,000
13:23 23.75 -0.40 7,100 1,027,100
13:24 23.75 -0.40 10,900 1,038,000
13:25 23.75 -0.40 100 1,038,100
13:26 23.75 -0.40 5,900 1,044,000
13:27 23.70 -0.45 2,100 1,046,100
13:28 23.65 -0.50 116,500 1,162,600
13:29 23.65 -0.50 48,000 1,210,600
13:30 23.70 -0.45 42,500 1,253,100
13:31 23.70 -0.45 85,400 1,338,500
13:32 23.75 -0.40 4,000 1,342,500
13:33 23.75 -0.40 100 1,342,600
13:34 23.70 -0.45 27,400 1,370,000
13:35 23.70 -0.45 200 1,370,200
13:36 23.75 -0.40 6,300 1,376,500
13:37 23.70 -0.45 5,500 1,382,000
13:38 23.70 -0.45 1,500 1,383,500
13:39 23.70 -0.45 18,800 1,402,300
13:40 23.70 -0.45 15,400 1,417,700
13:41 23.70 -0.45 1,500 1,419,200
13:42 23.65 -0.50 37,200 1,456,400
13:43 23.70 -0.45 7,900 1,464,300
13:44 23.70 -0.45 4,400 1,468,700
13:46 23.70 -0.45 15,300 1,484,000
13:47 23.70 -0.45 24,900 1,508,900
13:48 23.70 -0.45 18,400 1,527,300
13:49 23.65 -0.50 1,600 1,528,900
13:50 23.70 -0.45 2,700 1,531,600
13:51 23.70 -0.45 3,600 1,535,200
13:52 23.70 -0.45 400 1,535,600
13:53 23.70 -0.45 3,000 1,538,600
13:54 23.70 -0.45 10,500 1,549,100
13:55 23.70 -0.45 6,500 1,555,600
13:56 23.65 -0.50 47,800 1,603,400
13:57 23.65 -0.50 2,500 1,605,900
13:58 23.65 -0.50 2,900 1,608,800
13:59 23.65 -0.50 5,700 1,614,500
14:10 23.50 -0.65 587,500 2,202,000
14:11 23.60 -0.55 14,700 2,216,700
14:12 23.60 -0.55 2,600 2,219,300
14:13 23.55 -0.60 18,400 2,237,700
14:14 23.50 -0.65 65,800 2,303,500
14:15 23.45 -0.70 14,100 2,317,600
14:16 23.45 -0.70 64,000 2,381,600
14:17 23.60 -0.55 62,800 2,444,400
14:18 23.55 -0.60 1,300 2,445,700
14:19 23.55 -0.60 7,600 2,453,300
14:20 23.55 -0.60 59,100 2,512,400
14:21 23.50 -0.65 9,600 2,522,000
14:22 23.50 -0.65 3,500 2,525,500
14:23 23.50 -0.65 13,400 2,538,900
14:24 23.50 -0.65 28,900 2,567,800
14:25 23.55 -0.60 35,000 2,602,800
14:26 23.55 -0.60 18,900 2,621,700
14:27 23.55 -0.60 23,500 2,645,200
14:28 23.60 -0.55 8,800 2,654,000
14:29 23.60 -0.55 8,200 2,662,200
14:30 23.50 -0.65 86,400 2,748,600
14:46 23.45 -0.70 350,700 3,099,300

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV1,398,2191,664,8921,073,465999,5775,136,1534,276,2402,903,1643,901,4454,460,1132,247,9061,560,1312,349,8161,537,578823,166
Tổng lợi nhuận trước thuế401,485549,975239,722283,1211,474,3031,295,564842,2311,067,8061,430,335660,305531,406842,186692,601385,383
Lợi nhuận sau thuế 318,989440,536192,370226,7221,178,6171,039,655674,359852,4881,147,062530,452432,565675,480554,059304,531
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ318,989440,536192,370226,7221,178,6171,039,655674,359852,4881,147,062530,452432,565675,480554,059304,531
Tổng tài sản46,499,00644,762,17434,937,15430,462,15046,499,00631,339,63717,910,67515,446,95524,369,10312,488,8287,488,6795,256,3056,680,5723,616,842
Tổng nợ31,955,86234,137,72224,753,23920,151,47131,955,86220,895,6969,598,5907,555,12317,043,8508,048,4733,184,5362,195,7693,889,4111,224,925
Vốn chủ sở hữu14,543,14410,624,45210,183,91610,310,67814,543,14410,443,9428,312,0857,891,8327,325,2534,440,3554,304,1433,060,5362,791,1612,391,917


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc