CTCP Chứng khoán Bảo Việt (bvs)

27.40
-0.20
(-0.72%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
27.60
27.60
27.80
27.20
528,700
37.4K
2.4K
10.9x
0.7x
3% # 7%
1.5
1,914 Bi
72 Mi
445,680
36.4 - 24.3
3,722 Bi
2,702 Bi
137.8%
42.06%
30 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
27.40 2,400 27.50 500
27.30 35,200 27.60 29,300
27.20 14,000 27.70 36,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
HNX30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
MIDDLE CAPITAL
(Thị trường mở)
Chứng khoán
(Ngành nghề)
#Chứng khoán - ^CK     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
SSI 19.75 (-0.05) 21.5%
VCI 19.05 (-0.10) 12.6%
VND 13.35 (-0.20) 10.6%
SHS 12.30 (-0.10) 9.8%
HCM 23.90 (-0.25) 9.1%
VIX 12.30 (-0.20) 8.5%
MBS 15.30 (-0.10) 7.3%
FTS 19.20 (-0.05) 5.5%
BSI 27.95 (0.65) 4.7%
CTS 21.80 (-0.40) 2.3%
VDS 10.35 (0.00) 1.6%
AGR 11.50 (-0.05) 1.5%
TVS 12.70 (-0.40) 1.4%
ORS 15.20 (-0.30) 1.4%
APG 3.95 (0.06) 1.3%
BVS 27.40 (-0.20) 1.0%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 27.30 0 2,200 2,200
09:19 27.50 0.20 1,000 3,200
09:21 27.40 0.10 200 3,400
09:25 27.40 0.10 600 4,000
09:27 27.30 0 3,000 7,000
09:28 27.30 0 1,500 8,500
09:29 27.30 0 1,100 9,600
09:30 27.30 0 1,000 10,600
09:32 27.30 0 2,300 12,900
09:34 27.20 -0.10 3,900 16,800
09:36 27.30 0 3,500 20,300
09:38 27.30 0 1,700 22,000
09:51 27.30 0 100 22,100
09:54 27.20 -0.10 200 22,300
10:10 27.40 0.10 6,000 28,300
10:16 27.30 0 3,500 31,800
10:17 27.30 0 200 32,000
10:18 27.30 0 100 32,100
10:22 27.40 0.10 2,500 34,600
10:24 27.40 0.10 4,000 38,600
10:25 27.40 0.10 2,000 40,600
10:26 27.40 0.10 200 40,800
10:27 27.30 0 2,200 43,000
10:33 27.30 0 1,000 44,000
10:34 27.40 0.10 100 44,100
10:38 27.40 0.10 3,600 47,700
10:41 27.50 0.20 100 47,800
10:42 27.40 0.10 1,000 48,800
10:43 27.40 0.10 200 49,000
10:46 27.40 0.10 1,000 50,000
10:47 27.40 0.10 1,100 51,100
10:48 27.40 0.10 1,100 52,200
10:52 27.40 0.10 500 52,700
10:55 27.40 0.10 500 53,200
10:56 27.40 0.10 2,000 55,200
10:57 27.40 0.10 1,800 57,000
10:59 27.40 0.10 800 57,800
11:10 27.40 0.10 6,400 64,200
11:11 27.40 0.10 100 64,300
11:15 27.40 0.10 2,100 66,400
11:22 27.30 0 1,000 67,400
11:26 27.30 0 5,700 73,100
13:10 27.20 -0.10 17,000 90,100
13:12 27.20 -0.10 2,500 92,600
13:13 27.30 0 4,300 96,900
13:15 27.30 0 200 97,100
13:18 27.30 0 2,100 99,200
13:19 27.30 0 2,100 101,300
13:20 27.30 0 100 101,400
13:22 27.30 0 200 101,600
13:23 27.30 0 1,000 102,600
13:27 27.30 0 200 102,800
13:28 27.30 0 200 103,000
13:30 27.20 -0.10 300 103,300
13:31 27.30 0 3,700 107,000
13:32 27.30 0 500 107,500
13:34 27.30 0 100 107,600
13:37 27.30 0 8,700 116,300
13:38 27.30 0 700 117,000
13:39 27.40 0.10 7,000 124,000
13:41 27.40 0.10 1,700 125,700
13:42 27.40 0.10 2,200 127,900
13:43 27.50 0.20 6,100 134,000
13:44 27.50 0.20 20,700 154,700
13:45 27.50 0.20 10,100 164,800
13:46 27.50 0.20 11,100 175,900
13:47 27.60 0.30 100 176,000
13:49 27.60 0.30 2,000 178,000
13:50 27.50 0.20 24,600 202,600
13:51 27.60 0.30 21,800 224,400
13:52 27.60 0.30 11,200 235,600
13:53 27.70 0.40 28,600 264,200
13:54 27.80 0.50 25,100 289,300
13:55 27.80 0.50 50,200 339,500
13:56 27.80 0.50 12,900 352,400
13:57 27.80 0.50 600 353,000
13:58 27.50 0.20 35,000 388,000
13:59 27.60 0.30 1,700 389,700
14:10 27.70 0.40 38,300 428,000
14:11 27.70 0.40 15,400 443,400
14:12 27.60 0.30 5,800 449,200
14:13 27.60 0.30 13,200 462,400
14:14 27.60 0.30 4,500 466,900
14:15 27.60 0.30 8,300 475,200
14:16 27.60 0.30 2,400 477,600
14:18 27.60 0.30 6,300 483,900
14:19 27.60 0.30 7,000 490,900
14:20 27.60 0.30 9,700 500,600
14:21 27.60 0.30 900 501,500
14:22 27.50 0.20 7,900 509,400
14:23 27.50 0.20 5,300 514,700
14:24 27.50 0.20 4,300 519,000
14:25 27.50 0.20 2,400 521,400
14:26 27.50 0.20 2,000 523,400
14:30 27.40 0.10 5,300 528,700

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV275,927377,502269,231178,5801,101,240990,556870,494855,2661,138,320568,060541,264522,954462,044275,739
Tổng lợi nhuận trước thuế37,936100,54275,54451,004265,026240,930235,225181,004351,028154,332151,163122,480152,423119,306
Lợi nhuận sau thuế 31,41081,17071,13841,117224,835199,954195,723146,888282,944132,380135,510103,532122,445101,714
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ31,41081,17071,13841,117224,835199,954195,723146,888282,944132,380135,510103,532122,445101,714
Tổng tài sản7,032,1207,320,2955,959,2685,856,1267,032,1205,628,6606,013,6643,857,6515,719,2973,412,9932,397,8532,927,1612,198,9541,855,255
Tổng nợ4,375,0134,630,6353,378,5373,338,6574,375,0133,153,2873,698,8881,676,7113,574,8461,538,249591,2201,235,009500,851307,093
Vốn chủ sở hữu2,657,1062,689,6602,580,7302,517,4682,657,1062,475,3732,314,7772,180,9402,144,4521,874,7441,806,6331,692,1521,698,1041,548,162


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc