CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (shs)

12.50
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
12.50
12.40
12.60
12.40
1,331,000
7.5K
0.6K
20.3x
1.6x
4% # 8%
1.8
20,337 Bi
1,667 Mi
15,188,689
27.4 - 13
15,023 Bi
12,544 Bi
119.8%
45.50%
958 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
12.40 977,000 12.50 185,500
12.30 927,600 12.60 788,600
12.20 632,700 12.70 868,800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 42,000

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
HNX30
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Chứng khoán
(Ngành nghề)
#Chứng khoán - ^CK     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
SSI 19.80 (0.00) 21.5%
VCI 19.15 (0.00) 12.6%
VND 13.45 (0.10) 10.6%
SHS 12.50 (0.00) 9.8%
HCM 23.80 (-0.15) 9.1%
VIX 12.35 (0.05) 8.5%
MBS 15.30 (-0.10) 7.3%
FTS 19.15 (-0.10) 5.5%
BSI 27.95 (0.00) 4.7%
CTS 21.85 (0.05) 2.3%
VDS 10.50 (0.10) 1.6%
AGR 11.50 (0.00) 1.5%
TVS 12.90 (0.20) 1.4%
ORS 15.20 (0.05) 1.4%
APG 3.93 (-0.02) 1.3%
BVS 27.50 (0.10) 1.0%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 12.50 0.10 131,100 131,100
09:13 12.50 0.10 400 131,500
09:15 12.50 0.10 2,500 134,000
09:17 12.50 0.10 4,000 138,000
09:18 12.60 0.20 1,200 139,200
09:19 12.60 0.20 5,400 144,600
09:20 12.60 0.20 1,500 146,100
09:22 12.60 0.20 1,500 147,600
09:23 12.50 0.10 4,000 151,600
09:25 12.60 0.20 30,100 181,700
09:26 12.50 0.10 58,100 239,800
09:27 12.50 0.10 16,100 255,900
09:28 12.50 0.10 56,300 312,200
09:29 12.50 0.10 3,100 315,300
09:30 12.50 0.10 500 315,800
09:31 12.50 0.10 1,200 317,000
09:32 12.40 0 15,500 332,500
09:33 12.50 0.10 500 333,000
09:34 12.50 0.10 2,300 335,300
09:35 12.50 0.10 500 335,800
09:36 12.50 0.10 30,400 366,200
09:37 12.50 0.10 1,000 367,200
09:38 12.40 0 11,000 378,200
09:40 12.50 0.10 12,100 390,300
09:41 12.50 0.10 1,000 391,300
09:42 12.50 0.10 10,000 401,300
09:43 12.50 0.10 1,300 402,600
09:44 12.50 0.10 1,000 403,600
09:45 12.50 0.10 1,100 404,700
09:47 12.50 0.10 5,000 409,700
09:48 12.40 0 7,600 417,300
09:49 12.40 0 5,400 422,700
09:50 12.40 0 1,100 423,800
09:51 12.40 0 1,500 425,300
09:52 12.40 0 1,900 427,200
09:53 12.40 0 11,300 438,500
09:54 12.40 0 2,700 441,200
09:55 12.40 0 400 441,600
09:57 12.40 0 10,600 452,200
09:58 12.40 0 3,000 455,200
09:59 12.50 0.10 100 455,300
10:10 12.60 0.20 193,900 649,200
10:11 12.50 0.10 1,200 650,400
10:12 12.50 0.10 2,600 653,000
10:13 12.50 0.10 800 653,800
10:15 12.60 0.20 5,800 659,600
10:17 12.50 0.10 1,400 661,000
10:19 12.50 0.10 32,300 693,300
10:21 12.50 0.10 300 693,600
10:22 12.50 0.10 2,000 695,600
10:24 12.50 0.10 1,700 697,300
10:25 12.50 0.10 4,200 701,500
10:26 12.50 0.10 2,100 703,600
10:27 12.50 0.10 700 704,300
10:28 12.50 0.10 900 705,200
10:31 12.60 0.20 3,500 708,700
10:32 12.60 0.20 200 708,900
10:33 12.50 0.10 900 709,800
10:34 12.50 0.10 2,000 711,800
10:36 12.60 0.20 4,000 715,800
10:37 12.50 0.10 600 716,400
10:39 12.60 0.20 600 717,000
10:40 12.50 0.10 1,000 718,000
10:42 12.50 0.10 1,000 719,000
10:43 12.50 0.10 2,000 721,000
10:44 12.60 0.20 2,300 723,300
10:47 12.50 0.10 2,000 725,300
10:48 12.50 0.10 2,300 727,600
10:49 12.50 0.10 200 727,800
10:50 12.60 0.20 600 728,400
10:55 12.50 0.10 6,900 735,300
10:56 12.50 0.10 15,000 750,300
10:57 12.60 0.20 800 751,100
10:59 12.60 0.20 100 751,200
11:10 12.50 0.10 26,000 777,200
11:11 12.60 0.20 1,200 778,400
11:13 12.50 0.10 1,200 779,600
11:15 12.50 0.10 20,000 799,600
11:17 12.50 0.10 3,000 802,600
11:18 12.50 0.10 2,500 805,100
11:19 12.50 0.10 200 805,300
11:20 12.50 0.10 200 805,500
11:21 12.50 0.10 100 805,600
11:22 12.50 0.10 50,000 855,600
11:23 12.50 0.10 140,600 996,200
11:24 12.50 0.10 253,100 1,249,300
11:25 12.50 0.10 1,500 1,250,800
11:26 12.50 0.10 79,000 1,329,800
11:27 12.40 0 500 1,330,300
11:30 12.50 0.10 700 1,331,000

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV1,595,794815,909693,913561,5293,667,1451,991,3061,460,0691,542,4682,895,3181,805,0241,067,3851,243,5931,089,559563,338
Tổng lợi nhuận trước thuế271,508590,427462,967325,6861,650,5881,239,291684,173197,2881,752,918938,895312,039410,688450,70386,590
Lợi nhuận sau thuế 221,470477,818382,739262,7531,344,7801,015,614559,293162,2161,396,286754,312254,638358,081369,56886,590
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ221,470477,818382,739262,7531,344,7801,015,614559,293162,2161,396,286754,312254,638358,081369,56886,590
Tổng tài sản23,031,83620,273,85517,333,23315,257,94723,031,83614,027,69011,457,20810,899,62610,910,8846,929,7436,072,6784,868,9604,134,4833,314,378
Tổng nợ10,427,9778,236,3746,148,4473,620,76510,427,9772,816,5251,193,6971,463,7664,855,3043,703,4283,380,3423,003,6462,668,5472,200,892
Vốn chủ sở hữu12,603,85912,037,48111,184,78611,637,18212,603,85911,211,16510,263,5119,435,8596,055,5803,226,3152,692,3361,865,3141,465,9361,113,486


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc