CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (ntl)

17.40
0.35
(2.05%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
17.05
17.10
17.45
16.30
1,160,100
14.6K
5.1K
2.9x
1.0x
28% # 35%
1.7
1,785 Bi
122 Mi
2,070,120
26.6 - 12.3
433 Bi
1,745 Bi
24.8%
80.13%
577 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
17.35 4,100 17.40 1,900
17.30 10,000 17.45 14,000
17.20 2,200 17.50 20,700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
52,500 24,300

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 140.80 (-10.20) 32.2%
VHM 103.60 (-7.00) 31.7%
VRE 29.05 (-1.85) 6.9%
BCM 66.00 (-1.10) 6.9%
KDH 27.10 (0.40) 3.3%
NVL 11.80 (0.40) 2.9%
KSF 71.00 (-0.50) 2.3%
KBC 34.25 (0.40) 2.2%
VPI 53.00 (-0.50) 1.9%
PDR 17.50 (0.20) 1.7%
DXG 15.30 (0.30) 1.6%
TCH 14.90 (0.30) 1.4%
HUT 15.80 (-0.10) 1.3%
NLG 28.75 (0.70) 1.3%
SJS 52.90 (-1.10) 1.2%
DIG 16.10 (0.50) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 17.10 0.10 11,200 11,200
09:17 17.10 0.10 5,100 16,300
09:20 17.15 0.15 200 16,500
09:22 17.15 0.15 4,800 21,300
09:23 17.15 0.15 100 21,400
09:24 17.15 0.15 2,100 23,500
09:25 17.15 0.15 2,600 26,100
09:26 17.15 0.15 1,700 27,800
09:27 17.15 0.15 900 28,700
09:28 17.15 0.15 1,900 30,600
09:29 17.15 0.15 3,100 33,700
09:30 17.15 0.15 200 33,900
09:31 17.10 0.10 13,400 47,300
09:32 17.10 0.10 3,300 50,600
09:34 17.05 0.05 7,800 58,400
09:36 17.05 0.05 100 58,500
09:37 17 0 10,000 68,500
09:38 16.95 -0.05 21,200 89,700
09:39 17 0 18,600 108,300
09:40 17 0 12,100 120,400
09:42 17 0 1,300 121,700
09:43 17 0 19,700 141,400
09:44 16.90 -0.10 100 141,500
09:45 16.95 -0.05 41,300 182,800
09:46 17 0 3,100 185,900
09:47 16.95 -0.05 5,500 191,400
09:49 16.95 -0.05 9,900 201,300
09:50 16.95 -0.05 15,100 216,400
09:51 17 0 5,400 221,800
09:53 17 0 1,900 223,700
09:54 17 0 1,000 224,700
09:55 17 0 600 225,300
09:58 17 0 2,600 227,900
10:10 17 0 15,400 243,300
10:11 16.95 -0.05 14,100 257,400
10:12 16.90 -0.10 8,400 265,800
10:14 16.95 -0.05 10,400 276,200
10:15 16.95 -0.05 2,000 278,200
10:16 16.95 -0.05 400 278,600
10:17 16.90 -0.10 20,000 298,600
10:18 16.90 -0.10 1,100 299,700
10:19 16.90 -0.10 1,000 300,700
10:20 16.90 -0.10 2,100 302,800
10:21 16.90 -0.10 8,500 311,300
10:22 16.90 -0.10 1,500 312,800
10:23 16.80 -0.20 62,700 375,500
10:24 16.80 -0.20 21,300 396,800
10:25 16.75 -0.25 8,400 405,200
10:26 16.80 -0.20 3,000 408,200
10:27 16.85 -0.15 5,200 413,400
10:28 16.85 -0.15 2,300 415,700
10:29 16.85 -0.15 5,600 421,300
10:31 16.85 -0.15 1,000 422,300
10:32 16.80 -0.20 4,100 426,400
10:34 16.80 -0.20 31,200 457,600
10:35 16.70 -0.30 81,100 538,700
10:36 16.50 -0.50 96,500 635,200
10:37 16.55 -0.45 8,100 643,300
10:38 16.65 -0.35 5,700 649,000
10:39 16.70 -0.30 3,100 652,100
10:40 16.60 -0.40 5,300 657,400
10:41 16.65 -0.35 17,500 674,900
10:42 16.65 -0.35 8,100 683,000
10:44 16.65 -0.35 1,100 684,100
10:45 16.65 -0.35 8,400 692,500
10:47 16.65 -0.35 3,000 695,500
10:49 16.65 -0.35 5,000 700,500
10:50 16.60 -0.40 10,700 711,200
10:51 16.60 -0.40 12,100 723,300
10:53 16.65 -0.35 8,400 731,700
10:55 16.70 -0.30 30,600 762,300
10:56 16.75 -0.25 15,100 777,400
10:57 16.75 -0.25 14,600 792,000
10:58 16.75 -0.25 8,700 800,700
10:59 16.75 -0.25 8,800 809,500
11:10 16.75 -0.25 37,900 847,400
11:11 16.75 -0.25 2,000 849,400
11:12 16.75 -0.25 4,900 854,300
11:13 16.70 -0.30 1,000 855,300
11:14 16.70 -0.30 200 855,500
11:15 16.70 -0.30 5,100 860,600
11:16 16.65 -0.35 5,500 866,100
11:17 16.65 -0.35 10,000 876,100
11:18 16.65 -0.35 1,000 877,100
11:19 16.70 -0.30 12,000 889,100
11:20 16.70 -0.30 300 889,400
11:21 16.70 -0.30 300 889,700
11:22 16.70 -0.30 2,400 892,100
11:23 16.70 -0.30 4,300 896,400
11:24 16.70 -0.30 100 896,500
11:25 16.70 -0.30 600 897,100
11:26 16.70 -0.30 2,000 899,100
11:27 16.70 -0.30 11,600 910,700
11:28 16.65 -0.35 1,200 911,900
11:29 16.70 -0.30 500 912,400
13:10 16.75 -0.25 36,000 948,400
13:11 16.75 -0.25 500 948,900
13:12 16.75 -0.25 3,500 952,400
13:13 17 0 61,600 1,014,000
13:14 16.90 -0.10 700 1,014,700
13:15 16.90 -0.10 23,300 1,038,000
13:16 17 0 15,100 1,053,100
13:17 17 0 3,600 1,056,700
13:18 17.05 0.05 6,400 1,063,100
13:19 17.20 0.20 9,500 1,072,600
13:20 17.15 0.15 4,200 1,076,800
13:21 17.10 0.10 23,200 1,100,000
13:22 17.20 0.20 10,000 1,110,000
13:23 17.30 0.30 5,300 1,115,300
13:24 17.30 0.30 6,800 1,122,100
13:25 17.30 0.30 10,100 1,132,200

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 400 (0.30) 0% 110 (0.09) 0%
2018 690 (0.71) 0% 125 (0.10) 0%
2019 810 (0.84) 0% 0.02 (0.23) 1,559%
2020 1,050 (0.65) 0% 0 (0.30) 0%
2021 800 (0.58) 0% 280 (0.24) 0%
2023 700 (0.07) 0% 240 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV21,2513,7621,379,51836,7831,441,314914,024391,277576,724652,853835,098714,124301,646433,359473,237
Tổng lợi nhuận trước thuế-7,7493,917837,2056,641840,014460,813133,588300,604370,233297,421127,093119,45294,613121,675
Lợi nhuận sau thuế -47,9593,576646,6625,277607,556364,190106,500237,956295,405233,809101,16691,59775,03394,308
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-47,9593,576646,6625,277607,556364,190106,500237,956295,405233,809101,16692,76074,75693,953
Tổng tài sản2,178,1252,359,2042,463,7271,689,3952,178,1252,035,3351,685,2801,876,9891,809,9351,623,3951,680,0481,597,6021,376,7141,277,582
Tổng nợ432,733419,478527,575221,937432,733573,154427,360647,922645,672555,200686,064628,604415,333384,979
Vốn chủ sở hữu1,745,3921,939,7271,936,1511,467,4581,745,3921,462,1801,257,9201,229,0671,164,2631,068,195993,984968,998961,381892,604


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |