CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (ntl)

16
0.05
(0.31%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
15.95
15.75
16.25
15.75
524,600
14.6K
5.1K
2.9x
1.0x
28% # 35%
1.7
1,785 Bi
122 Mi
2,070,120
26.6 - 12.3
433 Bi
1,745 Bi
24.8%
80.13%
577 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
15.95 2,300 16.00 12,900
15.90 7,300 16.05 9,900
15.85 700 16.10 22,800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
92,200 31,700

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 144.60 (-0.40) 32.2%
VHM 98.00 (2.10) 31.7%
VRE 25.25 (-0.65) 6.9%
BCM 53.70 (-1.60) 6.9%
KDH 26.00 (0.40) 3.3%
NVL 12.65 (0.80) 2.9%
KSF 79.90 (-0.10) 2.3%
KBC 31.95 (-0.05) 2.2%
VPI 58.70 (0.70) 1.9%
PDR 15.45 (0.20) 1.7%
DXG 14.00 (0.20) 1.6%
TCH 15.10 (0.50) 1.4%
HUT 16.30 (0.30) 1.3%
NLG 26.40 (-0.50) 1.3%
SJS 48.50 (0.70) 1.2%
DIG 13.55 (0.10) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 15.75 -0.20 7,300 7,300
09:19 15.75 -0.20 400 7,700
09:21 15.80 -0.15 3,300 11,000
09:23 15.90 -0.05 1,100 12,100
09:25 15.90 -0.05 500 12,600
09:30 15.85 -0.10 1,500 14,100
09:31 15.85 -0.10 10,500 24,600
09:33 15.85 -0.10 1,400 26,000
09:38 15.85 -0.10 10,400 36,400
09:40 15.90 -0.05 12,300 48,700
09:42 16 0.05 10,600 59,300
09:43 16 0.05 10,000 69,300
09:44 16.10 0.15 8,000 77,300
09:45 16.10 0.15 9,600 86,900
09:46 16.20 0.25 17,500 104,400
09:47 16.10 0.15 25,900 130,300
09:48 16.10 0.15 4,000 134,300
09:49 16.10 0.15 4,000 138,300
09:50 16.10 0.15 1,000 139,300
09:53 16.10 0.15 2,900 142,200
09:54 16.10 0.15 1,100 143,300
09:56 16.05 0.10 6,000 149,300
10:10 16.15 0.20 23,500 172,800
10:11 16.15 0.20 2,000 174,800
10:12 16.15 0.20 600 175,400
10:14 16.10 0.15 1,000 176,400
10:15 16.10 0.15 9,500 185,900
10:16 16.05 0.10 3,200 189,100
10:17 16.05 0.10 3,000 192,100
10:19 16.05 0.10 400 192,500
10:21 16.05 0.10 900 193,400
10:23 16.05 0.10 1,500 194,900
10:25 16.05 0.10 100 195,000
10:28 16.05 0.10 400 195,400
10:30 16.05 0.10 200 195,600
10:31 16.05 0.10 1,000 196,600
10:34 16 0.05 5,000 201,600
10:36 16 0.05 1,300 202,900
10:39 16 0.05 200 203,100
10:42 16 0.05 300 203,400
10:43 16 0.05 300 203,700
10:45 15.95 0 500 204,200
10:46 15.95 0 500 204,700
10:50 15.95 0 400 205,100
10:53 16 0.05 13,400 218,500
10:54 16 0.05 1,100 219,600
10:55 16 0.05 500 220,100
10:59 16.05 0.10 4,300 224,400
11:10 16.05 0.10 1,500 225,900
11:13 16.05 0.10 500 226,400
11:14 16.05 0.10 100 226,500
11:18 16.10 0.15 4,200 230,700
11:19 16.10 0.15 1,300 232,000
11:22 16.15 0.20 300 232,300
11:23 16.15 0.20 1,000 233,300
13:10 16.05 0.10 8,500 241,800
13:14 16.05 0.10 500 242,300
13:15 16.05 0.10 100 242,400
13:18 16.05 0.10 3,100 245,500
13:20 16.05 0.10 400 245,900
13:24 16.10 0.15 5,500 251,400
13:25 16.05 0.10 100 251,500
13:26 16.05 0.10 5,400 256,900
13:27 16.05 0.10 400 257,300
13:28 16.05 0.10 900 258,200
13:29 16.05 0.10 400 258,600
13:30 16.05 0.10 300 258,900
13:31 16 0.05 4,700 263,600
13:32 16.05 0.10 100 263,700
13:33 16.05 0.10 500 264,200
13:37 16.05 0.10 4,100 268,300
13:38 16.05 0.10 900 269,200
13:39 16.10 0.15 10,300 279,500
13:40 16.05 0.10 1,300 280,800
13:41 16.10 0.15 6,700 287,500
13:42 16.10 0.15 10,300 297,800
13:43 16.05 0.10 5,100 302,900
13:44 16.05 0.10 1,000 303,900
13:47 16.05 0.10 3,500 307,400
13:48 16 0.05 3,000 310,400
13:49 16 0.05 7,800 318,200
13:50 15.95 0 1,700 319,900
13:51 15.95 0 500 320,400
13:52 15.95 0 1,000 321,400
13:53 16 0.05 1,900 323,300
13:55 15.95 0 10,100 333,400
13:56 16 0.05 100 333,500
13:57 16 0.05 1,000 334,500
13:58 16 0.05 100 334,600
13:59 16 0.05 3,400 338,000
14:10 16 0.05 63,000 401,000
14:13 16 0.05 100 401,100
14:14 16 0.05 8,400 409,500
14:15 16 0.05 500 410,000
14:16 16 0.05 700 410,700
14:19 16 0.05 2,400 413,100
14:20 16 0.05 1,000 414,100
14:21 16 0.05 13,200 427,300
14:22 15.95 0 22,400 449,700
14:23 15.95 0 10,300 460,000
14:24 15.95 0 30,400 490,400
14:27 16 0.05 20,000 510,400
14:28 16 0.05 500 510,900
14:29 16 0.05 500 511,400
14:45 16 0.05 13,200 524,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 400 (0.30) 0% 110 (0.09) 0%
2018 690 (0.71) 0% 125 (0.10) 0%
2019 810 (0.84) 0% 0.02 (0.23) 1,559%
2020 1,050 (0.65) 0% 0 (0.30) 0%
2021 800 (0.58) 0% 280 (0.24) 0%
2023 700 (0.07) 0% 240 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV4,0353,8606,1413,48117,5171,441,314914,024391,277576,724652,853835,098714,124301,646433,359
Tổng lợi nhuận trước thuế47521,4822,8469,05533,858838,982460,813133,588300,604370,233297,421127,093119,45294,613
Lợi nhuận sau thuế 35512,7021,4516,35320,860620,095364,190106,500237,956295,405233,809101,16691,59775,033
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ35512,7021,4516,35320,860620,095364,190106,500237,956295,405233,809101,16692,76074,756
Tổng tài sản1,885,4681,977,6581,957,7891,971,0841,885,4682,178,1252,035,3351,685,2801,876,9891,809,9351,623,3951,680,0481,597,6021,376,714
Tổng nợ272,057242,622235,455206,801272,057420,194573,154427,360647,922645,672555,200686,064628,604415,333
Vốn chủ sở hữu1,613,4111,735,0361,722,3341,764,2841,613,4111,757,9311,462,1801,257,9201,229,0671,164,2631,068,195993,984968,998961,381


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |