Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (vab)

11.15
0.15
(1.36%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
11
11
11.15
10.90
801,600
16.0K
1.7K
6.5x
0.7x
1% # 11%
1.4
5,940 Bi
816 Mi
563,902
11.2 - 8.8
107,789 Bi
8,617 Bi
1,250.9%
7.40%
1,331 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
11.10 5,800 11.15 58,200
11.05 68,600 11.20 118,700
11.00 97,800 11.25 40,900
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
111,300 5,800

Ngành/Nhóm/Họ

UPCOM
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
#UPCOM - ^UPCOM     (14 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VGI 92.00 (1.60) 23.2%
ACV 44.60 (-0.70) 22.1%
MCH 130.00 (-0.30) 13.6%
MVN 60.20 (0.20) 7.6%
BSR 26.35 (-0.45) 5.6%
VEA 35.20 (0.50) 5.5%
FOX 79.10 (0.20) 4.9%
VEF 90.20 (0.00) 3.8%
SSH 62.30 (0.00) 3.6%
PGV 23.75 (-0.15) 2.3%
MSR 40.30 (1.10) 2.1%
DNH 49.00 (0.00) 2.0%
QNS 48.30 (0.00) 1.8%
VSF 26.00 (0.00) 1.8%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 11 0 3,300 3,300
09:16 10.95 -0.05 600 3,900
09:17 11 0 14,800 18,700
09:19 11 0 2,600 21,300
09:20 10.95 -0.05 3,000 24,300
09:21 10.95 -0.05 300 24,600
09:25 11 0 100 24,700
09:26 11 0 100 24,800
09:27 11 0 20,000 44,800
09:28 11 0 10,200 55,000
09:31 11 0 10,000 65,000
09:32 10.95 -0.05 10,000 75,000
09:33 11 0 5,000 80,000
09:34 11 0 10,000 90,000
09:35 11 0 1,000 91,000
09:37 11 0 2,300 93,300
09:39 11.05 0.05 12,900 106,200
09:40 11.05 0.05 100 106,300
09:42 11.05 0.05 7,400 113,700
09:43 11.05 0.05 3,000 116,700
09:46 11.05 0.05 1,400 118,100
09:47 11 0 2,400 120,500
09:48 11.05 0.05 1,000 121,500
09:49 11.05 0.05 100 121,600
09:51 11.05 0.05 100 121,700
09:53 11.05 0.05 2,000 123,700
09:54 11.05 0.05 2,000 125,700
09:55 11.05 0.05 10,700 136,400
09:58 11.05 0.05 4,700 141,100
10:10 11 0 39,000 180,100
10:11 10.95 -0.05 700 180,800
10:12 11 0 100 180,900
10:14 11 0 10,000 190,900
10:15 11 0 900 191,800
10:17 11 0 400 192,200
10:19 11 0 900 193,100
10:30 10.95 -0.05 200 193,300
10:36 10.95 -0.05 1,000 194,300
10:41 11 0 5,000 199,300
10:46 11 0 3,700 203,000
10:49 11 0 1,000 204,000
10:51 10.95 -0.05 200 204,200
10:58 10.95 -0.05 400 204,600
10:59 10.95 -0.05 5,000 209,600
11:10 10.95 -0.05 80,000 289,600
11:11 10.95 -0.05 400 290,000
11:12 10.95 -0.05 13,000 303,000
11:13 10.95 -0.05 300 303,300
11:14 10.95 -0.05 400 303,700
11:18 10.95 -0.05 2,100 305,800
11:19 10.95 -0.05 2,000 307,800
11:20 10.95 -0.05 2,000 309,800
11:21 10.95 -0.05 2,800 312,600
11:22 10.95 -0.05 200 312,800
11:25 10.95 -0.05 1,000 313,800
11:28 11 0 100 313,900
13:10 10.95 -0.05 23,800 337,700
13:11 10.95 -0.05 500 338,200
13:17 10.95 -0.05 1,300 339,500
13:24 11 0 5,000 344,500
13:25 10.95 -0.05 19,400 363,900
13:28 10.95 -0.05 600 364,500
13:30 10.95 -0.05 29,000 393,500
13:35 11 0 100 393,600
13:36 11 0 16,100 409,700
13:37 11 0 500 410,200
13:40 11 0 100 410,300
13:43 11 0 5,000 415,300
13:44 10.95 -0.05 9,000 424,300
13:45 11 0 100 424,400
13:46 11 0 200 424,600
13:48 11 0 10,000 434,600
13:54 11 0 2,000 436,600
13:55 11 0 300 436,900
13:57 10.95 -0.05 15,300 452,200
13:58 10.95 -0.05 600 452,800
14:10 11 0 46,500 499,300
14:11 11.05 0.05 7,500 506,800
14:12 11.05 0.05 41,100 547,900
14:13 11.10 0.10 1,500 549,400
14:14 11.10 0.10 8,100 557,500
14:15 11.10 0.10 500 558,000
14:16 11.10 0.10 16,400 574,400
14:17 11.10 0.10 8,500 582,900
14:18 11.10 0.10 37,000 619,900
14:19 11.10 0.10 21,900 641,800
14:20 11.10 0.10 800 642,600
14:21 11.10 0.10 400 643,000
14:22 11.10 0.10 16,800 659,800
14:23 11.10 0.10 9,000 668,800
14:24 11.10 0.10 2,500 671,300
14:25 11.10 0.10 19,000 690,300
14:26 11.10 0.10 4,000 694,300
14:27 11.10 0.10 11,100 705,400
14:28 11.10 0.10 11,800 717,200
14:29 11.10 0.10 10,900 728,100
14:45 11.15 0.15 73,500 801,600

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2016 0 (0) 0% 0 (0) 0%
2021 0 (5.48) 0% 526.69 (0.65) 0%
2023 0 (2.10) 0% 0 (0.22) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV3,203,6462,229,5502,085,5422,057,0709,575,8087,289,5598,851,5585,797,0265,479,8285,788,3564,918,2764,244,3114,130,3213,141,132
Tổng lợi nhuận trước thuế572,729335,785361,342352,9341,622,7901,085,662916,9131,107,838839,711407,475275,818150,528121,831106,483
Lợi nhuận sau thuế 461,848268,639278,513292,9341,301,934867,025744,094890,628653,890332,016207,398118,41698,80299,430
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ461,848268,639278,513292,9341,301,934867,025744,094890,628653,890332,016207,398118,41698,80299,430
Tổng tài sản112,195,864105,147,556101,033,26986,529,35076,446,76471,291,31664,434,16061,465,192
Tổng nợ104,198,77097,885,65094,655,45280,805,42272,004,49867,056,44760,317,70757,447,540
Vốn chủ sở hữu7,997,0947,261,9066,377,8175,723,9284,442,2664,234,8694,116,4534,017,652


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |