Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (dxs)

6.25
0.07
(1.13%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
6.18
6.15
6.31
6.12
1,718,100
14.4K
0.2K
27.1x
0.5x
1% # 2%
1.7
3,764 Bi
579 Mi
1,818,790
8.5 - 5.2
6,843 Bi
8,321 Bi
82.2%
54.87%
416 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
6.24 300 6.25 5,700
6.23 700 6.26 6,000
6.22 5,300 6.27 19,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
248,800 261,500

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 144.60 (-0.40) 32.2%
VHM 98.00 (2.10) 31.7%
VRE 25.25 (-0.65) 6.9%
BCM 53.70 (-1.60) 6.9%
KDH 26.00 (0.40) 3.3%
NVL 12.65 (0.80) 2.9%
KSF 79.90 (-0.10) 2.3%
KBC 31.95 (-0.05) 2.2%
VPI 58.70 (0.70) 1.9%
PDR 15.45 (0.20) 1.7%
DXG 14.00 (0.20) 1.6%
TCH 15.10 (0.50) 1.4%
HUT 16.30 (0.30) 1.3%
NLG 26.40 (-0.50) 1.3%
SJS 48.50 (0.70) 1.2%
DIG 13.55 (0.10) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 6.14 -0.04 35,100 35,100
09:17 6.13 -0.05 400 35,500
09:18 6.13 -0.05 8,500 44,000
09:19 6.16 -0.02 17,500 61,500
09:20 6.16 -0.02 8,700 70,200
09:21 6.20 0.02 20,300 90,500
09:22 6.21 0.03 2,300 92,800
09:23 6.24 0.06 67,200 160,000
09:24 6.23 0.05 1,900 161,900
09:25 6.20 0.02 55,500 217,400
09:26 6.20 0.02 8,000 225,400
09:27 6.18 0 18,000 243,400
09:28 6.19 0.01 3,400 246,800
09:29 6.19 0.01 3,800 250,600
09:30 6.19 0.01 3,500 254,100
09:32 6.15 -0.03 8,600 262,700
09:33 6.17 -0.01 3,400 266,100
09:35 6.16 -0.02 3,400 269,500
09:36 6.16 -0.02 100 269,600
09:38 6.16 -0.02 3,400 273,000
09:39 6.18 0 12,400 285,400
09:40 6.19 0.01 7,300 292,700
09:41 6.24 0.06 54,800 347,500
09:42 6.24 0.06 56,700 404,200
09:43 6.26 0.08 73,100 477,300
09:44 6.28 0.10 16,100 493,400
09:45 6.27 0.09 11,700 505,100
09:46 6.27 0.09 18,000 523,100
09:47 6.27 0.09 7,500 530,600
09:48 6.27 0.09 19,400 550,000
09:49 6.28 0.10 2,900 552,900
09:50 6.30 0.12 32,100 585,000
09:51 6.30 0.12 46,500 631,500
09:52 6.30 0.12 38,500 670,000
09:53 6.30 0.12 17,900 687,900
09:54 6.30 0.12 82,000 769,900
09:55 6.30 0.12 17,800 787,700
09:56 6.30 0.12 15,400 803,100
09:57 6.30 0.12 3,000 806,100
09:58 6.29 0.11 10,300 816,400
09:59 6.29 0.11 3,700 820,100
10:10 6.28 0.10 102,800 922,900
10:11 6.27 0.09 12,100 935,000
10:12 6.27 0.09 5,400 940,400
10:14 6.26 0.08 21,800 962,200
10:15 6.25 0.07 14,800 977,000
10:16 6.25 0.07 1,700 978,700
10:17 6.27 0.09 4,500 983,200
10:19 6.25 0.07 2,300 985,500
10:20 6.26 0.08 3,400 988,900
10:22 6.26 0.08 3,400 992,300
10:25 6.26 0.08 4,400 996,700
10:27 6.26 0.08 3,400 1,000,100
10:28 6.26 0.08 100 1,000,200
10:29 6.26 0.08 3,400 1,003,600
10:32 6.26 0.08 3,500 1,007,100
10:34 6.26 0.08 5,900 1,013,000
10:38 6.26 0.08 1,000 1,014,000
10:39 6.26 0.08 100 1,014,100
10:42 6.25 0.07 4,400 1,018,500
10:44 6.25 0.07 1,900 1,020,400
10:45 6.24 0.06 100 1,020,500
10:46 6.23 0.05 100 1,020,600
10:47 6.24 0.06 200 1,020,800
10:48 6.23 0.05 4,200 1,025,000
10:49 6.22 0.04 2,700 1,027,700
10:51 6.23 0.05 1,100 1,028,800
10:52 6.23 0.05 600 1,029,400
10:53 6.24 0.06 200 1,029,600
10:54 6.24 0.06 1,200 1,030,800
10:55 6.25 0.07 7,000 1,037,800
10:56 6.25 0.07 200 1,038,000
10:57 6.25 0.07 4,000 1,042,000
10:59 6.25 0.07 6,000 1,048,000
11:10 6.25 0.07 5,800 1,053,800
11:11 6.25 0.07 5,000 1,058,800
11:12 6.25 0.07 9,400 1,068,200
11:13 6.25 0.07 1,500 1,069,700
11:14 6.25 0.07 4,500 1,074,200
11:16 6.24 0.06 9,000 1,083,200
11:18 6.24 0.06 1,500 1,084,700
11:19 6.24 0.06 600 1,085,300
11:21 6.24 0.06 600 1,085,900
11:23 6.24 0.06 700 1,086,600
11:26 6.24 0.06 600 1,087,200
11:27 6.25 0.07 300 1,087,500
11:28 6.25 0.07 500 1,088,000
13:10 6.24 0.06 57,600 1,145,600
13:11 6.23 0.05 900 1,146,500
13:12 6.23 0.05 100 1,146,600
13:13 6.24 0.06 300 1,146,900
13:14 6.23 0.05 3,500 1,150,400
13:15 6.23 0.05 100 1,150,500
13:16 6.23 0.05 900 1,151,400
13:17 6.24 0.06 9,100 1,160,500
13:18 6.24 0.06 600 1,161,100
13:19 6.24 0.06 1,900 1,163,000
13:20 6.26 0.08 88,600 1,251,600
13:21 6.26 0.08 8,200 1,259,800
13:22 6.26 0.08 3,100 1,262,900
13:23 6.26 0.08 1,100 1,264,000
13:24 6.26 0.08 1,500 1,265,500
13:25 6.26 0.08 200 1,265,700
13:27 6.26 0.08 15,600 1,281,300
13:28 6.21 0.03 18,000 1,299,300
13:29 6.26 0.08 3,100 1,302,400
13:30 6.26 0.08 500 1,302,900
13:31 6.26 0.08 100 1,303,000
13:33 6.26 0.08 6,800 1,309,800
13:36 6.25 0.07 6,800 1,316,600
13:37 6.27 0.09 12,700 1,329,300
13:38 6.27 0.09 200 1,329,500
13:39 6.27 0.09 200 1,329,700
13:40 6.28 0.10 14,100 1,343,800
13:41 6.28 0.10 2,300 1,346,100
13:42 6.28 0.10 1,400 1,347,500
13:43 6.29 0.11 40,200 1,387,700
13:44 6.29 0.11 90,500 1,478,200
13:45 6.28 0.10 300 1,478,500
13:46 6.28 0.10 1,600 1,480,100
13:47 6.29 0.11 2,400 1,482,500
13:48 6.28 0.10 3,900 1,486,400
13:49 6.28 0.10 18,700 1,505,100
13:50 6.27 0.09 1,200 1,506,300
13:51 6.27 0.09 1,000 1,507,300
13:52 6.27 0.09 1,900 1,509,200
13:53 6.27 0.09 14,400 1,523,600
13:54 6.27 0.09 4,300 1,527,900
13:55 6.27 0.09 2,000 1,529,900
13:56 6.28 0.10 4,200 1,534,100
13:57 6.27 0.09 700 1,534,800
13:58 6.28 0.10 6,700 1,541,500
13:59 6.28 0.10 16,800 1,558,300
14:10 6.25 0.07 23,500 1,581,800
14:11 6.25 0.07 10,000 1,591,800
14:12 6.24 0.06 1,900 1,593,700
14:13 6.25 0.07 500 1,594,200
14:16 6.26 0.08 8,400 1,602,600
14:17 6.27 0.09 9,900 1,612,500
14:18 6.26 0.08 800 1,613,300
14:19 6.25 0.07 600 1,613,900
14:20 6.25 0.07 11,800 1,625,700
14:21 6.22 0.04 3,200 1,628,900
14:22 6.21 0.03 9,700 1,638,600
14:23 6.21 0.03 15,300 1,653,900
14:24 6.20 0.02 16,700 1,670,600
14:25 6.22 0.04 700 1,671,300
14:26 6.22 0.04 5,000 1,676,300
14:27 6.22 0.04 2,000 1,678,300
14:28 6.25 0.07 600 1,678,900
14:29 6.25 0.07 1,000 1,679,900
14:30 6.25 0.07 1,800 1,681,700
14:45 6.25 0.07 36,400 1,718,100

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 0 (4.37) 0% 2,093 (0.87) 0%
2022 8,400 (4.15) 0% 0 (0.53) 0%
2023 3,800 (0.37) 0% 0 (-0.04) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018
Doanh thu bán hàng và CCDV1,597,579864,111965,087512,4643,939,2412,609,7461,997,4044,140,3934,370,9543,256,0834,091,9482,479,334
Tổng lợi nhuận trước thuế60,338144,346377,72556,751639,160341,332-79,537660,9511,200,0571,444,1642,048,4721,314,471
Lợi nhuận sau thuế 40,24498,645316,28043,257498,426248,079-160,262529,940873,4621,135,5381,632,9441,041,174
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ2,64577,627216,13340,057336,463140,671-168,120344,529538,796873,2511,061,393511,246
Tổng tài sản16,918,31116,958,45515,701,13515,419,68516,918,31115,068,51915,457,12016,602,25915,147,81111,095,0418,993,1395,982,843
Tổng nợ8,110,9158,299,0947,029,7017,059,4348,110,9156,752,1067,354,1768,317,3757,384,2865,255,7043,914,6103,747,681
Vốn chủ sở hữu8,807,3968,659,3618,671,4348,360,2518,807,3968,316,4138,102,9448,284,8847,763,5255,839,3375,078,5292,235,162


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |