CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (agg)

13.20
0.35
(2.72%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
12.85
12.85
13.20
12.75
499,800
19.3K
1.8K
8.7x
0.8x
4% # 9%
1.3
2,592 Bi
163 Mi
662,387
21.7 - 14.6
3,898 Bi
3,137 Bi
124.3%
44.59%
167 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
13.05 600 13.20 11,200
13.00 2,400 13.25 8,900
12.95 5,700 13.30 10,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
146,100 15,400

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 144.60 (-0.40) 32.2%
VHM 98.00 (2.10) 31.7%
VRE 25.25 (-0.65) 6.9%
BCM 53.70 (-1.60) 6.9%
KDH 26.00 (0.40) 3.3%
NVL 12.65 (0.80) 2.9%
KSF 79.90 (-0.10) 2.3%
KBC 31.95 (-0.05) 2.2%
VPI 58.70 (0.70) 1.9%
PDR 15.45 (0.20) 1.7%
DXG 14.00 (0.20) 1.6%
TCH 15.10 (0.50) 1.4%
HUT 16.30 (0.30) 1.3%
NLG 26.40 (-0.50) 1.3%
SJS 48.50 (0.70) 1.2%
DIG 13.55 (0.10) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 12.85 0 7,400 7,400
09:18 12.80 -0.05 2,500 9,900
09:19 12.80 -0.05 3,900 13,800
09:20 12.80 -0.05 100 13,900
09:21 12.80 -0.05 7,400 21,300
09:22 12.75 -0.10 3,100 24,400
09:26 12.75 -0.10 4,500 28,900
09:28 12.75 -0.10 1,000 29,900
09:30 12.75 -0.10 100 30,000
09:37 12.75 -0.10 5,500 35,500
09:38 12.75 -0.10 100 35,600
09:39 12.80 -0.05 11,200 46,800
09:40 12.85 0 1,200 48,000
09:41 12.90 0.05 6,700 54,700
09:43 13 0.15 6,800 61,500
09:44 13.10 0.25 4,100 65,600
09:45 13.15 0.30 1,600 67,200
09:47 13.10 0.25 10,300 77,500
09:48 13 0.15 26,200 103,700
09:49 13 0.15 3,500 107,200
09:50 13.05 0.20 5,700 112,900
09:51 13 0.15 1,100 114,000
09:52 13 0.15 700 114,700
09:53 13 0.15 5,500 120,200
09:54 13.05 0.20 2,700 122,900
09:55 13.05 0.20 200 123,100
09:56 13 0.15 3,700 126,800
09:58 13 0.15 2,200 129,000
09:59 13 0.15 500 129,500
10:10 13.10 0.25 21,500 151,000
10:11 13.05 0.20 1,000 152,000
10:12 13.05 0.20 2,000 154,000
10:14 13.05 0.20 7,900 161,900
10:15 13.05 0.20 1,000 162,900
10:20 13.05 0.20 10,500 173,400
10:22 13.05 0.20 2,100 175,500
10:30 13 0.15 200 175,700
10:31 13 0.15 500 176,200
10:44 13 0.15 5,000 181,200
10:47 13 0.15 5,500 186,700
10:48 13 0.15 1,500 188,200
10:50 13 0.15 1,000 189,200
10:56 13.05 0.20 1,000 190,200
10:58 13.05 0.20 200 190,400
11:10 13.10 0.25 7,100 197,500
11:17 13.10 0.25 4,700 202,200
11:19 13.10 0.25 2,000 204,200
11:20 13.10 0.25 1,700 205,900
11:23 13.10 0.25 3,300 209,200
11:24 13.10 0.25 100 209,300
11:27 13.05 0.20 5,000 214,300
11:29 13.10 0.25 100 214,400
13:10 13.10 0.25 11,100 225,500
13:12 13.10 0.25 100 225,600
13:13 13.10 0.25 300 225,900
13:14 13.10 0.25 200 226,100
13:16 13.10 0.25 10,000 236,100
13:17 13.05 0.20 20,000 256,100
13:18 13 0.15 30,000 286,100
13:19 13 0.15 22,100 308,200
13:21 12.95 0.10 17,900 326,100
13:31 12.95 0.10 3,000 329,100
13:32 12.95 0.10 6,500 335,600
13:33 12.95 0.10 1,000 336,600
13:35 13 0.15 3,900 340,500
13:36 13 0.15 3,100 343,600
13:37 13 0.15 2,000 345,600
13:38 13 0.15 1,000 346,600
13:41 13.05 0.20 7,000 353,600
13:42 13 0.15 2,000 355,600
13:44 13 0.15 1,500 357,100
13:52 13 0.15 2,200 359,300
13:53 13 0.15 700 360,000
13:54 13.05 0.20 500 360,500
13:55 13.10 0.25 11,500 372,000
14:10 13.05 0.20 6,700 378,700
14:13 13 0.15 200 378,900
14:15 13.05 0.20 500 379,400
14:17 13.05 0.20 200 379,600
14:20 13.05 0.20 500 380,100
14:21 13 0.15 21,300 401,400
14:22 12.95 0.10 2,000 403,400
14:24 12.95 0.10 4,500 407,900
14:25 12.95 0.10 1,000 408,900
14:26 13 0.15 2,500 411,400
14:27 13 0.15 400 411,800
14:29 13.05 0.20 1,500 413,300
14:45 13.20 0.35 86,500 499,800

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2019 0 (0.38) 0% 0 (0.33) 0%
2020 2,600 (1.75) 0% 0 (0.44) 0%
2021 3,600 (1.82) 0% 500 (0.42) 0%
2022 5,500 (10.97) 0% 500 (0.18) 0%
2023 3,000 (0.19) 0% 100 (0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV273,042170,368193,906191,772829,0891,913,3983,891,0476,188,6351,818,8581,753,643384,6271,126,585989,145602,637
Tổng lợi nhuận trước thuế92,962142,597105,19719,617360,373301,620582,043218,916494,175478,999366,863702,177133,299-18,136
Lợi nhuận sau thuế 179,279109,03582,2778,072378,664261,004460,38496,554421,167444,748333,228565,802102,572-15,836
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ179,332108,99680,59910,269379,195297,501175,35818,966419,375414,713326,497292,64158,5621,547
Tổng tài sản5,476,9456,011,6196,312,7516,936,9375,476,9457,035,4849,293,39811,098,52812,564,8289,753,3925,398,9132,291,0602,451,628
Tổng nợ1,961,9472,675,9393,086,1043,791,8191,961,9473,898,3956,417,2778,372,9109,889,2397,432,6543,945,4631,451,7122,262,888
Vốn chủ sở hữu3,514,9983,335,6803,226,6473,145,1183,514,9983,137,0892,876,1212,725,6192,675,5892,320,7381,453,450839,347188,740


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |