CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (aps)

6.40
-0.20
(-3.03%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
6.60
6.60
6.60
6.30
485,400
9.7K
0.3K
20x
0.5x
3% # 3%
2.0
432 Bi
83 Mi
718,034
8.8 - 4.5

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
6.40 300 6.50 20,100
6.30 99,200 6.60 30,800
6.20 22,500 6.70 24,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 19,200

Ngành/Nhóm/Họ

HNX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Chứng khoán
(Ngành nghề)
#Chứng khoán - ^CK     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
SSI 26.35 (-0.65) 21.5%
VCI 23.40 (-0.75) 12.6%
VND 16.85 (-0.75) 10.6%
SHS 18.00 (0.00) 9.8%
HCM 27.35 (0.35) 9.1%
VIX 16.85 (-0.90) 8.5%
MBS 19.20 (-0.60) 7.3%
FTS 22.80 (-1.00) 5.5%
BSI 33.30 (-0.90) 4.7%
CTS 26.75 (-0.75) 2.3%
VDS 13.30 (-0.35) 1.6%
AGR 13.90 (-0.30) 1.5%
TVS 12.90 (-0.05) 1.4%
ORS 12.70 (-0.30) 1.4%
APG 4.25 (-0.14) 1.3%
BVS 25.20 (-0.40) 1.0%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:10 6.60 0 5,600 5,600
09:11 6.60 0 100 5,700
09:12 6.60 0 200 5,900
09:19 6.50 -0.10 1,500 7,400
09:21 6.60 0 1,000 8,400
09:23 6.50 -0.10 14,000 22,400
09:26 6.60 0 600 23,000
09:28 6.60 0 100 23,100
09:36 6.50 -0.10 1,600 24,700
09:38 6.50 -0.10 6,100 30,800
09:39 6.50 -0.10 4,000 34,800
09:41 6.50 -0.10 2,500 37,300
09:42 6.50 -0.10 44,800 82,100
09:44 6.50 -0.10 1,000 83,100
09:46 6.50 -0.10 5,000 88,100
09:48 6.50 -0.10 6,300 94,400
09:49 6.50 -0.10 4,500 98,900
09:50 6.50 -0.10 1,300 100,200
09:51 6.50 -0.10 3,200 103,400
09:52 6.50 -0.10 2,800 106,200
09:53 6.50 -0.10 4,900 111,100
09:55 6.50 -0.10 200 111,300
09:58 6.50 -0.10 4,900 116,200
09:59 6.40 -0.20 1,000 117,200
10:10 6.50 -0.10 72,500 189,700
10:11 6.50 -0.10 500 190,200
10:19 6.50 -0.10 2,300 192,500
10:21 6.50 -0.10 1,700 194,200
10:23 6.50 -0.10 500 194,700
10:26 6.40 -0.20 3,000 197,700
10:31 6.50 -0.10 5,500 203,200
10:32 6.50 -0.10 1,600 204,800
10:33 6.50 -0.10 5,100 209,900
10:35 6.50 -0.10 200 210,100
10:37 6.50 -0.10 5,000 215,100
10:42 6.50 -0.10 10,000 225,100
10:49 6.40 -0.20 4,000 229,100
10:50 6.40 -0.20 10,000 239,100
10:55 6.50 -0.10 1,900 241,000
10:56 6.50 -0.10 500 241,500
10:58 6.50 -0.10 800 242,300
11:11 6.50 -0.10 4,000 246,300
11:27 6.40 -0.20 200 246,500
13:10 6.40 -0.20 6,900 253,400
13:16 6.50 -0.10 100 253,500
13:20 6.40 -0.20 50,700 304,200
13:21 6.40 -0.20 6,800 311,000
13:25 6.40 -0.20 4,000 315,000
13:26 6.30 -0.30 2,000 317,000
13:28 6.30 -0.30 100 317,100
13:30 6.40 -0.20 200 317,300
13:32 6.40 -0.20 500 317,800
13:33 6.40 -0.20 3,000 320,800
13:34 6.40 -0.20 100 320,900
13:36 6.40 -0.20 14,000 334,900
13:37 6.40 -0.20 4,700 339,600
13:38 6.40 -0.20 100 339,700
13:39 6.40 -0.20 1,000 340,700
13:40 6.30 -0.30 1,000 341,700
13:41 6.40 -0.20 100 341,800
13:42 6.40 -0.20 2,000 343,800
13:44 6.40 -0.20 3,100 346,900
13:45 6.40 -0.20 7,200 354,100
13:53 6.40 -0.20 7,300 361,400
13:54 6.50 -0.10 1,800 363,200
13:55 6.50 -0.10 1,000 364,200
13:56 6.50 -0.10 900 365,100
13:57 6.50 -0.10 200 365,300
13:59 6.50 -0.10 100 365,400
14:10 6.40 -0.20 3,200 368,600
14:11 6.40 -0.20 2,000 370,600
14:15 6.40 -0.20 3,000 373,600
14:17 6.40 -0.20 200 373,800
14:18 6.40 -0.20 1,900 375,700
14:19 6.50 -0.10 500 376,200
14:23 6.40 -0.20 1,300 377,500
14:26 6.40 -0.20 10,000 387,500
14:27 6.40 -0.20 500 388,000
14:29 6.50 -0.10 1,300 389,300
14:45 6.40 -0.20 96,100 485,400

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 50 (0.12) 0% 6.40 (0.01) 0%
2018 70.60 (0.17) 0% 12.04 (0.00) 0%
2019 56.85 (0.03) 0% 8 (-0.04) -0%
2020 92 (0.16) 0% 10.10 (0.06) 1%
2021 141 (0.75) 1% 57.60 (0.56) 1%
2022 800 (0.42) 0% 480 (-0.56) -0%
2023 855 (0.13) 0% 229.60 (0.03) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV14,25098,73444,61423,533181,131238,090434,752421,383747,450158,17425,843169,498119,56449,754
Tổng lợi nhuận trước thuế-51,82954,451-8,732-30,861-36,97120,499-182,080-561,716702,74662,374-37,4242,02012,9472,705
Lợi nhuận sau thuế -41,36443,520-6,818-24,947-29,60921,783-179,919-449,048562,59756,538-34,3831,96610,3542,705
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-41,36443,520-6,818-24,947-29,60921,783-179,919-449,048562,59756,538-34,3831,96610,3542,705
Tổng tài sản779,310820,948777,605784,477779,310815,140802,709975,0051,612,693410,713357,912393,213390,929371,907
Tổng nợ5,8736,1476,3236,3785,87312,09321,44513,823202,46310,83914,57615,49415,1778,243
Vốn chủ sở hữu773,438814,801771,282778,099773,438803,047781,264961,1821,410,231399,874343,336377,719375,753363,664


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |