CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (scr)

4.23
-0.18
(-4.08%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
4.41
4.40
4.40
4.23
1,260,000
12.7K
0.0K
596x
0.5x
0% # 0%
1.4
2,566 Bi
431 Mi
1,866,515
7.4 - 5.1
6,382 Bi
5,465 Bi
116.8%
46.13%
175 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
4.23 46,300 4.25 34,100
4.22 27,900 4.27 5,200
4.21 27,400 4.29 15,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
200 12,200

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
MIDDLE CAPITAL
(Thị trường mở)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 243.30 (-4.40) 32.2%
VHM 72.00 (-1.10) 31.7%
VRE 25.60 (-0.85) 6.9%
BCM 38.85 (-1.85) 6.9%
KDH 16.30 (-0.70) 3.3%
NVL 12.20 (-0.65) 2.9%
KSF 80.00 (-1.30) 2.3%
KBC 26.50 (-0.50) 2.2%
VPI 59.60 (-1.80) 1.9%
PDR 11.75 (-0.25) 1.7%
DXG 10.75 (-0.50) 1.6%
TCH 11.70 (-0.40) 1.4%
HUT 12.80 (-0.10) 1.3%
NLG 24.70 (-0.10) 1.3%
SJS 56.60 (-0.20) 1.2%
DIG 10.05 (-0.20) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:18 4.40 -0.01 700 700
09:21 4.30 -0.11 38,300 39,000
09:22 4.35 -0.06 300 39,300
09:23 4.36 -0.05 900 40,200
09:32 4.35 -0.06 5,200 45,400
09:35 4.37 -0.04 1,000 46,400
09:36 4.36 -0.05 300 46,700
09:37 4.36 -0.05 400 47,100
09:38 4.36 -0.05 400 47,500
09:41 4.36 -0.05 100 47,600
09:49 4.37 -0.04 5,500 53,100
09:51 4.36 -0.05 5,000 58,100
09:52 4.36 -0.05 300 58,400
09:55 4.37 -0.04 600 59,000
09:56 4.36 -0.05 8,600 67,600
09:57 4.36 -0.05 1,000 68,600
09:58 4.35 -0.06 15,800 84,400
10:10 4.36 -0.05 157,500 241,900
10:15 4.33 -0.08 5,000 246,900
10:16 4.33 -0.08 1,000 247,900
10:20 4.34 -0.07 200 248,100
10:21 4.35 -0.06 5,000 253,100
10:22 4.34 -0.07 800 253,900
10:24 4.35 -0.06 800 254,700
10:25 4.35 -0.06 4,000 258,700
10:26 4.36 -0.05 100 258,800
10:29 4.36 -0.05 100 258,900
10:30 4.35 -0.06 24,800 283,700
10:31 4.33 -0.08 80,100 363,800
10:32 4.34 -0.07 5,100 368,900
10:33 4.34 -0.07 1,400 370,300
10:37 4.34 -0.07 1,000 371,300
10:39 4.34 -0.07 1,600 372,900
10:40 4.34 -0.07 500 373,400
10:41 4.35 -0.06 38,500 411,900
10:43 4.35 -0.06 100 412,000
10:45 4.34 -0.07 18,400 430,400
10:46 4.35 -0.06 5,000 435,400
10:49 4.35 -0.06 1,000 436,400
10:50 4.34 -0.07 5,000 441,400
10:54 4.34 -0.07 300 441,700
10:57 4.33 -0.08 80,000 521,700
10:58 4.33 -0.08 10,000 531,700
11:10 4.34 -0.07 6,500 538,200
11:12 4.34 -0.07 100 538,300
11:16 4.34 -0.07 300 538,600
11:17 4.34 -0.07 200 538,800
11:21 4.34 -0.07 100 538,900
11:22 4.35 -0.06 200 539,100
11:24 4.35 -0.06 5,000 544,100
11:28 4.34 -0.07 2,300 546,400
11:31 4.33 -0.08 10,400 556,800
11:32 4.33 -0.08 24,000 580,800
11:33 4.33 -0.08 8,000 588,800
13:10 4.32 -0.09 13,900 602,700
13:11 4.32 -0.09 10,300 613,000
13:12 4.32 -0.09 11,000 624,000
13:13 4.32 -0.09 100 624,100
13:14 4.32 -0.09 2,300 626,400
13:16 4.31 -0.10 100 626,500
13:17 4.31 -0.10 5,300 631,800
13:18 4.32 -0.09 51,000 682,800
13:19 4.32 -0.09 100 682,900
13:21 4.31 -0.10 10,700 693,600
13:22 4.32 -0.09 700 694,300
13:23 4.30 -0.11 10,000 704,300
13:24 4.31 -0.10 10,900 715,200
13:25 4.31 -0.10 2,800 718,000
13:29 4.31 -0.10 300 718,300
13:31 4.33 -0.08 400 718,700
13:35 4.33 -0.08 800 719,500
13:36 4.31 -0.10 11,600 731,100
13:40 4.33 -0.08 20,100 751,200
13:41 4.31 -0.10 100 751,300
13:42 4.31 -0.10 15,300 766,600
13:44 4.31 -0.10 200 766,800
13:45 4.31 -0.10 5,500 772,300
13:46 4.31 -0.10 500 772,800
13:47 4.30 -0.11 40,000 812,800
13:48 4.31 -0.10 4,500 817,300
13:49 4.31 -0.10 17,800 835,100
13:50 4.30 -0.11 19,700 854,800
13:52 4.31 -0.10 2,000 856,800
13:57 4.31 -0.10 500 857,300
14:10 4.33 -0.08 94,600 951,900
14:12 4.30 -0.11 20,900 972,800
14:13 4.30 -0.11 900 973,700
14:15 4.30 -0.11 16,900 990,600
14:16 4.30 -0.11 200 990,800
14:17 4.30 -0.11 900 991,700
14:18 4.30 -0.11 2,300 994,000
14:19 4.30 -0.11 14,800 1,008,800
14:20 4.29 -0.12 6,500 1,015,300
14:21 4.30 -0.11 2,100 1,017,400
14:25 4.29 -0.12 3,600 1,021,000
14:26 4.29 -0.12 40,400 1,061,400
14:30 4.29 -0.12 2,500 1,063,900
14:31 4.28 -0.13 15,200 1,079,100
14:32 4.27 -0.14 17,100 1,096,200
14:33 4.25 -0.16 8,600 1,104,800
14:49 4.23 -0.18 155,200 1,260,000

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 0 (1.84) 0% 260 (0.22) 0%
2018 0 (3.04) 0% 310 (0.22) 0%
2019 0 (1.05) 0% 340.04 (0.28) 0%
2020 2,056 (0.92) 0% 0 (0.19) 0%
2021 1,502 (1.69) 0% 0 (0.19) 0%
2022 2,135 (0.90) 0% 0 (0.06) 0%
2023 540 (0.08) 0% 0 (0.00) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV264,325431,642409,080109,8991,214,946800,166371,275898,9631,692,450923,6751,046,7193,040,1661,841,811774,711
Tổng lợi nhuận trước thuế34,65811,59244,5066,18796,94333,65716,36278,921242,037204,548346,531321,622275,177223,808
Lợi nhuận sau thuế 33,4721,81930,1951,89667,3824,24815,42256,083194,206194,299277,978220,046218,954179,841
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ44,1351,24529,4421,50976,3302,9378,71950,165187,140188,691274,252214,579228,692173,515
Tổng tài sản12,911,65113,018,88313,395,54311,867,19412,911,65111,846,89110,631,1779,691,2769,797,26311,413,67710,884,87710,841,3839,554,0617,498,402
Tổng nợ7,554,3307,523,3777,900,6576,400,1027,554,3306,381,6955,506,0274,623,2504,764,3716,522,0516,147,2106,357,4036,070,3884,236,008
Vốn chủ sở hữu5,357,3225,495,5065,494,8875,467,0925,357,3225,465,1965,125,1515,068,0265,032,8924,891,6264,737,6684,483,9803,483,6733,262,394


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |