Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (ssb)

16.80
0
(0%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
16.80
16.80
16.85
16.60
2,355,800
13.5K
1.9K
9.7x
1.4x
2% # 14%
0.8
46,295 Bi
2,845 Mi
2,228,198
21.0 - 15.1
254,740 Bi
33,778 Bi
754.2%
11.71%
4,547 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
16.75 1,900 16.80 249,300
16.70 3,600 16.85 114,300
16.60 20,100 16.90 141,800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
21,500 174,300

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Ngân hàng
(Ngành nghề)
#Ngân hàng - ^NH     (17 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VCB 59.40 (-0.20) 23.6%
BID 40.25 (-0.15) 11.9%
CTG 34.90 (0.05) 10.0%
TCB 33.00 (0.30) 9.4%
MBB 26.20 (-0.10) 7.1%
VPB 27.55 (0.00) 6.6%
ACB 23.60 (-0.15) 5.3%
LPB 47.00 (-0.05) 4.7%
HDB 26.55 (-0.15) 3.7%
STB 66.50 (-1.20) 3.6%
SSB 16.80 (0.00) 2.6%
VIB 17.30 (0.10) 2.6%
SHB 15.20 (0.05) 2.5%
TPB 16.30 (0.05) 1.8%
EIB 22.65 (-0.30) 1.8%
MSB 12.75 (0.30) 1.4%
OCB 11.45 (0.00) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 16.80 0 6,300 6,300
09:16 16.80 0 4,900 11,200
09:17 16.80 0 59,800 71,000
09:18 16.85 0.05 21,000 92,000
09:19 16.65 -0.15 4,100 96,100
09:20 16.80 0 3,200 99,300
09:21 16.65 -0.15 3,600 102,900
09:22 16.80 0 1,000 103,900
09:25 16.80 0 2,500 106,400
09:26 16.80 0 2,100 108,500
09:27 16.80 0 1,700 110,200
09:28 16.80 0 2,300 112,500
09:29 16.80 0 1,000 113,500
09:30 16.65 -0.15 2,200 115,700
09:31 16.80 0 1,400 117,100
09:32 16.80 0 2,100 119,200
09:33 16.65 -0.15 1,900 121,100
09:34 16.80 0 900 122,000
09:35 16.80 0 2,000 124,000
09:36 16.80 0 2,100 126,100
09:37 16.80 0 2,200 128,300
09:38 16.80 0 2,100 130,400
09:39 16.80 0 2,400 132,800
09:40 16.80 0 2,400 135,200
09:41 16.80 0 17,500 152,700
09:42 16.80 0 900 153,600
09:43 16.80 0 2,100 155,700
09:44 16.80 0 3,600 159,300
09:45 16.80 0 2,400 161,700
09:46 16.75 -0.05 2,600 164,300
09:47 16.80 0 2,400 166,700
09:48 16.80 0 6,000 172,700
09:49 16.65 -0.15 3,300 176,000
09:50 16.65 -0.15 4,300 180,300
09:51 16.65 -0.15 5,100 185,400
09:52 16.65 -0.15 3,600 189,000
09:53 16.65 -0.15 2,300 191,300
09:54 16.65 -0.15 3,100 194,400
09:55 16.80 0 2,200 196,600
09:56 16.80 0 3,100 199,700
09:57 16.65 -0.15 4,100 203,800
09:58 16.80 0 3,100 206,900
09:59 16.80 0 1,100 208,000
10:10 16.65 -0.15 192,200 400,200
10:11 16.65 -0.15 1,800 402,000
10:12 16.65 -0.15 1,800 403,800
10:13 16.75 -0.05 1,900 405,700
10:14 16.65 -0.15 1,800 407,500
10:15 16.65 -0.15 1,800 409,300
10:16 16.65 -0.15 1,800 411,100
10:17 16.65 -0.15 1,800 412,900
10:18 16.65 -0.15 1,800 414,700
10:19 16.75 -0.05 1,100 415,800
10:20 16.65 -0.15 1,800 417,600
10:21 16.65 -0.15 1,800 419,400
10:22 16.65 -0.15 1,800 421,200
10:23 16.65 -0.15 1,800 423,000
10:24 16.65 -0.15 1,800 424,800
10:25 16.65 -0.15 800 425,600
10:26 16.65 -0.15 1,800 427,400
10:27 16.75 -0.05 26,100 453,500
10:28 16.80 0 62,600 516,100
10:29 16.65 -0.15 4,200 520,300
10:30 16.80 0 3,100 523,400
10:31 16.80 0 100 523,500
10:33 16.80 0 2,000 525,500
10:35 16.80 0 2,000 527,500
10:36 16.80 0 3,700 531,200
10:37 16.80 0 2,200 533,400
10:38 16.80 0 1,100 534,500
10:39 16.80 0 900 535,400
10:40 16.80 0 2,500 537,900
10:41 16.80 0 1,100 539,000
10:42 16.65 -0.15 2,000 541,000
10:43 16.80 0 900 541,900
10:44 16.80 0 2,000 543,900
10:46 16.80 0 2,000 545,900
10:47 16.80 0 2,000 547,900
10:48 16.80 0 2,000 549,900
10:49 16.70 -0.10 1,400 551,300
10:50 16.65 -0.15 1,900 553,200
10:51 16.80 0 1,000 554,200
10:52 16.80 0 2,100 556,300
10:54 16.65 -0.15 1,900 558,200
10:55 16.80 0 1,200 559,400
10:56 16.65 -0.15 1,900 561,300
10:57 16.80 0 1,200 562,500
10:58 16.80 0 3,300 565,800
10:59 16.80 0 2,000 567,800
11:10 16.65 -0.15 53,900 621,700
11:11 16.80 0 2,600 624,300
11:12 16.80 0 2,000 626,300
11:13 16.80 0 1,000 627,300
11:15 16.80 0 2,500 629,800
11:16 16.80 0 7,100 636,900
11:17 16.80 0 2,700 639,600
11:18 16.80 0 1,200 640,800
11:19 16.80 0 4,700 645,500
11:20 16.80 0 3,100 648,600
11:21 16.80 0 2,400 651,000
11:22 16.80 0 7,100 658,100
11:23 16.75 -0.05 10,800 668,900
11:24 16.80 0 18,400 687,300
11:25 16.80 0 20,900 708,200
11:26 16.80 0 6,500 714,700
11:27 16.75 -0.05 2,300 717,000
11:28 16.80 0 3,200 720,200
11:29 16.75 -0.05 2,500 722,700
11:30 16.80 0 1,900 724,600
13:10 16.70 -0.10 141,000 865,600
13:11 16.70 -0.10 108,800 974,400
13:12 16.70 -0.10 89,800 1,064,200
13:13 16.75 -0.05 60,200 1,124,400
13:14 16.65 -0.15 1,800 1,126,200
13:15 16.65 -0.15 800 1,127,000
13:16 16.65 -0.15 10,800 1,137,800
13:17 16.65 -0.15 10,800 1,148,600
13:18 16.65 -0.15 10,800 1,159,400
13:19 16.60 -0.20 3,600 1,163,000
13:20 16.60 -0.20 14,400 1,177,400
13:21 16.60 -0.20 3,600 1,181,000
13:22 16.60 -0.20 7,200 1,188,200
13:23 16.60 -0.20 10,800 1,199,000
13:27 16.70 -0.10 3,600 1,202,600
13:29 16.70 -0.10 1,100 1,203,700
13:30 16.65 -0.15 3,700 1,207,400
13:31 16.70 -0.10 200 1,207,600
13:38 16.70 -0.10 3,700 1,211,300
13:39 16.65 -0.15 26,900 1,238,200
13:40 16.65 -0.15 94,200 1,332,400
13:41 16.75 -0.05 56,800 1,389,200
13:49 16.70 -0.10 3,800 1,393,000
13:52 16.65 -0.15 63,500 1,456,500
13:53 16.65 -0.15 34,100 1,490,600
13:54 16.70 -0.10 55,000 1,545,600
13:57 16.70 -0.10 1,300 1,546,900
14:10 16.70 -0.10 6,000 1,552,900
14:14 16.65 -0.15 1,400 1,554,300
14:17 16.70 -0.10 2,100 1,556,400
14:19 16.70 -0.10 6,400 1,562,800
14:20 16.70 -0.10 8,100 1,570,900
14:21 16.70 -0.10 9,300 1,580,200
14:23 16.70 -0.10 2,300 1,582,500
14:24 16.70 -0.10 3,400 1,585,900
14:25 16.70 -0.10 2,300 1,588,200
14:26 16.70 -0.10 169,200 1,757,400
14:27 16.70 -0.10 17,800 1,775,200
14:28 16.75 -0.05 153,500 1,928,700
14:29 16.80 0 94,500 2,023,200
14:30 16.55 -0.25 400 2,023,600
14:45 16.80 0 332,200 2,355,800

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 0 (11.80) 0% 1,931 (2.61) 0%
2022 0 (15.15) 0% 3,893.60 (4.05) 0%
2023 0 (4.91) 0% 4,507 (0.85) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV6,720,2366,268,2765,962,7295,618,65224,569,89320,716,60519,718,49015,149,80011,804,48810,695,78010,208,2078,659,4447,371,2356,149,615
Tổng lợi nhuận trước thuế129,000956,0531,432,9804,350,3566,868,3896,039,3994,616,5585,068,9863,268,5381,728,9361,390,698622,437381,231145,897
Lợi nhuận sau thuế 104,289779,4901,133,2753,492,4855,509,5394,816,0263,676,9554,052,9282,606,5181,360,4651,098,452493,346304,858116,789
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ104,289779,4901,133,2753,492,4855,509,5394,816,0263,676,9554,052,9282,606,5181,360,4651,098,452493,346304,858116,789
Tổng tài sản266,121,915231,423,056211,663,515180,207,288157,398,288140,487,190125,008,960103,364,962
Tổng nợ235,825,076205,190,836193,000,251166,536,910146,472,446132,185,685118,834,35597,485,132
Vốn chủ sở hữu30,296,83926,232,22018,663,26413,670,37810,925,8428,301,5056,174,6055,879,830


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |