Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (ssb)

17
-0.15
(-0.87%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
17.15
17.05
17.10
16.90
3,215,900
13.5K
1.9K
9.7x
1.4x
2% # 14%
0.8
46,295 Bi
2,845 Mi
2,228,198
21.0 - 15.1
254,740 Bi
33,778 Bi
754.2%
11.71%
4,547 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
16.95 5,400 17.00 222,200
16.90 38,500 17.05 10,300
16.85 64,000 17.10 87,700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
62,800 65,100

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Ngân hàng
(Ngành nghề)
#Ngân hàng - ^NH     (17 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VCB 60.00 (0.20) 23.6%
BID 38.35 (0.05) 11.9%
CTG 48.55 (-0.30) 10.0%
TCB 35.10 (0.00) 9.4%
MBB 23.50 (0.00) 7.1%
VPB 27.80 (0.05) 6.6%
ACB 24.95 (-0.15) 5.3%
LPB 49.90 (1.00) 4.7%
HDB 29.85 (-0.10) 3.7%
STB 48.05 (-0.65) 3.6%
SSB 17.00 (-0.15) 2.6%
VIB 18.50 (-0.05) 2.6%
SHB 16.35 (0.00) 2.5%
TPB 16.95 (0.00) 1.8%
EIB 21.35 (0.00) 1.8%
MSB 12.05 (-0.05) 1.4%
OCB 12.30 (0.00) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 17.05 -0.10 12,800 12,800
09:16 17.05 -0.10 900 13,700
09:17 17.05 -0.10 600 14,300
09:18 17 -0.15 3,500 17,800
09:19 17 -0.15 15,800 33,600
09:20 16.95 -0.20 4,000 37,600
09:22 16.95 -0.20 2,500 40,100
09:23 16.95 -0.20 10,500 50,600
09:24 17 -0.15 5,200 55,800
09:25 17.05 -0.10 81,100 136,900
09:26 17.10 -0.05 52,500 189,400
09:27 17.05 -0.10 1,900 191,300
09:28 17 -0.15 800 192,100
09:30 17 -0.15 1,900 194,000
09:31 17 -0.15 5,900 199,900
09:32 16.95 -0.20 1,500 201,400
09:33 16.95 -0.20 1,900 203,300
09:34 17.05 -0.10 2,200 205,500
09:35 16.95 -0.20 21,200 226,700
09:36 17.05 -0.10 85,000 311,700
09:37 17.05 -0.10 74,200 385,900
09:38 17.05 -0.10 94,800 480,700
09:39 17 -0.15 21,900 502,600
09:40 16.95 -0.20 7,300 509,900
09:41 17.05 -0.10 300 510,200
09:46 17.05 -0.10 900 511,100
09:50 17.05 -0.10 100 511,200
09:52 17 -0.15 1,400 512,600
09:54 17 -0.15 500 513,100
09:58 17.05 -0.10 57,200 570,300
09:59 17.05 -0.10 91,700 662,000
10:10 17 -0.15 100,700 762,700
10:16 17 -0.15 300 763,000
10:17 17.05 -0.10 1,300 764,300
10:21 17.05 -0.10 100 764,400
10:23 17.05 -0.10 600 765,000
10:33 17 -0.15 24,300 789,300
10:34 17.05 -0.10 9,400 798,700
10:36 17.05 -0.10 18,500 817,200
10:43 17.05 -0.10 100 817,300
10:44 17.05 -0.10 3,600 820,900
10:45 16.95 -0.20 2,800 823,700
10:46 16.95 -0.20 1,000 824,700
10:49 17.05 -0.10 300 825,000
10:52 16.95 -0.20 2,000 827,000
10:56 17.05 -0.10 300 827,300
10:58 17.05 -0.10 4,500 831,800
11:10 17.05 -0.10 190,600 1,022,400
11:11 17.05 -0.10 3,700 1,026,100
11:14 17 -0.15 39,800 1,065,900
11:15 17 -0.15 83,900 1,149,800
11:16 17 -0.15 108,100 1,257,900
11:17 17 -0.15 129,700 1,387,600
11:18 17.05 -0.10 127,600 1,515,200
11:19 17.10 -0.05 83,400 1,598,600
11:20 17.10 -0.05 200 1,598,800
11:24 17 -0.15 5,700 1,604,500
11:27 17.10 -0.05 300 1,604,800
13:10 17 -0.15 315,600 1,920,400
13:11 17.05 -0.10 66,200 1,986,600
13:12 17.05 -0.10 29,900 2,016,500
13:16 17.05 -0.10 100 2,016,600
13:18 17 -0.15 5,000 2,021,600
13:19 16.95 -0.20 100 2,021,700
13:20 17 -0.15 2,600 2,024,300
13:25 17 -0.15 82,900 2,107,200
13:26 17 -0.15 84,900 2,192,100
13:27 17.05 -0.10 52,800 2,244,900
13:28 17 -0.15 2,300 2,247,200
13:32 17 -0.15 2,800 2,250,000
13:34 17 -0.15 500 2,250,500
13:35 16.95 -0.20 400 2,250,900
13:37 16.95 -0.20 500 2,251,400
13:39 17 -0.15 100 2,251,500
13:40 17 -0.15 200 2,251,700
13:44 17 -0.15 100 2,251,800
13:45 17.05 -0.10 37,100 2,288,900
13:47 17 -0.15 76,700 2,365,600
13:48 17.05 -0.10 41,800 2,407,400
13:50 17.05 -0.10 4,400 2,411,800
13:54 17.05 -0.10 100 2,411,900
13:55 17 -0.15 6,700 2,418,600
14:10 16.95 -0.20 289,600 2,708,200
14:11 17 -0.15 200 2,708,400
14:12 16.95 -0.20 300 2,708,700
14:14 16.95 -0.20 300 2,709,000
14:15 16.95 -0.20 2,000 2,711,000
14:16 17 -0.15 7,700 2,718,700
14:17 16.95 -0.20 5,100 2,723,800
14:18 17 -0.15 10,100 2,733,900
14:20 16.95 -0.20 100 2,734,000
14:21 16.95 -0.20 100 2,734,100
14:22 16.95 -0.20 200 2,734,300
14:24 16.95 -0.20 51,000 2,785,300
14:25 16.90 -0.25 164,600 2,949,900
14:26 16.90 -0.25 18,800 2,968,700
14:27 16.90 -0.25 3,100 2,971,800
14:28 16.90 -0.25 700 2,972,500
14:29 17 -0.15 41,100 3,013,600
14:30 17 -0.15 69,700 3,083,300
14:45 17 -0.15 132,600 3,215,900

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 0 (11.80) 0% 1,931 (2.61) 0%
2022 0 (15.15) 0% 3,893.60 (4.05) 0%
2023 0 (4.91) 0% 4,507 (0.85) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2024
Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015
Doanh thu bán hàng và CCDV5,268,8785,405,2785,254,0704,788,37920,716,60519,718,49015,149,80011,804,48810,695,78010,208,2078,659,4447,371,2356,149,6154,337,090
Tổng lợi nhuận trước thuế1,531,1741,269,5671,732,4021,506,2566,039,3994,616,5585,068,9863,268,5381,728,9361,390,698622,437381,231145,897116,966
Lợi nhuận sau thuế 1,220,9351,011,9731,381,7861,201,3324,816,0263,676,9554,052,9282,606,5181,360,4651,098,452493,346304,858116,78991,885
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ1,220,9351,011,9731,381,7861,201,3324,816,0263,676,9554,052,9282,606,5181,360,4651,098,452493,346304,858116,78991,885
Tổng tài sản288,517,800280,657,951271,613,578266,121,915231,423,056211,663,515180,207,288157,398,288140,487,190125,008,960103,364,96284,756,842
Tổng nợ254,740,132247,889,283240,047,910235,825,076205,190,836193,000,251166,536,910146,472,446132,185,685118,834,35597,485,13278,987,981
Vốn chủ sở hữu33,777,66832,768,66831,565,66830,296,83926,232,22018,663,26413,670,37810,925,8428,301,5056,174,6055,879,8305,768,861


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |