Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (ssb)

14.55
0.05
(0.34%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
14.50
14.55
14.70
14.40
2,178,700
13.5K
1.9K
9.7x
1.4x
2% # 14%
0.8
46,295 Bi
2,845 Mi
2,228,198
21.0 - 15.1
254,740 Bi
33,778 Bi
754.2%
11.71%
4,547 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
14.50 7,300 14.55 57,300
14.45 35,400 14.60 55,300
14.40 28,900 14.65 106,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
258,000 64,600

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
LARGE CAPITAL
(Thị trường mở)
Ngân hàng
(Ngành nghề)
#Ngân hàng - ^NH     (17 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VCB 61.60 (0.00) 23.6%
BID 41.05 (-0.35) 11.9%
CTG 33.40 (0.05) 10.0%
TCB 31.25 (0.40) 9.4%
MBB 24.85 (0.10) 7.1%
VPB 26.00 (0.00) 6.6%
ACB 26.50 (0.00) 5.3%
LPB 45.50 (-0.55) 4.7%
HDB 25.20 (0.10) 3.7%
STB 70.90 (-0.40) 3.6%
SSB 14.55 (0.05) 2.6%
VIB 16.15 (0.20) 2.6%
SHB 13.80 (0.15) 2.5%
TPB 16.35 (0.50) 1.8%
EIB 20.70 (0.15) 1.8%
MSB 15.00 (0.40) 1.4%
OCB 12.45 (-0.10) 1.3%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:15 14.60 0.10 9,000 9,000
09:16 14.60 0.10 500 9,500
09:17 14.55 0.05 7,400 16,900
09:18 14.55 0.05 700 17,600
09:19 14.55 0.05 4,500 22,100
09:20 14.55 0.05 1,100 23,200
09:21 14.55 0.05 200 23,400
09:25 14.55 0.05 700 24,100
09:26 14.55 0.05 2,200 26,300
09:30 14.50 0 700 27,000
09:31 14.55 0.05 3,300 30,300
09:32 14.55 0.05 2,200 32,500
09:33 14.55 0.05 3,900 36,400
09:35 14.55 0.05 1,000 37,400
09:36 14.55 0.05 300 37,700
09:37 14.50 0 24,900 62,600
09:38 14.50 0 73,600 136,200
09:39 14.50 0 78,900 215,100
09:40 14.50 0 72,900 288,000
09:41 14.55 0.05 51,400 339,400
09:42 14.55 0.05 300 339,700
09:49 14.55 0.05 500 340,200
09:50 14.55 0.05 1,600 341,800
09:51 14.55 0.05 2,200 344,000
09:53 14.55 0.05 1,700 345,700
10:10 14.55 0.05 10,200 355,900
10:11 14.55 0.05 32,800 388,700
10:12 14.60 0.10 43,200 431,900
10:14 14.60 0.10 1,000 432,900
10:15 14.60 0.10 11,600 444,500
10:16 14.60 0.10 2,000 446,500
10:18 14.60 0.10 2,200 448,700
10:20 14.60 0.10 7,000 455,700
10:21 14.60 0.10 1,700 457,400
10:27 14.60 0.10 300 457,700
10:29 14.60 0.10 1,700 459,400
10:31 14.60 0.10 200 459,600
10:32 14.60 0.10 700 460,300
10:33 14.60 0.10 700 461,000
10:34 14.60 0.10 600 461,600
10:40 14.60 0.10 700 462,300
10:41 14.60 0.10 500 462,800
10:42 14.60 0.10 5,000 467,800
10:43 14.55 0.05 2,800 470,600
10:45 14.60 0.10 103,300 573,900
10:46 14.60 0.10 800 574,700
10:47 14.60 0.10 300 575,000
10:48 14.65 0.15 200 575,200
10:49 14.65 0.15 8,100 583,300
10:50 14.65 0.15 800 584,100
10:53 14.65 0.15 2,000 586,100
10:57 14.65 0.15 700 586,800
11:10 14.65 0.15 4,700 591,500
11:11 14.60 0.10 45,700 637,200
11:12 14.60 0.10 107,700 744,900
11:13 14.60 0.10 400 745,300
11:14 14.65 0.15 300 745,600
11:15 14.65 0.15 58,900 804,500
11:18 14.65 0.15 20,200 824,700
11:21 14.65 0.15 100 824,800
11:22 14.65 0.15 100 824,900
11:26 14.65 0.15 200 825,100
11:28 14.65 0.15 700 825,800
13:10 14.65 0.15 20,200 846,000
13:11 14.65 0.15 400 846,400
13:13 14.65 0.15 2,300 848,700
13:14 14.60 0.10 72,900 921,600
13:15 14.65 0.15 20,900 942,500
13:18 14.60 0.10 500 943,000
13:19 14.65 0.15 3,100 946,100
13:22 14.60 0.10 500 946,600
13:23 14.65 0.15 700 947,300
13:24 14.65 0.15 5,000 952,300
13:25 14.60 0.10 31,800 984,100
13:26 14.65 0.15 1,300 985,400
13:27 14.65 0.15 600 986,000
13:28 14.65 0.15 1,000 987,000
13:30 14.65 0.15 1,200 988,200
13:31 14.60 0.10 66,600 1,054,800
13:32 14.65 0.15 85,000 1,139,800
13:33 14.65 0.15 15,400 1,155,200
13:34 14.60 0.10 1,600 1,156,800
13:35 14.65 0.15 300 1,157,100
13:36 14.60 0.10 100 1,157,200
13:37 14.65 0.15 2,400 1,159,600
13:38 14.60 0.10 300 1,159,900
13:40 14.65 0.15 46,900 1,206,800
13:41 14.65 0.15 1,500 1,208,300
13:42 14.60 0.10 115,500 1,323,800
13:43 14.65 0.15 28,900 1,352,700
13:44 14.65 0.15 700 1,353,400
13:45 14.65 0.15 35,300 1,388,700
13:48 14.65 0.15 1,000 1,389,700
13:49 14.65 0.15 8,200 1,397,900
13:50 14.65 0.15 2,900 1,400,800
13:51 14.65 0.15 3,300 1,404,100
13:53 14.60 0.10 51,600 1,455,700
13:54 14.60 0.10 101,300 1,557,000
13:55 14.65 0.15 94,000 1,651,000
13:56 14.70 0.20 1,700 1,652,700
13:57 14.65 0.15 1,600 1,654,300
13:58 14.70 0.20 94,000 1,748,300
13:59 14.70 0.20 300 1,748,600
14:10 14.55 0.05 136,100 1,884,700
14:11 14.55 0.05 8,600 1,893,300
14:12 14.55 0.05 1,800 1,895,100
14:13 14.60 0.10 2,400 1,897,500
14:14 14.55 0.05 14,300 1,911,800
14:15 14.60 0.10 200 1,912,000
14:17 14.55 0.05 6,300 1,918,300
14:18 14.55 0.05 15,800 1,934,100
14:19 14.50 0 4,500 1,938,600
14:20 14.50 0 13,700 1,952,300
14:21 14.50 0 26,500 1,978,800
14:22 14.50 0 10,500 1,989,300
14:23 14.55 0.05 100 1,989,400
14:24 14.55 0.05 400 1,989,800
14:25 14.45 -0.05 19,400 2,009,200
14:26 14.45 -0.05 11,000 2,020,200
14:27 14.45 -0.05 28,800 2,049,000
14:28 14.45 -0.05 37,400 2,086,400
14:29 14.50 0 22,900 2,109,300
14:30 14.45 -0.05 100 2,109,400
14:45 14.55 0.05 69,300 2,178,700

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2021 0 (11.80) 0% 1,931 (2.61) 0%
2022 0 (15.15) 0% 3,893.60 (4.05) 0%
2023 0 (4.91) 0% 4,507 (0.85) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV6,720,2366,268,2765,962,7295,618,65224,569,89320,716,60519,718,49015,149,80011,804,48810,695,78010,208,2078,659,4447,371,2356,149,615
Tổng lợi nhuận trước thuế129,000956,0531,432,9804,350,3566,868,3896,039,3994,616,5585,068,9863,268,5381,728,9361,390,698622,437381,231145,897
Lợi nhuận sau thuế 104,289779,4901,133,2753,492,4855,509,5394,816,0263,676,9554,052,9282,606,5181,360,4651,098,452493,346304,858116,789
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ104,289779,4901,133,2753,492,4855,509,5394,816,0263,676,9554,052,9282,606,5181,360,4651,098,452493,346304,858116,789
Tổng tài sản266,121,915231,423,056211,663,515180,207,288157,398,288140,487,190125,008,960103,364,962
Tổng nợ235,825,076205,190,836193,000,251166,536,910146,472,446132,185,685118,834,35597,485,132
Vốn chủ sở hữu30,296,83926,232,22018,663,26413,670,37810,925,8428,301,5056,174,6055,879,830


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |