CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (d2d)

29.95
0.20
(0.67%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
29.75
29.70
30.60
29.30
108,700
24.7K
2.9K
14.7x
1.7x
6% # 12%
1.0
1,293 Bi
30 Mi
77,518
43 - 30.6
769 Bi
747 Bi
103.0%
49.25%
65 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
29.80 5,200 29.95 1,900
29.75 10,100 30.00 1,600
29.50 9,100 30.10 1,700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
2,200 100

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
Bất động sản
(Ngành nghề)
#Bất động sản - ^BDS     (16 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
VIC 243.30 (-4.40) 32.2%
VHM 72.00 (-1.10) 31.7%
VRE 25.60 (-0.85) 6.9%
BCM 38.85 (-1.85) 6.9%
KDH 16.30 (-0.70) 3.3%
NVL 12.20 (-0.65) 2.9%
KSF 80.00 (-1.30) 2.3%
KBC 26.50 (-0.50) 2.2%
VPI 59.60 (-1.80) 1.9%
PDR 11.75 (-0.25) 1.7%
DXG 10.75 (-0.50) 1.6%
TCH 11.70 (-0.40) 1.4%
HUT 12.80 (-0.10) 1.3%
NLG 24.70 (-0.10) 1.3%
SJS 56.60 (-0.20) 1.2%
DIG 10.05 (-0.20) 1.1%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:21 29.70 -0.05 100 100
09:36 29.50 -0.25 100 200
09:48 29.45 -0.30 500 700
09:50 29.40 -0.35 700 1,400
09:51 29.35 -0.40 500 1,900
09:52 29.35 -0.40 200 2,100
09:53 29.35 -0.40 100 2,200
09:54 29.70 -0.05 100 2,300
09:59 29.30 -0.45 100 2,400
10:10 29.30 -0.45 100 2,500
10:11 29.30 -0.45 100 2,600
10:15 29.40 -0.35 700 3,300
10:22 29.60 -0.15 1,100 4,400
10:23 29.60 -0.15 1,000 5,400
10:24 29.70 -0.05 1,300 6,700
10:25 29.70 -0.05 200 6,900
10:26 29.75 0 3,000 9,900
10:27 29.75 0 300 10,200
10:28 29.65 -0.10 100 10,300
10:29 29.70 -0.05 100 10,400
10:30 29.75 0 100 10,500
10:32 29.70 -0.05 1,000 11,500
10:35 29.80 0.05 1,100 12,600
10:36 29.80 0.05 200 12,800
10:37 29.80 0.05 500 13,300
10:38 29.80 0.05 100 13,400
10:40 29.90 0.15 2,100 15,500
10:41 29.90 0.15 400 15,900
10:46 29.85 0.10 100 16,000
10:47 29.90 0.15 1,000 17,000
10:49 29.90 0.15 400 17,400
10:51 29.90 0.15 3,700 21,100
10:52 29.90 0.15 4,100 25,200
10:54 29.95 0.20 100 25,300
10:56 29.95 0.20 1,200 26,500
10:57 30 0.25 4,900 31,400
10:59 30.05 0.30 1,600 33,000
11:10 30.35 0.60 4,700 37,700
11:11 30.30 0.55 200 37,900
11:12 30.35 0.60 600 38,500
11:13 30.20 0.45 800 39,300
11:14 30.20 0.45 1,000 40,300
11:15 30.20 0.45 400 40,700
11:16 30.30 0.55 300 41,000
11:17 30.35 0.60 1,600 42,600
11:19 30.30 0.55 100 42,700
11:20 30.30 0.55 200 42,900
11:22 30.30 0.55 700 43,600
11:23 30.25 0.50 100 43,700
11:24 30.35 0.60 3,400 47,100
11:26 30.40 0.65 2,000 49,100
11:27 30.40 0.65 2,000 51,100
11:30 30.50 0.75 600 51,700
11:32 30.50 0.75 1,000 52,700
11:33 30.60 0.85 2,100 54,800
13:10 30.55 0.80 4,100 58,900
13:12 30.40 0.65 1,000 59,900
13:14 30.40 0.65 400 60,300
13:21 30.50 0.75 2,700 63,000
13:23 30.50 0.75 400 63,400
13:24 30.50 0.75 900 64,300
13:29 30.50 0.75 100 64,400
13:37 30.40 0.65 200 64,600
13:38 30.40 0.65 2,000 66,600
13:39 30.35 0.60 1,500 68,100
13:41 30.35 0.60 3,000 71,100
13:43 30.30 0.55 100 71,200
13:44 30.30 0.55 8,000 79,200
13:59 30.25 0.50 100 79,300
14:10 30.25 0.50 500 79,800
14:13 30.25 0.50 400 80,200
14:15 30.20 0.45 6,300 86,500
14:16 30.10 0.35 11,100 97,600
14:23 30.10 0.35 400 98,000
14:29 30.10 0.35 300 98,300
14:30 29.95 0.20 3,000 101,300
14:31 30.10 0.35 1,700 103,000
14:32 30.10 0.35 600 103,600
14:33 30 0.25 200 103,800
14:49 29.95 0.20 4,900 108,700

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 235 (0.24) 0% 44.24 (0.08) 0%
2018 262 (0.28) 0% 49.60 (0.09) 0%
2019 336.30 (0.76) 0% 89.36 (0.38) 0%
2020 413.81 (0.36) 0% 178.68 (0.27) 0%
2021 502 (0.47) 0% 268.70 (0.24) 0%
2022 427.55 (0.15) 0% 121.18 (0.02) 0%
2023 267.77 (0.04) 0% 40.82 (0.01) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 4
2025
Qúy 3
2025
Qúy 2
2025
Qúy 1
2025
Năm 2025Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016
Doanh thu bán hàng và CCDV35,812101,610551,52292,018780,962346,321194,833130,949472,312357,303763,774282,522241,430412,353
Tổng lợi nhuận trước thuế9,31522,813258,92610,506301,560110,70131,97521,345303,372337,337468,998118,33694,19170,315
Lợi nhuận sau thuế 7,65518,299206,8228,308241,08388,20925,75317,182242,715268,127375,19294,36175,34056,636
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ7,65518,299206,8228,308241,08388,20925,75317,182242,715268,127375,19294,36175,34055,614
Tổng tài sản1,401,8911,399,5191,536,1061,640,8701,401,8911,516,2661,558,7651,663,6401,786,0122,003,6132,098,6441,590,5481,244,4211,375,058
Tổng nợ679,858681,580828,359885,762679,858769,467622,131658,808689,0171,034,2191,301,5141,116,203819,739974,681
Vốn chủ sở hữu722,033717,939707,747755,107722,033746,799936,6341,004,8321,096,996969,394797,131474,344424,682400,377


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |