CTCP Nhiệt điện Phả Lại (ppc)

11.70
0.10
(0.86%)
Tham chiếu
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Khối lượng
11.60
11.60
11.70
11.55
444,800
14.5K
1.2K
9.4x
0.8x
7% # 9%
1.2
3,722 Bi
326 Mi
409,628
15.8 - 10.9
805 Bi
4,608 Bi
17.5%
85.13%
13 Bi

Bảng giá giao dịch

MUA BÁN
11.60 2,300 11.70 106,500
11.55 62,200 11.75 95,800
11.50 21,500 11.80 76,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
1,100 52,350

Ngành/Nhóm/Họ

VNINDEX
(Thị trường chứng khoán Việt Nam)
MIDDLE CAPITAL
(Thị trường mở)
Tiện ích
(Ngành nghề)
Năng lượng Điện/Khí/
(Nhóm họ)
#Năng lượng Điện/Khí/ - ^NANGLUONG     (20 cổ phiếu)
Mã CK Giá (+/-) % ảnh hưởng
POW 11.95 (0.15) 23.0%
DNH 43.80 (0.00) 15.4%
VSH 50.60 (0.60) 9.7%
DTK 13.20 (0.20) 7.4%
HND 12.70 (0.00) 5.3%
QTP 13.60 (0.00) 5.1%
NT2 19.85 (-0.05) 4.8%
CHP 33.80 (0.00) 4.1%
TMP 67.00 (1.00) 3.8%
PPC 11.70 (0.10) 3.1%
SHP 35.00 (0.00) 2.9%
PGD 30.00 (0.00) 2.5%
VPD 27.75 (0.30) 2.4%
TBC 39.10 (-0.80) 2.1%
ND2 39.00 (0.00) 1.6%
SBA 30.45 (0.05) 1.5%
PGS 32.90 (-0.90) 1.4%
SEB 51.50 (0.00) 1.4%
S4A 36.00 (0.00) 1.3%
GHC 30.60 (0.90) 1.2%

Chi tiết khớp lệnh

Thời gian Giá khớp +/- Khối Lượng Tổng KL
09:16 11.60 0 8,800 8,800
09:18 11.60 0 5,300 14,100
09:19 11.60 0 300 14,400
09:21 11.60 0 300 14,700
09:22 11.60 0 300 15,000
09:23 11.60 0 300 15,300
09:24 11.65 0.05 2,500 17,800
09:25 11.65 0.05 22,200 40,000
09:26 11.65 0.05 900 40,900
09:29 11.65 0.05 12,000 52,900
09:30 11.70 0.10 17,000 69,900
09:31 11.70 0.10 1,100 71,000
09:32 11.65 0.05 500 71,500
09:33 11.65 0.05 100 71,600
09:35 11.65 0.05 3,100 74,700
09:36 11.65 0.05 700 75,400
09:37 11.70 0.10 9,600 85,000
09:38 11.70 0.10 15,100 100,100
09:39 11.70 0.10 600 100,700
09:44 11.70 0.10 1,000 101,700
09:45 11.70 0.10 200 101,900
09:47 11.70 0.10 3,700 105,600
09:48 11.70 0.10 1,900 107,500
09:49 11.70 0.10 700 108,200
09:50 11.70 0.10 100 108,300
09:51 11.70 0.10 28,300 136,600
09:52 11.70 0.10 1,500 138,100
09:53 11.65 0.05 4,900 143,000
09:54 11.65 0.05 100 143,100
10:10 11.65 0.05 12,200 155,300
10:12 11.65 0.05 3,700 159,000
10:13 11.65 0.05 200 159,200
10:17 11.65 0.05 200 159,400
10:24 11.70 0.10 12,100 171,500
10:25 11.70 0.10 100 171,600
10:27 11.70 0.10 300 171,900
10:33 11.70 0.10 1,300 173,200
10:34 11.65 0.05 6,400 179,600
10:35 11.65 0.05 300 179,900
10:36 11.65 0.05 10,500 190,400
10:37 11.70 0.10 3,600 194,000
10:38 11.70 0.10 100 194,100
10:41 11.65 0.05 100 194,200
10:42 11.70 0.10 12,500 206,700
10:43 11.70 0.10 2,500 209,200
10:44 11.70 0.10 100 209,300
10:46 11.70 0.10 1,300 210,600
10:47 11.70 0.10 23,400 234,000
10:48 11.70 0.10 800 234,800
10:50 11.65 0.05 2,200 237,000
10:51 11.65 0.05 100 237,100
10:53 11.70 0.10 2,800 239,900
10:58 11.65 0.05 300 240,200
10:59 11.65 0.05 100 240,300
11:10 11.65 0.05 11,500 251,800
11:11 11.65 0.05 1,600 253,400
11:14 11.60 0 1,300 254,700
11:16 11.60 0 300 255,000
11:17 11.60 0 700 255,700
11:19 11.60 0 100 255,800
11:20 11.60 0 500 256,300
11:22 11.60 0 300 256,600
11:23 11.60 0 300 256,900
11:25 11.60 0 300 257,200
11:26 11.60 0 300 257,500
11:28 11.60 0 300 257,800
11:29 11.60 0 300 258,100
11:30 11.60 0 300 258,400
13:10 11.55 -0.05 6,300 264,700
13:11 11.55 -0.05 300 265,000
13:12 11.55 -0.05 300 265,300
13:14 11.55 -0.05 300 265,600
13:15 11.55 -0.05 300 265,900
13:17 11.55 -0.05 300 266,200
13:18 11.55 -0.05 300 266,500
13:20 11.55 -0.05 300 266,800
13:21 11.60 0 8,800 275,600
13:26 11.60 0 1,600 277,200
13:27 11.60 0 1,000 278,200
13:29 11.60 0 300 278,500
13:32 11.60 0 1,000 279,500
13:34 11.60 0 1,700 281,200
13:35 11.55 -0.05 700 281,900
13:36 11.55 -0.05 300 282,200
13:37 11.60 0 1,000 283,200
13:39 11.60 0 1,000 284,200
13:40 11.60 0 100 284,300
13:41 11.55 -0.05 100 284,400
13:42 11.60 0 1,300 285,700
13:48 11.55 -0.05 5,000 290,700
13:49 11.55 -0.05 300 291,000
13:50 11.60 0 6,200 297,200
13:51 11.60 0 600 297,800
13:52 11.60 0 300 298,100
13:53 11.60 0 1,000 299,100
13:54 11.60 0 300 299,400
13:55 11.60 0 300 299,700
13:56 11.65 0.05 700 300,400
13:57 11.65 0.05 400 300,800
13:59 11.65 0.05 1,300 302,100
14:10 11.70 0.10 67,800 369,900
14:11 11.65 0.05 4,000 373,900
14:12 11.65 0.05 400 374,300
14:14 11.65 0.05 3,900 378,200
14:15 11.65 0.05 400 378,600
14:19 11.65 0.05 9,200 387,800
14:20 11.65 0.05 9,000 396,800
14:21 11.70 0.10 14,300 411,100
14:22 11.70 0.10 1,300 412,400
14:23 11.65 0.05 5,100 417,500
14:24 11.65 0.05 6,500 424,000
14:25 11.70 0.10 5,900 429,900
14:26 11.70 0.10 400 430,300
14:27 11.65 0.05 1,600 431,900
14:28 11.65 0.05 700 432,600
14:46 11.70 0.10 12,200 444,800

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU
Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Năm KH Doanh thu
(Lũy kế)
% Thực hiện KH lợi nhuận
(Lũy kế)
% Thực hiện
2017 7,171.25 (6.24) 0% 722.78 (0.85) 0%
2018 6,402.98 (7.12) 0% 735.63 (1.12) 0%
2019 7,530.96 (8.18) 0% 781.42 (1.26) 0%
2020 8,277.12 (7.93) 0% 0 (1.01) 0%
2021 5,658.11 (3.87) 0% 0 (0.22) 0%
2022 5,427.60 (5.12) 0% 0 (0.37) 0%
2023 5,948.97 (2.72) 0% 0 (0.21) 0%

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị Triệu VNĐ
Chỉ tiêu Qúy 3
2024
Qúy 2
2024
Qúy 1
2024
Qúy 4
2023
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014
Doanh thu bán hàng và CCDV1,465,4732,469,2371,996,0781,769,5785,813,7605,277,7923,868,1707,929,3838,182,9257,116,8326,235,9825,977,3737,664,9487,481,943
Tổng lợi nhuận trước thuế-17,976112,303159,479151,117382,389558,633177,2741,210,6481,529,5251,407,8701,003,196615,982604,4911,301,513
Lợi nhuận sau thuế -5,30993,833157,393150,006380,102497,203216,1881,011,0361,260,8671,122,452853,998554,351565,7711,054,114
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ-5,30993,833157,393150,006380,102497,203216,1881,011,0361,260,8671,122,452853,998548,570560,6511,044,705
Tổng tài sản5,412,3536,315,8806,903,4155,864,0195,777,9185,779,4435,448,5667,233,7037,255,6356,974,9427,548,44710,587,65711,069,27511,324,081
Tổng nợ804,6641,702,8822,336,3541,399,022767,100614,323594,318749,7801,290,7941,324,9762,071,5035,393,8735,330,3285,608,119
Vốn chủ sở hữu4,607,6894,612,9984,567,0614,464,9975,010,8185,165,1204,854,2496,483,9245,964,8415,649,9655,476,9445,193,7835,738,9465,715,962


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |