| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 29.55 | 25.75 | 27.65 | 27.45 | 800 | 27.50 | 17,000 | 27.55 | 122,000 | 27.60 | 4,456,500 | -0.05 | 27.60 | 600 | 27.65 | 804,700 | 27.70 | 1,340,300 | 17,558,200 | 27.65 | 27.70 | 27.30 | 7,051,400 | 5,835,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 22.65 | 19.75 | 21.20 | 20.85 | 241,600 | 20.90 | 481,300 | 20.95 | 99,300 | 20.95 | 1,468,100 | -0.25 | 21 | 16,500 | 21.05 | 50,500 | 21.10 | 80,500 | 12,277,500 | 21.20 | 21.25 | 20.95 | 1,814,180 | 3,591,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 12.35 | 10.75 | 11.55 | 11.35 | 1,955,900 | 11.40 | 4,832,500 | 11.45 | 2,044,700 | 11.50 | 11,414,800 | -0.05 | 11.50 | 1,192,900 | 11.55 | 2,908,400 | 11.60 | 2,025,100 | 34,650,000 | 11.50 | 11.55 | 11.35 | 933,400 | 983,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 10.85 | 9.44 | 10.15 | 9.99 | 68,200 | 10 | 342,900 | 10.05 | 48,800 | 10.05 | 105,200 | -0.10 | 10.10 | 42,200 | 10.15 | 129,700 | 10.20 | 48,200 | 1,435,500 | 10.15 | 10.15 | 10.05 | 13,500 | 45,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 13.30 | 11.60 | 12.45 | 12.55 | 392,400 | 12.60 | 303,100 | 12.65 | 33,100 | 12.65 | 421,200 | 0.20 | 12.70 | 32,300 | 12.75 | 646,400 | 12.80 | 371,800 | 7,388,000 | 12.50 | 12.75 | 12.45 | 76,400 | 316,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 13.80 | 12 | 12.90 | 12.55 | 1,400,800 | 12.60 | 2,438,800 | 12.65 | 145,400 | 12.65 | 6,264,100 | -0.25 | 12.70 | 100 | 12.75 | 12,100 | 12.80 | 75,700 | 24,790,400 | 13.05 | 13.15 | 12.65 | 817,800 | 6,061,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 21.40 | 18.60 | 20 | 20.15 | 566,700 | 20.20 | 3,300 | 20.25 | 3,400 | 20.30 | 2,303,700 | 0.30 | 20.30 | 587,000 | 20.35 | 329,000 | 20.40 | 330,800 | 9,098,600 | 20.05 | 20.30 | 20 | 5,470,050 | 709,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 24.60 | 21.40 | 23 | 22.85 | 215,700 | 22.90 | 294,600 | 22.95 | 167,100 | 22.95 | 1,541,000 | -0.05 | 23 | 13,700 | 23.05 | 73,100 | 23.10 | 27,200 | 6,704,300 | 23.45 | 23.60 | 22.85 | 804,800 | 1,579,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRE | 27.45 | 23.95 | 25.70 | 25.40 | 87,600 | 25.45 | 27,400 | 25.50 | 9,800 | 25.50 | 499,100 | -0.20 | 25.55 | 2,900 | 25.60 | 3,100 | 25.65 | 7,000 | 2,915,600 | 25.30 | 26 | 25.30 | 512,400 | 867,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 15.70 | 13.70 | 14.70 | 14.40 | 144,500 | 14.45 | 321,200 | 14.50 | 520,600 | 14.50 | 2,566,200 | -0.20 | 14.60 | 200 | 14.70 | 58,700 | 14.75 | 93,500 | 7,105,600 | 14.80 | 14.90 | 14.50 | 760,200 | 2,344,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 34.45 | 29.95 | 32.20 | 32.20 | 102,800 | 32.25 | 6,200 | 32.30 | 5,500 | 32.45 | 2,095,900 | 0.25 | 32.45 | 156,600 | 32.50 | 773,800 | 32.55 | 56,500 | 9,514,400 | 32.40 | 32.45 | 31.90 | 3,062,600 | 1,628,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 22.05 | 19.25 | 20.65 | 20.45 | 285,500 | 20.50 | 452,900 | 20.55 | 29,500 | 20.55 | 1,228,100 | -0.10 | 20.60 | 151,300 | 20.65 | 333,700 | 20.70 | 207,200 | 13,947,800 | 20.65 | 20.65 | 20.30 | 1,906,246 | 1,905,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 12.40 | 10.80 | 11.60 | 11.20 | 148,200 | 11.25 | 274,700 | 11.30 | 26,500 | 11.30 | 151,300 | -0.30 | 11.35 | 50,100 | 11.40 | 64,000 | 11.45 | 105,300 | 5,009,100 | 11.50 | 11.60 | 11.25 | 1,200 | 1,208,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 81.30 | 70.70 | 76 | 75.60 | 78,100 | 75.70 | 40,500 | 75.80 | 259,600 | 75.80 | 600,900 | -0.20 | 75.90 | 2,300 | 76 | 16,400 | 76.10 | 2,300 | 2,318,100 | 76.30 | 76.90 | 75.60 | 349,900 | 654,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 10.70 | 9.30 | 10 | 9.96 | 25,300 | 9.97 | 1,500 | 9.98 | 12,000 | 9.99 | 222,600 | -0.01 | 9.99 | 31,500 | 10 | 216,900 | 10.05 | 15,900 | 1,546,000 | 9.96 | 10 | 9.92 | 3,100 | 20,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 32.55 | 28.35 | 30.45 | 30.50 | 194,400 | 30.55 | 34,000 | 30.60 | 53,500 | 30.60 | 1,010,000 | 0.15 | 30.65 | 2,300 | 30.75 | 5,500 | 30.80 | 5,200 | 16,487,100 | 30.95 | 31.80 | 30.60 | 6,165,430 | 2,553,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 14.95 | 13.05 | 14 | 13.85 | 13,600 | 13.90 | 117,800 | 13.95 | 1,800 | 14 | 203,000 | 14 | 280,100 | 14.05 | 129,400 | 14.10 | 216,300 | 805,500 | 14 | 14 | 13.80 | 10,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 12.80 | 11.20 | 12 | 12.10 | 30,700 | 12.15 | 61,700 | 12.20 | 101,600 | 12.25 | 1,367,200 | 0.25 | 12.25 | 154,500 | 12.30 | 535,700 | 12.35 | 261,900 | 13,999,200 | 12 | 12.25 | 11.70 | 177,000 | 758,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 28.95 | 25.25 | 27.10 | 26.85 | 118,400 | 26.90 | 130,100 | 27 | 36,100 | 27.10 | 2,146,200 | 27.10 | 192,200 | 27.15 | 209,100 | 27.20 | 235,600 | 9,625,600 | 27 | 27.10 | 26.80 | 2,795,500 | 977,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLX | 39.95 | 34.75 | 37.35 | 38.10 | 35,700 | 38.15 | 54,100 | 38.20 | 17,900 | 38.20 | 165,900 | 0.85 | 38.25 | 27,800 | 38.30 | 59,000 | 38.35 | 18,900 | 11,745,200 | 37.55 | 39.50 | 37.50 | 1,583,112 | 198,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVD | 21 | 18.30 | 19.65 | 19.60 | 173,500 | 19.65 | 262,700 | 19.70 | 102,900 | 19.70 | 487,200 | 0.05 | 19.75 | 9,300 | 19.80 | 103,200 | 19.85 | 39,500 | 11,482,600 | 19.85 | 20.40 | 19.65 | 546,600 | 1,805,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 11.50 | 10 | 10.75 | 10.40 | 120,100 | 10.45 | 52,500 | 10.50 | 10,100 | 10.55 | 512,900 | -0.20 | 10.55 | 973,200 | 10.60 | 39,900 | 10.65 | 207,300 | 10,689,800 | 10.60 | 10.70 | 10.30 | 280,650 | 518,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 13.85 | 12.05 | 12.95 | 12.55 | 326,600 | 12.60 | 173,100 | 12.65 | 153,500 | 12.70 | 303,700 | -0.25 | 12.70 | 9,700 | 12.75 | 234,300 | 12.80 | 99,200 | 8,909,100 | 12.95 | 13 | 12.55 | 54,701 | 778,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 21.15 | 18.45 | 19.80 | 19.15 | 205,100 | 19.20 | 577,100 | 19.25 | 338,300 | 19.25 | 2,216,000 | -0.55 | 19.55 | 1,100 | 19.60 | 48,000 | 19.65 | 48,700 | 8,853,200 | 19.90 | 20.10 | 19.25 | 1,018,800 | 2,594,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT | 24.35 | 21.25 | 22.80 | 23.10 | 101,100 | 23.15 | 45,100 | 23.20 | 99,700 | 23.20 | 287,800 | 0.40 | 23.25 | 4,500 | 23.30 | 20,600 | 23.35 | 38,600 | 8,723,900 | 23 | 23.70 | 22.75 | 1,163,500 | 1,650,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 23.60 | 20.60 | 22.10 | 22.45 | 3,600 | 22.50 | 15,600 | 22.55 | 600 | 22.60 | 3,150,700 | 0.50 | 22.60 | 342,300 | 22.65 | 811,100 | 22.70 | 400,000 | 8,017,800 | 22.10 | 22.60 | 22.05 | 4,259,500 | 1,035,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 77.70 | 67.70 | 72.70 | 73.40 | 2,200 | 73.50 | 2,200 | 73.60 | 200 | 73.80 | 2,140,600 | 1.10 | 73.80 | 35,600 | 73.90 | 240,400 | 74 | 841,700 | 7,748,100 | 72.80 | 73.80 | 71.50 | 3,667,783 | 2,055,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 76.30 | 66.50 | 71.40 | 70.80 | 44,500 | 70.90 | 119,500 | 71 | 323,000 | 71 | 1,969,700 | -0.40 | 71.10 | 7,800 | 71.20 | 19,200 | 71.40 | 29,000 | 7,021,900 | 71.20 | 72 | 71 | 968,927 | 3,852,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPM | 24.65 | 21.45 | 23.05 | 22.90 | 48,500 | 22.95 | 164,800 | 23 | 149,100 | 23 | 145,300 | -0.05 | 23.05 | 17,000 | 23.10 | 62,100 | 23.15 | 69,800 | 6,232,700 | 23.15 | 23.75 | 22.95 | 605,606 | 389,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSB | 22.35 | 19.45 | 20.90 | 22.20 | 2,100 | 22.25 | 1,500 | 22.30 | 1,200 | 22.35 | 284,800 | 1.45 | 22.35 | 558,900 | 6,216,700 | 21.25 | 22.35 | 19.45 | 3,657,400 | 1,026,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 14.05 | 12.25 | 13.15 | 12.95 | 120,700 | 13 | 305,300 | 13.05 | 10,700 | 13.05 | 304,600 | -0.10 | 13.10 | 31,300 | 13.15 | 136,200 | 13.20 | 109,900 | 5,226,000 | 13.15 | 13.35 | 13 | 61,300 | 87,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPB | 15.10 | 13.20 | 14.15 | 13.90 | 177,000 | 13.95 | 338,400 | 14 | 493,300 | 14 | 1,731,100 | -0.15 | 14.05 | 10,000 | 14.10 | 2,600 | 14.15 | 228,600 | 4,619,700 | 14.20 | 14.25 | 14 | 63,400 | 1,815,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVR | 33.10 | 28.80 | 30.95 | 31.95 | 8,700 | 32 | 53,500 | 32.05 | 17,200 | 32.10 | 69,700 | 1.15 | 32.10 | 15,800 | 32.15 | 3,500 | 32.20 | 63,800 | 4,363,200 | 31.15 | 32.70 | 30.90 | 14,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 32.65 | 28.45 | 30.55 | 30.40 | 300 | 30.45 | 200 | 30.80 | 1,900 | 30.85 | 1,648,700 | 0.30 | 30.85 | 280,900 | 30.90 | 558,300 | 30.95 | 218,800 | 4,346,000 | 30.65 | 30.85 | 30.20 | 1,753,700 | 641,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 16.65 | 14.55 | 15.60 | 15.20 | 153,200 | 15.25 | 158,500 | 15.30 | 194,400 | 15.30 | 1,264,000 | -0.30 | 15.35 | 13,900 | 15.40 | 78,300 | 15.45 | 108,400 | 4,287,600 | 15.60 | 15.70 | 15.25 | 92,500 | 1,207,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCL | 41.65 | 36.25 | 38.95 | 41.55 | 1,200 | 41.60 | 800 | 41.65 | 116,000 | 41.65 | 175,300 | 2.70 | 4,214,500 | 38.95 | 41.65 | 38.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB | 17.20 | 15 | 16.10 | 15.95 | 119,400 | 16 | 1,092,500 | 16.05 | 379,100 | 16.05 | 1,144,600 | -0.05 | 16.30 | 6,000 | 16.35 | 36,400 | 16.40 | 101,100 | 4,117,200 | 16.25 | 16.40 | 16.05 | 499,800 | 1,122,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIC | 258.10 | 224.50 | 241.30 | 241 | 16,900 | 241.10 | 24,600 | 241.20 | 42,600 | 241.20 | 1,872,800 | -0.10 | 241.30 | 10,900 | 241.40 | 10,900 | 241.50 | 12,000 | 4,014,000 | 240.90 | 243.80 | 237.60 | 928,009 | 1,547,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCM | 36.15 | 31.45 | 33.80 | 33.25 | 27,200 | 33.30 | 30,800 | 33.35 | 17,200 | 33.40 | 162,100 | -0.40 | 33.40 | 31,700 | 33.45 | 12,700 | 33.50 | 31,800 | 3,447,000 | 33.90 | 34.25 | 33.40 | 188,300 | 536,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM | 26.90 | 23.40 | 25.15 | 24.80 | 62,500 | 24.85 | 55,700 | 24.90 | 21,200 | 24.90 | 292,300 | -0.25 | 24.95 | 34,000 | 25 | 66,400 | 25.05 | 24,400 | 3,072,800 | 25.25 | 25.25 | 24.70 | 167,700 | 657,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 14.40 | 12.60 | 13.50 | 13.40 | 372,800 | 13.45 | 74,300 | 13.50 | 203,300 | 13.55 | 244,200 | 0.05 | 13.55 | 31,100 | 13.60 | 140,000 | 13.65 | 252,200 | 2,986,700 | 13.50 | 13.60 | 13.40 | 254,300 | 12,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HID | 5.29 | 4.61 | 4.95 | 5.26 | 800 | 5.27 | 1,000 | 5.29 | 128,100 | 5.29 | 31,400 | 0.34 | 2,888,500 | 5.22 | 5.29 | 4.80 | 17,300 | 19,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 64.20 | 55.80 | 60 | 59.10 | 61,100 | 59.20 | 79,800 | 59.30 | 92,000 | 59.30 | 519,600 | -0.70 | 59.40 | 15,100 | 59.50 | 10,900 | 59.60 | 3,100 | 2,880,800 | 60.10 | 60.30 | 59.30 | 483,925 | 718,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDR | 12.40 | 10.80 | 11.60 | 11.35 | 106,700 | 11.40 | 1,900 | 11.50 | 20,000 | 11.55 | 792,600 | -0.05 | 11.55 | 200,100 | 11.60 | 237,700 | 11.65 | 119,500 | 2,724,900 | 11.50 | 11.55 | 11.30 | 76,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | 97.70 | 85.10 | 91.40 | 89.10 | 7,600 | 89.20 | 3,000 | 89.30 | 5,700 | 89.40 | 103,900 | -2 | 89.40 | 8,100 | 89.50 | 1,200 | 89.60 | 300 | 2,653,700 | 91.60 | 93 | 89.40 | 556,100 | 162,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN | 72.10 | 62.70 | 67.40 | 67.10 | 28,800 | 67.20 | 23,600 | 67.30 | 900 | 67.40 | 567,800 | 67.40 | 14,000 | 67.50 | 91,200 | 67.60 | 76,900 | 2,600,100 | 67.40 | 67.60 | 66.70 | 870,420 | 902,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPB | 50.80 | 44.20 | 47.50 | 46.45 | 400 | 46.50 | 6,700 | 46.55 | 27,200 | 46.55 | 110,600 | -0.95 | 46.60 | 200 | 46.70 | 400 | 47 | 2,000 | 2,598,300 | 47.75 | 47.75 | 46.10 | 249,700 | 215,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNJ | 39.80 | 34.60 | 37.20 | 36.65 | 14,500 | 36.70 | 14,800 | 36.75 | 7,700 | 36.75 | 49,600 | -0.45 | 36.80 | 500 | 36.85 | 3,700 | 36.90 | 4,000 | 2,328,600 | 37.55 | 37.55 | 36.50 | 168,500 | 959,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID | 39.35 | 34.25 | 36.80 | 36.25 | 22,300 | 36.30 | 159,800 | 36.35 | 61,300 | 36.35 | 296,500 | -0.45 | 36.40 | 1,000 | 36.45 | 10,100 | 36.50 | 56,300 | 2,256,300 | 36.95 | 36.95 | 36.30 | 219,390 | 441,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORS | 14 | 12.20 | 13.10 | 12.95 | 11,900 | 13 | 51,600 | 13.05 | 26,800 | 13.10 | 310,700 | 13.10 | 29,200 | 13.15 | 92,000 | 13.20 | 172,900 | 2,199,500 | 13.10 | 13.15 | 12.75 | 12,500 | 110,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAA | 7.96 | 6.92 | 7.44 | 7.27 | 12,800 | 7.29 | 2,000 | 7.30 | 42,600 | 7.30 | 204,300 | -0.14 | 7.33 | 13,200 | 7.34 | 4,900 | 7.35 | 900 | 2,161,300 | 7.44 | 7.49 | 7.25 | 276,600 | 13,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWG | 76.10 | 66.30 | 71.20 | 71.20 | 45,600 | 71.30 | 11,300 | 71.40 | 1,300 | 71.50 | 343,400 | 0.30 | 71.50 | 27,100 | 71.60 | 29,600 | 71.70 | 22,500 | 2,017,700 | 71 | 71.60 | 70.30 | 606,690 | 606,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQC | 2.07 | 1.81 | 1.94 | 1.88 | 127,700 | 1.89 | 82,800 | 1.90 | 390,200 | 1.90 | 187,000 | -0.04 | 1.91 | 800 | 1.92 | 42,500 | 1.93 | 118,700 | 1,991,200 | 1.94 | 1.94 | 1.90 | 42,800 | 23,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |