| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHS | 20.40 | 16.80 | 18.60 | 18.50 | 2,102,300 | 18.60 | 1,725,100 | 18.70 | 150,000 | 18.70 | 856,500 | 0.10 | 18.80 | 190,600 | 18.90 | 183,800 | 19 | 715,100 | 14,024,700 | 18.50 | 19 | 18.50 | 584,800 | 482,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEO | 21.20 | 17.40 | 19.30 | 19.80 | 148,900 | 19.90 | 93,100 | 20 | 30,900 | 20 | 424,700 | 0.70 | 20.10 | 68,500 | 20.20 | 130,400 | 20.30 | 284,000 | 24,228,600 | 19.40 | 20.50 | 19.30 | 1,592,900 | 18,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVS | 47.80 | 39.20 | 43.50 | 45.20 | 87,000 | 45.30 | 130,000 | 45.40 | 34,300 | 45.40 | 469,300 | 1.90 | 45.50 | 30,100 | 45.60 | 26,100 | 45.70 | 19,500 | 11,340,600 | 43.50 | 47.80 | 43.50 | 1,016,700 | 503,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDC | 50.90 | 41.70 | 46.30 | 47.70 | 25,800 | 47.80 | 16,600 | 47.90 | 71,800 | 47.90 | 277,600 | 1.60 | 48 | 96,300 | 48.10 | 2,000 | 48.20 | 12,100 | 9,225,400 | 46.30 | 49.80 | 46.10 | 912,700 | 1,337,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC | 15.50 | 12.70 | 14.10 | 14.20 | 141,400 | 14.30 | 74,400 | 14.40 | 58,200 | 14.40 | 124,200 | 0.30 | 14.50 | 2,100 | 14.60 | 68,300 | 14.70 | 34,000 | 3,823,300 | 14.10 | 15.20 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBS | 29 | 23.80 | 26.40 | 26.20 | 377,600 | 26.30 | 237,400 | 26.40 | 160,500 | 26.50 | 124,900 | 0.10 | 26.50 | 42,300 | 26.60 | 147,600 | 26.70 | 131,100 | 3,015,700 | 26.20 | 26.80 | 26.20 | 14,600 | 235,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNG | 23.10 | 18.90 | 21 | 20.60 | 73,300 | 20.70 | 50,100 | 20.80 | 100 | 20.80 | 84,200 | -0.20 | 20.90 | 61,000 | 21 | 304,000 | 21.10 | 102,000 | 1,424,400 | 21.10 | 21.50 | 20.80 | 163,300 | 44,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MST | 7 | 5.80 | 6.40 | 6.10 | 332,300 | 6.20 | 217,600 | 6.30 | 79,800 | 6.40 | 490,100 | 6.40 | 257,400 | 6.50 | 333,000 | 6.60 | 352,600 | 1,401,400 | 6.30 | 6.40 | 6.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC3 | 30 | 24.60 | 27.30 | 27.20 | 20,000 | 27.30 | 5,800 | 27.40 | 2,700 | 27.50 | 8,800 | 0.20 | 27.50 | 22,800 | 27.60 | 40,000 | 27.70 | 15,500 | 1,287,100 | 27.30 | 27.50 | 27.10 | 5,800 | 27,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTZ | 22.20 | 18.20 | 20.20 | 20 | 23,400 | 20.10 | 20,400 | 20.20 | 12,300 | 20.20 | 66,200 | 20.30 | 5,100 | 20.40 | 5,800 | 20.50 | 11,700 | 1,234,000 | 20.20 | 20.40 | 20.20 | 6,100 | 7,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIG | 4 | 3.40 | 3.70 | 3.80 | 94,200 | 3.90 | 87,500 | 4 | 3,300 | 4 | 135,000 | 0.30 | 1,130,500 | 3.70 | 4 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVB | 43 | 35.20 | 39.10 | 37.90 | 3,400 | 38 | 1,000 | 38.10 | 5,100 | 38.50 | 51,700 | -0.60 | 38.50 | 13,700 | 38.60 | 3,000 | 38.70 | 5,000 | 985,200 | 39.10 | 41.20 | 37.70 | 3,000 | 27,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLC | 34.80 | 28.60 | 31.70 | 32.40 | 3,000 | 32.50 | 7,200 | 32.60 | 10,300 | 32.60 | 19,000 | 0.90 | 32.70 | 12,300 | 32.80 | 48,100 | 32.90 | 53,600 | 968,800 | 31.70 | 33.40 | 31.70 | 15,400 | 14,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDP | 11.10 | 9.10 | 10.10 | 9.10 | 4,200 | 9.30 | 50,500 | -0.80 | 9.30 | 7,000 | 9.40 | 200 | 9.50 | 8,700 | 911,600 | 11.10 | 11.10 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTD | 18.30 | 15.10 | 16.70 | 17.20 | 18,700 | 17.30 | 19,500 | 17.40 | 6,800 | 17.40 | 99,200 | 0.70 | 17.60 | 1,000 | 17.70 | 10,200 | 17.80 | 17,600 | 833,200 | 17.50 | 18 | 17 | 11,400 | 35,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUT | 17.20 | 14.20 | 15.70 | 15.40 | 174,300 | 15.50 | 116,300 | 15.60 | 19,300 | 15.70 | 53,500 | 15.70 | 52,800 | 15.80 | 77,700 | 15.90 | 71,100 | 742,800 | 15.60 | 15.70 | 15.40 | 33,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVM | 6 | 5 | 5.50 | 5.20 | 38,600 | 5.30 | 89,900 | 5.40 | 185,500 | 5.50 | 16,600 | 5.50 | 129,200 | 5.60 | 188,000 | 5.70 | 119,200 | 669,200 | 5.50 | 5.60 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APS | 7.30 | 6.10 | 6.70 | 6.40 | 61,900 | 6.50 | 79,800 | 6.60 | 50,900 | 6.60 | 23,400 | -0.10 | 6.70 | 68,100 | 6.80 | 146,000 | 6.90 | 125,400 | 632,600 | 6.70 | 6.80 | 6.60 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDJ | 4.90 | 4.10 | 4.50 | 4.30 | 78,300 | 4.40 | 304,600 | 4.50 | 59,700 | 4.50 | 89,400 | 4.60 | 183,400 | 4.70 | 212,900 | 4.80 | 294,800 | 603,600 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 7,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKM | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 276,400 | 1.50 | 224,300 | 1.60 | 134,100 | 1.60 | 0.10 | 599,500 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRA | 2.50 | 2.10 | 2.30 | 2.10 | 334,700 | 2.20 | 800 | -0.10 | 2.20 | 78,500 | 2.30 | 78,000 | 2.40 | 100,000 | 566,500 | 2.30 | 2.40 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSH | 5.70 | 4.70 | 5.20 | 4.90 | 7,100 | 5 | 15,000 | 5.10 | 22,800 | 5.20 | 5,800 | 5.20 | 2,000 | 5.30 | 21,900 | 5.40 | 17,100 | 530,100 | 5.30 | 5.70 | 5.10 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAS | 18.20 | 15 | 16.60 | 16.10 | 19,400 | 16.20 | 51,600 | 16.30 | 42,300 | 16.30 | 28,500 | -0.30 | 16.40 | 8,000 | 16.50 | 14,900 | 16.60 | 4,600 | 495,300 | 16.60 | 17 | 16.30 | 4,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DST | 11.60 | 9.60 | 10.60 | 10.70 | 4,800 | 10.80 | 3,900 | 10.90 | 1,800 | 10.90 | 3,700 | 0.30 | 11 | 3,600 | 11.10 | 3,800 | 11.20 | 26,700 | 492,500 | 10.60 | 11.10 | 10.30 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRC | 6.30 | 5.30 | 5.80 | 5.50 | 167,400 | 5.60 | 145,700 | 5.70 | 74,700 | 5.80 | 40,000 | 5.80 | 41,200 | 5.90 | 35,400 | 6 | 34,700 | 478,600 | 5.70 | 5.80 | 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVN | 2.40 | 2 | 2.20 | 2.10 | 43,500 | 2.20 | 90,200 | 2.30 | 20,400 | 2.30 | 32,700 | 0.10 | 2.40 | 63,300 | 478,200 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKC | 32.80 | 27 | 29.90 | 31.20 | 1,400 | 31.30 | 2,500 | 31.40 | 3,500 | 31.50 | 6,400 | 1.60 | 31.50 | 1,700 | 32 | 800 | 32.20 | 1,100 | 461,100 | 32 | 32.80 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DL1 | 5.70 | 4.70 | 5.20 | 5 | 39,000 | 5.10 | 89,800 | 5.20 | 136,300 | 5.30 | 29,700 | 0.10 | 5.30 | 4,300 | 5.40 | 179,700 | 5.50 | 28,800 | 452,300 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 11,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSQ | 2.60 | 2 | 2.30 | 2.10 | 51,700 | 2.20 | 34,700 | 2.30 | 41,900 | 2.40 | 0.10 | 2.40 | 63,300 | 2.50 | 89,800 | 2.60 | 139,600 | 426,900 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBG | 3.30 | 2.70 | 3 | 2.90 | 199,000 | 3 | 210,800 | 3.10 | 200 | 3.10 | 4,100 | 0.10 | 3.20 | 197,400 | 3.30 | 234,700 | 408,100 | 3 | 3.20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXP | 12.30 | 10.10 | 11.20 | 10.70 | 10,200 | 10.80 | 10,400 | 10.90 | 34,900 | 10.90 | 63,300 | -0.30 | 11.10 | 6,000 | 11.20 | 15,700 | 11.30 | 51,700 | 394,100 | 11.20 | 11.30 | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITQ | 3.10 | 2.70 | 2.90 | 2.70 | 415,300 | 2.80 | 249,500 | 2.80 | 260,000 | -0.10 | 2.90 | 109,900 | 3 | 101,500 | 3.10 | 196,100 | 349,800 | 3 | 3 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGS | 28.60 | 23.40 | 26 | 26 | 69,000 | 26.10 | 25,400 | 26.20 | 10,000 | 26.30 | 28,600 | 0.30 | 26.30 | 13,500 | 26.40 | 12,300 | 26.50 | 17,400 | 345,100 | 26.10 | 26.70 | 26.10 | 24,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC2 | 6.40 | 5.40 | 5.90 | 5.50 | 11,500 | 5.60 | 71,200 | 5.70 | 79,400 | 5.80 | 157,900 | -0.10 | 5.80 | 10,000 | 5.90 | 110,300 | 6 | 74,100 | 333,300 | 5.90 | 5.90 | 5.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJE | 21.10 | 17.30 | 19.20 | 20.10 | 2,500 | 20.20 | 1,600 | 20.30 | 4,200 | 20.30 | 14,200 | 1.10 | 20.40 | 3,800 | 20.50 | 12,400 | 20.60 | 14,300 | 293,400 | 19.50 | 20.80 | 19.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C69 | 19.40 | 16 | 17.70 | 17.20 | 13,800 | 17.50 | 10,500 | 17.60 | 2,600 | 17.70 | 8,600 | 17.70 | 23,600 | 17.80 | 24,000 | 17.90 | 20,000 | 282,800 | 17.40 | 17.70 | 17.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDG | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 371,800 | 1.20 | 700 | 1.20 | 93,600 | 1.30 | 450,500 | 281,900 | 1.20 | 1.30 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VC7 | 9.20 | 7.60 | 8.40 | 8.20 | 26,300 | 8.30 | 32,600 | 8.40 | 19,000 | 8.50 | 11,600 | 0.10 | 8.50 | 10,500 | 8.60 | 11,400 | 8.70 | 26,400 | 268,900 | 8.30 | 8.60 | 8.30 | 21,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSD | 19.50 | 16.10 | 17.80 | 17.70 | 10,500 | 17.80 | 1,200 | 17.90 | 5,400 | 18 | 8,500 | 0.20 | 18 | 5,200 | 18.10 | 9,100 | 18.20 | 10,900 | 265,900 | 18 | 18.40 | 17.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTP | 7.20 | 6 | 6.60 | 6 | 4,700 | 6.10 | 14,300 | 6.10 | 30,000 | -0.50 | 6.80 | 200 | 6.90 | 100 | 7 | 22,100 | 264,300 | 7.20 | 7.20 | 6.10 | 8,500 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDN | 12.40 | 10.20 | 11.30 | 11 | 55,700 | 11.10 | 57,300 | 11.20 | 18,100 | 11.30 | 49,000 | 11.30 | 2,700 | 11.40 | 33,800 | 11.50 | 102,900 | 252,500 | 11.40 | 11.50 | 11.10 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIG | 9.20 | 7.60 | 8.40 | 8.20 | 43,300 | 8.30 | 46,800 | 8.40 | 21,700 | 8.50 | 42,500 | 0.10 | 8.50 | 51,400 | 8.60 | 63,900 | 8.70 | 67,300 | 241,200 | 8.40 | 8.50 | 8.30 | 1,800 | 23,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVG | 7.90 | 6.50 | 7.20 | 7.10 | 17,300 | 7.20 | 17,000 | 7.30 | 1,700 | 7.30 | 2,400 | 0.10 | 7.40 | 22,200 | 7.50 | 57,900 | 7.60 | 46,200 | 222,500 | 7.20 | 7.40 | 7.10 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDA | 2.50 | 2.10 | 2.30 | 2.10 | 50,800 | 2.20 | 17,500 | -0.10 | 2.20 | 18,600 | 2.30 | 41,000 | 2.40 | 15,300 | 220,700 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTP | 68.90 | 56.50 | 62.70 | 62.90 | 8,400 | 63 | 6,600 | 63.10 | 300 | 63.20 | 2,400 | 0.50 | 63.20 | 4,300 | 63.30 | 2,600 | 63.40 | 1,200 | 191,600 | 62.50 | 63.80 | 62.50 | 1,500 | 18,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSI | 8.60 | 7.20 | 7.90 | 7.70 | 48,900 | 7.80 | 85,300 | 7.90 | 38,700 | 7.90 | 5,300 | 8 | 98,200 | 8.10 | 33,700 | 8.20 | 24,200 | 187,400 | 7.90 | 8 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAG | 8.20 | 6.80 | 7.50 | 7.10 | 17,000 | 7.20 | 34,000 | 7.30 | 30,000 | 7.30 | 12,400 | -0.20 | 7.40 | 24,400 | 7.50 | 13,900 | 7.60 | 39,400 | 167,700 | 7.60 | 7.60 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BVS | 32.80 | 27 | 29.90 | 29.90 | 9,900 | 30 | 9,900 | 30.10 | 200 | 30.10 | 7,100 | 0.20 | 30.20 | 30,200 | 30.30 | 16,100 | 30.40 | 9,700 | 163,200 | 30 | 30.20 | 29.80 | 1,400 | 14,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAV | 6.40 | 5.40 | 5.90 | 5.60 | 6,600 | 5.70 | 80,200 | 5.80 | 95,400 | 5.80 | 13,000 | -0.10 | 5.90 | 9,500 | 6 | 36,600 | 6.10 | 15,600 | 163,100 | 5.90 | 6 | 5.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S99 | 9.70 | 8.10 | 8.90 | 8.50 | 3,500 | 8.60 | 2,100 | 8.70 | 11,500 | 8.80 | 7,500 | -0.10 | 8.80 | 16,900 | 8.90 | 44,800 | 9 | 52,400 | 161,300 | 8.90 | 9 | 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |