VN-INDEX   1,278   -1.5   -0.1%
KL: 301,286,100   GT: 7,240 tỷ
HNX   227   -0.4   -0.2%
KL: 22,129,500   GT: 452 tỷ
UPCOM   92   -0.3   -0.3%
KL: 16,811,251   GT: 247 tỷ
VN30   1,358   -0.5   -0.0%
KL: 105,518,581   GT: 3,316 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
brc 13.30 13.30 13.30 13.30
csm 11.60 -0.10 308,700 11.70 11.75 11.60
drc 29.30 0.60 429,700 28.70 29.45 28.70
src 27.10 27.10 27.10 27.10
Sản phẩm cao su  « Danh sách theo dõi Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
vhm 47.80 0 4,794,300
eib 21.45 0.65 13,976,200
bmp 134.20 1.70 189,900
itd 13.60 0.30 49,500
ict 12.45 0.35 30,400
fcm 3.44 0.12 41,300
hcc 12.40 0.50 1,000
sd6 3.40 0.40 276,500
ppe 13.30 0 0
hav 5.70 0.60 14,800
Bắt đầu chu kì tăng
vic 42.30 0.05 870,700
ctd 66.90 1.90 987,300
khp 10.15 0 225,300
vcr 24.10 0.20 4,000
voc 18.40 1 100
g20 0.60 0 0
vid 5.50 0.14 100
sed 21.20 0.20 1,300
htt 1.40 0 0
vef 221 5.10 7,400
Cổ phiếu mạnh
vpb 20.60 -0.05 4,709,400
tpb 17.50 0 13,971,200
tcb 24.40 0.25 5,891,700
mbb 25.55 0 6,792,700
ssi 27.05 0.15 5,936,300
dxg 16.40 0.25 9,879,100
stb 35.55 0.30 5,989,600
vhm 47.80 0 4,794,300
hcm 29.65 0.10 4,079,000
msb 12.90 0.10 6,743,200
Cổ phiếu siêu mạnh
dxg 16.40 0.25 9,879,100
stb 35.55 0.30 5,989,600
vhm 47.80 0 4,794,300
msb 12.90 0.10 6,743,200
eib 21.45 0.65 13,976,200
ors 14.30 0.20 2,866,500
bvb 11.90 -0.10 386,300
hdc 27.40 1.20 5,838,700
vpi 57.70 0 588,000
szc 39.10 0.30 942,200

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
GMD 22/10/2024 3/1
29,000
62.3
CCL 24/10/2024 5% 8.9
DNN 24/10/2024 7% 0.2
XDH 29/10/2024 8% 15.4
CLW 31/10/2024 4% 46.6
ANV 07/11/2024 1/1(2) 33.5
TV3 07/11/2024 5% 12
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |