MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPB | 20.45 | 17.85 | 19.15 | 19.05 | 962,300 | 19.10 | 660,700 | 19.15 | 95,700 | 19.20 | 1,133,500 | 0.05 | 19.20 | 95,600 | 19.25 | 356,400 | 19.30 | 867,700 | 6,324,600 | 19.30 | 19.30 | 19.10 | 2,785,500 | 1,100,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPG | 28.60 | 24.90 | 26.75 | 26.75 | 786,500 | 26.80 | 182,900 | 26.85 | 424,000 | 26.90 | 1,852,000 | 0.15 | 26.90 | 185,500 | 26.95 | 824,000 | 27 | 1,661,500 | 18,575,600 | 26.95 | 27.15 | 26.75 | 1,360,059 | 2,948,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHB | 11 | 9.58 | 10.30 | 10.20 | 2,141,600 | 10.25 | 2,195,800 | 10.30 | 134,500 | 10.30 | 486,100 | 10.35 | 1,182,600 | 10.40 | 1,925,600 | 10.45 | 750,600 | 6,315,100 | 10.35 | 10.35 | 10.25 | 157,000 | 121,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG | 20.30 | 17.70 | 19 | 18.85 | 218,800 | 18.90 | 423,800 | 18.95 | 500 | 19 | 272,500 | 19 | 268,200 | 19.05 | 91,400 | 19.10 | 212,500 | 2,967,700 | 19.05 | 19.15 | 18.90 | 30,400 | 242,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POW | 13.25 | 11.55 | 12.40 | 12.25 | 240,200 | 12.30 | 25,600 | 12.35 | 6,500 | 12.40 | 206,900 | 12.40 | 132,100 | 12.45 | 177,000 | 12.50 | 922,900 | 4,981,200 | 12.50 | 12.60 | 12.25 | 297,800 | 171,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX | 10.75 | 9.35 | 10.05 | 9.98 | 393,500 | 9.99 | 552,600 | 10 | 2,076,500 | 10.05 | 569,700 | 10.05 | 503,000 | 10.10 | 1,033,500 | 10.15 | 1,153,900 | 8,431,100 | 10.15 | 10.20 | 10 | 57,800 | 211,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBB | 25.80 | 22.50 | 24.15 | 24 | 314,300 | 24.05 | 238,800 | 24.10 | 9,700 | 24.15 | 641,000 | 24.15 | 14,100 | 24.20 | 326,800 | 24.25 | 282,300 | 4,110,300 | 24.20 | 24.30 | 24.05 | 2,001,139 | 2,001,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEX | 20.10 | 17.50 | 18.80 | 18.65 | 37,000 | 18.70 | 222,100 | 18.75 | 52,200 | 18.75 | 130,100 | -0.05 | 18.80 | 100,100 | 18.85 | 37,800 | 18.90 | 61,900 | 3,127,700 | 18.80 | 19 | 18.75 | 500 | 21,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRE | 19.15 | 16.65 | 17.90 | 17.70 | 828,600 | 17.75 | 131,900 | 17.80 | 13,100 | 17.85 | 239,200 | -0.05 | 17.85 | 39,100 | 17.90 | 134,900 | 17.95 | 76,400 | 7,004,000 | 17.90 | 18 | 17.70 | 99,800 | 3,890,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VND | 14.70 | 12.80 | 13.75 | 13.70 | 451,200 | 13.75 | 624,900 | 13.80 | 438,100 | 13.85 | 237,400 | 0.10 | 13.85 | 4,000 | 13.90 | 479,400 | 13.95 | 547,700 | 4,428,300 | 13.90 | 13.90 | 13.80 | 1,417,866 | 628,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCB | 25.25 | 21.95 | 23.60 | 23.45 | 135,100 | 23.50 | 5,000 | 23.60 | 700 | 23.65 | 1,376,700 | 0.05 | 23.65 | 437,900 | 23.70 | 635,000 | 23.75 | 263,600 | 6,569,300 | 23.70 | 23.70 | 23.40 | 2,692,300 | 652,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI | 26.25 | 22.85 | 24.55 | 24.30 | 499,700 | 24.35 | 103,800 | 24.40 | 56,500 | 24.45 | 923,700 | -0.10 | 24.45 | 62,500 | 24.50 | 147,400 | 24.55 | 188,500 | 7,836,700 | 24.60 | 24.75 | 24.30 | 832,300 | 1,258,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCH | 16.65 | 14.55 | 15.60 | 15.50 | 395,400 | 15.55 | 94,400 | 15.60 | 142,200 | 15.60 | 283,500 | 15.65 | 1,400 | 15.70 | 179,200 | 15.75 | 166,800 | 4,397,200 | 15.60 | 15.95 | 15.45 | 742,496 | 831,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB | 35.60 | 31 | 33.30 | 32.95 | 31,600 | 33 | 110,700 | 33.05 | 100 | 33.10 | 776,700 | -0.20 | 33.10 | 149,900 | 33.15 | 122,300 | 33.20 | 77,300 | 5,222,300 | 33.40 | 33.40 | 32.85 | 430,800 | 1,739,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG | 21.70 | 18.90 | 20.30 | 20.15 | 97,300 | 20.20 | 103,200 | 20.25 | 60,500 | 20.30 | 387,300 | 20.30 | 28,700 | 20.35 | 136,900 | 20.40 | 68,800 | 5,133,400 | 20.40 | 20.60 | 20.20 | 22,570 | 521,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAG | 12.75 | 11.15 | 11.95 | 11.55 | 239,100 | 11.60 | 274,900 | 11.65 | 75,600 | 11.65 | 277,200 | -0.30 | 11.70 | 10,200 | 11.75 | 74,800 | 11.80 | 95,900 | 5,835,600 | 11.95 | 12.10 | 11.60 | 130,900 | 728,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVL | 11.70 | 10.20 | 10.95 | 10.85 | 327,700 | 10.90 | 542,600 | 10.95 | 19,200 | 10.95 | 204,600 | 11 | 253,900 | 11.05 | 215,400 | 11.10 | 247,700 | 3,415,300 | 11 | 11.10 | 10.90 | 2,500 | 366,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDB | 27.10 | 23.60 | 25.35 | 25.25 | 216,000 | 25.30 | 68,900 | 25.35 | 59,900 | 25.40 | 259,400 | 0.05 | 25.40 | 310,900 | 25.45 | 120,400 | 25.50 | 176,000 | 5,374,800 | 25.40 | 25.50 | 25.25 | 356,700 | 620,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXG | 18.70 | 16.30 | 17.50 | 17.10 | 566,200 | 17.15 | 283,500 | 17.20 | 243,500 | 17.25 | 1,247,200 | -0.25 | 17.25 | 10,600 | 17.30 | 12,200 | 17.35 | 122,700 | 11,428,400 | 17.60 | 17.65 | 17.10 | 500,000 | 407,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCG | 18.60 | 16.20 | 17.40 | 17.90 | 145,700 | 17.95 | 4,200 | 18 | 3,400 | 18 | 111,800 | 0.60 | 18.05 | 53,800 | 18.10 | 210,200 | 18.15 | 350,300 | 7,600,000 | 17.55 | 18.30 | 17.50 | 571,000 | 218,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDR | 22.65 | 19.75 | 21.20 | 20.75 | 230,400 | 20.80 | 174,400 | 20.85 | 28,100 | 20.85 | 311,600 | -0.35 | 20.90 | 1,600 | 20.95 | 8,300 | 21 | 22,700 | 7,291,500 | 21.20 | 21.30 | 20.75 | 9,819 | 492,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHV | 11.70 | 10.20 | 10.95 | 11.25 | 170,000 | 11.30 | 454,900 | 11.35 | 227,200 | 11.35 | 119,400 | 0.40 | 11.40 | 3,300 | 11.45 | 218,300 | 11.50 | 526,700 | 7,101,000 | 11 | 11.55 | 11 | 354,600 | 137,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG | 6.77 | 5.89 | 6.33 | 6.27 | 172,500 | 6.28 | 224,800 | 6.29 | 42,900 | 6.29 | 264,200 | -0.04 | 6.30 | 30,200 | 6.31 | 26,600 | 6.32 | 20,800 | 6,953,000 | 6.31 | 6.40 | 6.28 | 155,300 | 282,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPB | 34.50 | 30 | 32.25 | 33.15 | 96,700 | 33.20 | 153,200 | 33.25 | 1,200 | 33.25 | 86,300 | 1 | 33.30 | 41,300 | 33.35 | 161,900 | 33.40 | 59,700 | 6,919,600 | 32.35 | 33.60 | 32.35 | 1,178,900 | 13,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPB | 17.30 | 15.10 | 16.20 | 16 | 480,600 | 16.05 | 297,200 | 16.10 | 627,500 | 16.10 | 630,700 | -0.10 | 16.20 | 188,800 | 16.25 | 97,800 | 16.30 | 341,000 | 6,793,000 | 16.35 | 16.45 | 16.10 | 172,380 | 230,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPT | 153.30 | 133.30 | 143.30 | 142 | 43,600 | 142.10 | 54,800 | 142.20 | 14,200 | 142.20 | 180,400 | -1.10 | 142.30 | 100 | 142.40 | 200 | 142.50 | 5,500 | 6,616,800 | 144.30 | 146 | 141.60 | 2,022,740 | 3,166,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVF | 11.40 | 9.96 | 10.70 | 10.60 | 65,500 | 10.65 | 90,200 | 10.70 | 24,500 | 10.75 | 233,900 | 0.05 | 10.75 | 181,600 | 10.80 | 101,400 | 10.85 | 146,100 | 5,869,700 | 10.85 | 10.90 | 10.55 | 3,000 | 144,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIB | 20.30 | 17.70 | 19 | 18.75 | 45,100 | 18.80 | 345,600 | 18.85 | 137,900 | 18.85 | 227,600 | -0.15 | 18.90 | 58,300 | 18.95 | 336,200 | 19 | 1,213,500 | 5,234,500 | 19 | 19.05 | 18.85 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTG | 38.25 | 33.25 | 35.75 | 35.70 | 28,200 | 35.75 | 23,500 | 35.80 | 10,200 | 35.85 | 233,400 | 0.10 | 35.85 | 94,100 | 35.90 | 179,100 | 35.95 | 309,100 | 4,468,300 | 35.90 | 36 | 35.70 | 2,217,600 | 606,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHG | 6.18 | 5.38 | 5.78 | 5.81 | 130,600 | 5.82 | 51,400 | 5.83 | 69,000 | 5.84 | 262,900 | 0.06 | 5.84 | 68,900 | 5.85 | 104,400 | 5.86 | 39,200 | 4,207,000 | 5.85 | 5.90 | 5.77 | 160,100 | 148,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB | 12.30 | 10.70 | 11.50 | 11.35 | 235,800 | 11.40 | 811,900 | 11.45 | 66,200 | 11.50 | 310,700 | 11.50 | 123,200 | 11.55 | 485,200 | 11.60 | 821,400 | 4,031,000 | 11.55 | 11.60 | 11.40 | 278,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPM | 37.80 | 32.90 | 35.35 | 35.50 | 78,500 | 35.55 | 9,400 | 35.60 | 41,300 | 35.65 | 58,600 | 0.30 | 35.65 | 47,600 | 35.70 | 136,400 | 35.75 | 145,400 | 4,019,400 | 35.60 | 35.75 | 34.85 | 901,900 | 832,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CII | 15.05 | 13.15 | 14.10 | 14.30 | 124,800 | 14.35 | 32,400 | 14.40 | 42,300 | 14.40 | 76,900 | 0.30 | 14.45 | 30,500 | 14.50 | 103,500 | 14.55 | 121,300 | 3,959,200 | 14.15 | 14.65 | 14.15 | 22,000 | 47,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC | 29.65 | 25.85 | 27.75 | 27.80 | 70,700 | 27.85 | 26,500 | 27.90 | 73,800 | 27.95 | 90,900 | 0.20 | 27.95 | 700 | 28 | 22,100 | 28.05 | 18,000 | 3,872,300 | 27.80 | 28.25 | 27.65 | 114,100 | 10,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHM | 43.65 | 37.95 | 40.80 | 40.65 | 95,400 | 40.70 | 265,200 | 40.75 | 65,100 | 40.75 | 509,700 | -0.05 | 40.85 | 800 | 40.90 | 6,500 | 40.95 | 27,400 | 3,781,200 | 41.10 | 41.15 | 40.75 | 542,990 | 809,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSC | 17.10 | 14.90 | 16 | 15.90 | 169,200 | 15.95 | 126,100 | 16 | 276,500 | 16.05 | 115,200 | 0.05 | 16.05 | 2,500 | 16.10 | 40,000 | 16.15 | 86,200 | 3,400,400 | 16.10 | 16.25 | 16 | 116,900 | 31,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM | 30.10 | 26.20 | 28.15 | 27.95 | 52,500 | 28 | 200,900 | 28.05 | 112,400 | 28.05 | 315,900 | -0.10 | 28.10 | 14,300 | 28.15 | 147,600 | 28.20 | 56,500 | 3,083,400 | 28.40 | 28.50 | 27.90 | 13,900 | 11,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORS | 14.85 | 12.95 | 13.90 | 13.65 | 44,500 | 13.70 | 64,600 | 13.75 | 36,100 | 13.75 | 68,100 | -0.15 | 13.80 | 10,100 | 13.85 | 73,400 | 13.90 | 116,900 | 3,069,800 | 14 | 14.10 | 13.70 | 1,000 | 152,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HVN | 29.85 | 25.95 | 27.90 | 27.90 | 82,800 | 27.95 | 29,500 | 28 | 28,200 | 28.05 | 98,900 | 0.15 | 28.05 | 3,600 | 28.10 | 88,300 | 28.15 | 124,400 | 2,976,500 | 28.70 | 28.90 | 27.80 | 346,400 | 89,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWG | 64.70 | 56.30 | 60.50 | 60.10 | 75,800 | 60.20 | 9,200 | 60.30 | 600 | 60.40 | 558,300 | -0.10 | 60.40 | 23,800 | 60.50 | 437,400 | 60.60 | 102,500 | 2,789,900 | 60.70 | 60.70 | 59.90 | 742,710 | 571,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCM | 39.45 | 34.35 | 36.90 | 36.95 | 17,400 | 37 | 33,500 | 37.05 | 9,200 | 37.05 | 69,000 | 0.15 | 37.10 | 13,500 | 37.15 | 23,300 | 37.20 | 39,800 | 2,754,900 | 37.05 | 37.20 | 36.60 | 1,000 | 48,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSN | 78.30 | 68.10 | 73.20 | 72.40 | 79,000 | 72.50 | 179,300 | 72.60 | 23,300 | 72.60 | 122,300 | -0.60 | 72.70 | 9,900 | 72.80 | 14,300 | 72.90 | 28,400 | 2,724,700 | 73.20 | 73.50 | 72.50 | 1,239,400 | 1,419,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDH | 35.45 | 30.85 | 33.15 | 32.60 | 12,500 | 32.70 | 300 | 32.80 | 600 | 32.85 | 336,800 | -0.30 | 32.85 | 54,200 | 32.90 | 92,900 | 32.95 | 44,100 | 2,671,900 | 33.15 | 33.15 | 32.45 | 424,000 | 1,948,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIB | 19.75 | 17.25 | 18.50 | 18.35 | 495,200 | 18.40 | 33,000 | 18.45 | 110,000 | 18.50 | 336,800 | 18.50 | 140,600 | 18.55 | 149,300 | 18.60 | 251,100 | 2,661,100 | 18.50 | 18.60 | 18.35 | 1,000 | 556,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVD | 25.35 | 22.05 | 23.70 | 23.40 | 116,200 | 23.45 | 37,700 | 23.50 | 2,500 | 23.55 | 283,900 | -0.15 | 23.55 | 9,400 | 23.60 | 42,300 | 23.65 | 41,200 | 2,601,800 | 23.80 | 23.80 | 23.40 | 148,500 | 61,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBC | 28.75 | 25.05 | 26.90 | 26.95 | 26,600 | 27 | 15,900 | 27.05 | 700 | 27.10 | 267,000 | 0.20 | 27.10 | 45,700 | 27.15 | 35,800 | 27.20 | 175,700 | 2,559,900 | 27 | 27.20 | 26.90 | 9,000 | 281,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCI | 35.40 | 30.80 | 33.10 | 33.05 | 21,500 | 33.10 | 91,800 | 33.15 | 56,300 | 33.15 | 164,600 | 0.05 | 33.20 | 2,500 | 33.25 | 72,900 | 33.30 | 83,300 | 2,530,500 | 33.60 | 33.60 | 33.10 | 4,500 | 7,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACB | 26.95 | 23.45 | 25.20 | 25 | 324,900 | 25.05 | 223,200 | 25.10 | 98,500 | 25.15 | 68,000 | -0.05 | 25.15 | 80,300 | 25.20 | 360,000 | 25.25 | 258,300 | 2,487,700 | 25.25 | 25.35 | 25.05 | 2,214,109 | 2,214,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQC | 3.37 | 2.93 | 3.15 | 3.10 | 222,700 | 3.11 | 211,300 | 3.12 | 122,700 | 3.12 | 93,300 | -0.03 | 3.13 | 36,000 | 3.14 | 43,900 | 3.15 | 82,500 | 2,420,100 | 3.18 | 3.18 | 3.12 | 100 | 51,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS | 8.11 | 7.05 | 7.58 | 7.75 | 6,200 | 7.76 | 8,300 | 7.77 | 15,200 | 7.79 | 17,900 | 0.21 | 7.79 | 67,600 | 7.80 | 18,000 | 7.82 | 10,500 | 2,295,100 | 7.60 | 7.97 | 7.58 | 173,700 | 157,800 |
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |