| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 29.10 | 25.30 | 27.20 | 27.45 | 470,400 | 27.50 | 640,400 | 27.55 | 688,400 | 27.55 | 18,000 | 0.35 | 27.60 | 232,100 | 27.65 | 661,700 | 27.70 | 669,600 | 17,359,800 | 27.40 | 27.80 | 27.30 | 5,533,800 | 4,641,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 22.35 | 19.45 | 20.90 | 21 | 849,900 | 21.05 | 651,100 | 21.10 | 31,800 | 21.10 | 151,100 | 0.20 | 21.15 | 261,700 | 21.20 | 383,500 | 21.25 | 90,300 | 7,100,800 | 21 | 21.15 | 21 | 566,130 | 1,880,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 12.15 | 10.65 | 11.40 | 11.25 | 2,789,000 | 11.30 | 3,953,500 | 11.35 | 5,806,100 | 11.40 | 136,700 | 11.40 | 876,900 | 11.45 | 1,216,400 | 11.50 | 1,773,400 | 31,451,900 | 11.45 | 11.50 | 11.35 | 4,105,300 | 548,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 10.80 | 9.40 | 10.10 | 10 | 176,300 | 10.05 | 100,200 | 10.10 | 7,000 | 10.15 | 100 | 0.05 | 10.15 | 72,700 | 10.20 | 102,000 | 10.25 | 167,100 | 2,170,300 | 10.10 | 10.25 | 10.05 | 87,300 | 93,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 13.25 | 11.55 | 12.40 | 12.25 | 140,900 | 12.30 | 154,500 | 12.35 | 97,200 | 12.40 | 16,600 | 12.40 | 120,700 | 12.45 | 163,300 | 12.50 | 212,500 | 2,262,300 | 12.45 | 12.50 | 12.30 | 216,400 | 362,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 13.45 | 11.75 | 12.60 | 12.85 | 320,200 | 12.90 | 582,900 | 12.95 | 498,100 | 12.95 | 30,600 | 0.35 | 13 | 1,005,900 | 13.05 | 312,100 | 13.10 | 605,900 | 19,057,000 | 12.65 | 13.20 | 12.65 | 2,372,680 | 1,612,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 21.05 | 18.35 | 19.70 | 19.85 | 784,200 | 19.90 | 637,200 | 19.95 | 707,000 | 19.95 | 22,000 | 0.25 | 20 | 747,600 | 20.05 | 381,400 | 20.10 | 237,600 | 10,044,100 | 19.75 | 20 | 19.75 | 4,497,451 | 1,142,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 23.85 | 20.75 | 22.30 | 22.85 | 146,400 | 22.90 | 63,100 | 22.95 | 400 | 22.95 | 297,600 | 0.65 | 23 | 37,200 | 23.05 | 36,000 | 23.10 | 57,400 | 7,155,600 | 22.75 | 23.50 | 22.65 | 1,028,950 | 106,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRE | 27.55 | 23.95 | 25.75 | 25.45 | 54,700 | 25.50 | 101,300 | 25.55 | 400 | 25.55 | 2,500 | -0.20 | 25.60 | 28,900 | 25.65 | 18,300 | 25.70 | 10,600 | 1,823,600 | 25.80 | 25.85 | 25.40 | 374,700 | 339,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 15.60 | 13.60 | 14.60 | 14.70 | 351,300 | 14.75 | 92,800 | 14.80 | 166,300 | 14.80 | 12,800 | 0.20 | 14.85 | 23,700 | 14.90 | 205,100 | 14.95 | 173,000 | 7,438,300 | 14.70 | 14.90 | 14.60 | 332,300 | 260,577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 34.05 | 29.65 | 31.85 | 32.05 | 57,300 | 32.10 | 101,700 | 32.15 | 196,600 | 32.15 | 600 | 0.30 | 32.20 | 109,600 | 32.25 | 235,000 | 32.30 | 461,400 | 6,027,100 | 31.85 | 32.30 | 31.85 | 2,290,600 | 185,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 21.70 | 18.90 | 20.30 | 20.35 | 222,800 | 20.40 | 348,300 | 20.45 | 249,800 | 20.50 | 64,500 | 0.20 | 20.50 | 20,600 | 20.55 | 281,400 | 20.60 | 500,000 | 10,341,300 | 20.30 | 20.60 | 20.25 | 186,260 | 533,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 12.25 | 10.65 | 11.45 | 11.35 | 117,700 | 11.40 | 203,400 | 11.45 | 13,400 | 11.45 | 4,600 | 11.50 | 75,700 | 11.55 | 40,900 | 11.60 | 126,700 | 1,797,300 | 11.40 | 11.65 | 11.40 | 132,800 | 41,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 81.70 | 71.10 | 76.40 | 75.60 | 22,500 | 75.70 | 18,200 | 75.80 | 7,600 | 75.80 | 6,900 | -0.60 | 75.90 | 11,200 | 76 | 40,200 | 76.10 | 15,900 | 1,210,300 | 76.70 | 77 | 75.80 | 68,937 | 599,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 10.70 | 9.30 | 10 | 9.93 | 18,200 | 9.94 | 31,000 | 9.95 | 75,200 | 9.95 | 15,600 | -0.05 | 9.96 | 27,300 | 9.97 | 7,000 | 9.98 | 40,300 | 1,210,700 | 9.95 | 10.10 | 9.94 | 11,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 30.45 | 26.55 | 28.50 | 29.55 | 78,900 | 29.60 | 40,800 | 29.65 | 29,200 | 29.75 | 82,100 | 1.25 | 29.75 | 58,000 | 29.80 | 112,200 | 29.85 | 130,500 | 11,966,800 | 28.65 | 29.90 | 28.25 | 2,034,400 | 144,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 14.70 | 12.80 | 13.75 | 13.50 | 88,600 | 13.55 | 34,500 | 13.60 | 50,800 | 13.60 | 300 | -0.15 | 13.65 | 11,200 | 13.70 | 62,300 | 13.75 | 66,700 | 444,900 | 13.70 | 13.70 | 13.55 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 12.75 | 11.15 | 11.95 | 11.80 | 622,200 | 11.85 | 287,300 | 11.90 | 134,000 | 11.95 | 82,200 | 11.95 | 9,200 | 12 | 449,100 | 12.05 | 171,500 | 5,268,400 | 11.90 | 12.05 | 11.80 | 246,400 | 75,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 28.65 | 24.95 | 26.80 | 26.85 | 167,400 | 26.90 | 170,100 | 26.95 | 375,600 | 27 | 11,400 | 0.20 | 27 | 497,700 | 27.05 | 120,600 | 27.10 | 191,700 | 4,876,000 | 26.80 | 27.10 | 26.75 | 2,250,200 | 442,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPB | 14.95 | 13.05 | 14 | 14.10 | 164,600 | 14.15 | 197,700 | 14.20 | 164,600 | 14.25 | 700 | 0.25 | 14.25 | 183,100 | 14.30 | 157,100 | 14.35 | 138,200 | 10,793,500 | 14 | 14.35 | 14 | 1,375,500 | 475,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLX | 37.70 | 32.80 | 35.25 | 36.85 | 24,700 | 36.90 | 28,600 | 36.95 | 17,400 | 36.95 | 24,600 | 1.70 | 37 | 155,100 | 37.05 | 15,200 | 37.10 | 18,700 | 7,414,700 | 35.40 | 37.35 | 35.30 | 1,429,400 | 53,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVD | 20.25 | 17.65 | 18.95 | 19.30 | 90,900 | 19.35 | 74,800 | 19.40 | 55,400 | 19.40 | 28,200 | 0.45 | 19.45 | 107,400 | 19.50 | 152,000 | 19.55 | 147,900 | 6,647,000 | 18.95 | 19.60 | 18.80 | 387,200 | 657,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT | 24.25 | 21.15 | 22.70 | 22.95 | 17,900 | 23 | 55,700 | 23.05 | 28,600 | 23.10 | 19,500 | 0.40 | 23.10 | 17,700 | 23.15 | 30,800 | 23.20 | 31,700 | 5,421,300 | 22.60 | 23.35 | 22.25 | 1,218,500 | 663,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 62.50 | 54.50 | 58.50 | 59.40 | 5,800 | 59.50 | 55,000 | 59.60 | 303,900 | 59.70 | 14,600 | 1.20 | 59.70 | 244,200 | 59.80 | 164,600 | 59.90 | 192,700 | 5,094,100 | 58.60 | 59.70 | 58.60 | 2,540,845 | 697,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 31.90 | 27.80 | 29.85 | 30.35 | 110,000 | 30.40 | 117,000 | 30.45 | 178,100 | 30.45 | 2,500 | 0.60 | 30.50 | 151,000 | 30.55 | 154,500 | 30.60 | 292,300 | 4,970,500 | 30 | 30.60 | 30 | 2,937,780 | 987,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 13.55 | 11.85 | 12.70 | 13.05 | 72,900 | 13.10 | 164,500 | 13.15 | 28,600 | 13.15 | 78,100 | 0.45 | 13.20 | 72,700 | 13.25 | 84,500 | 13.30 | 106,000 | 4,847,200 | 12.85 | 13.40 | 12.85 | 329,800 | 156,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 23.55 | 20.55 | 22.05 | 21.95 | 218,300 | 22 | 479,000 | 22.05 | 269,900 | 22.10 | 3,000 | 0.05 | 22.10 | 97,000 | 22.15 | 300,000 | 22.20 | 212,200 | 4,599,000 | 22.20 | 22.20 | 22 | 2,361,300 | 1,811,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB | 17.10 | 14.90 | 16 | 16.05 | 167,200 | 16.10 | 111,200 | 16.15 | 91,200 | 16.15 | 4,000 | 0.15 | 16.20 | 38,300 | 16.25 | 247,000 | 16.30 | 174,800 | 4,532,900 | 16.05 | 16.50 | 16.05 | 660,400 | 64,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSB | 20.90 | 18.20 | 19.55 | 20.80 | 7,000 | 20.85 | 364,800 | 20.90 | 1,020,600 | 20.90 | 6,700 | 1.35 | 4,235,600 | 19.85 | 20.90 | 19.85 | 3,101,000 | 700,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 13.85 | 12.05 | 12.95 | 12.85 | 280,200 | 12.90 | 198,000 | 12.95 | 59,600 | 12.95 | 1,500 | 13 | 189,800 | 13.05 | 229,800 | 13.10 | 256,200 | 3,916,900 | 13 | 13.15 | 12.85 | 1,340 | 36,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 76.70 | 66.70 | 71.70 | 71.30 | 202,100 | 71.40 | 195,900 | 71.50 | 62,700 | 71.60 | 25,600 | -0.10 | 71.60 | 54,000 | 71.70 | 44,400 | 71.80 | 55,000 | 3,903,700 | 72.10 | 72.80 | 71.10 | 170,491 | 1,795,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 20.95 | 18.25 | 19.60 | 19.85 | 87,200 | 19.90 | 206,000 | 19.95 | 23,400 | 19.95 | 16,700 | 0.35 | 20 | 125,900 | 20.05 | 53,100 | 20.10 | 95,100 | 3,338,200 | 19.75 | 20.20 | 19.75 | 142,600 | 184,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID | 38.25 | 33.25 | 35.75 | 36.35 | 16,300 | 36.40 | 11,900 | 36.45 | 39,100 | 36.50 | 15,500 | 0.75 | 36.50 | 129,200 | 36.55 | 72,500 | 36.60 | 275,700 | 2,438,500 | 35.80 | 36.60 | 35.80 | 1,490,960 | 112,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 77.40 | 67.40 | 72.40 | 72.50 | 35,100 | 72.60 | 303,200 | 72.70 | 235,600 | 72.80 | 100,300 | 0.40 | 72.80 | 1,400 | 72.90 | 98,600 | 73 | 86,500 | 2,345,600 | 72.70 | 73.40 | 72.60 | 1,442,604 | 547,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 14.15 | 12.35 | 13.25 | 13.40 | 218,600 | 13.45 | 162,700 | 13.50 | 135,100 | 13.55 | 10,900 | 0.30 | 13.55 | 75,300 | 13.60 | 193,200 | 13.65 | 99,900 | 2,252,400 | 13.40 | 13.55 | 13.35 | 401,900 | 29,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 11.50 | 10 | 10.75 | 10.55 | 570,600 | 10.60 | 211,200 | 10.65 | 486,100 | 10.70 | 1,100 | -0.05 | 10.70 | 42,800 | 10.75 | 122,600 | 10.80 | 321,700 | 2,214,200 | 10.75 | 10.85 | 10.65 | 2,900 | 34,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | 91.60 | 79.80 | 85.70 | 89.40 | 14,800 | 89.50 | 19,500 | 89.60 | 10,100 | 89.80 | 18,300 | 4.10 | 89.80 | 13,900 | 89.90 | 25,400 | 90 | 82,200 | 2,183,000 | 86.50 | 90.20 | 85.30 | 581,281 | 142,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCM | 34.70 | 30.20 | 32.45 | 33.15 | 8,600 | 33.20 | 3,300 | 33.25 | 12,900 | 33.30 | 11,100 | 0.85 | 33.30 | 1,600 | 33.35 | 10,400 | 33.40 | 24,300 | 2,177,900 | 32.40 | 33.55 | 32.30 | 231,500 | 76,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNJ | 38.40 | 33.40 | 35.90 | 36.70 | 40,900 | 36.75 | 12,200 | 36.80 | 6,100 | 36.80 | 4,900 | 0.90 | 36.85 | 7,400 | 36.90 | 63,500 | 36.95 | 15,300 | 2,084,200 | 35.55 | 37.30 | 35.55 | 1,114,007 | 61,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAA | 7.90 | 6.88 | 7.39 | 7.38 | 12,500 | 7.39 | 20,200 | 7.40 | 63,100 | 7.40 | 5,800 | 0.01 | 7.41 | 7,400 | 7.42 | 8,000 | 7.43 | 15,000 | 1,955,500 | 7.50 | 7.60 | 7.38 | 18,800 | 115,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLP | 4.29 | 3.73 | 4.01 | 3.76 | 500 | 3.78 | 900 | 3.79 | 600 | 3.79 | 400 | -0.22 | 3.98 | 1,300 | 3.99 | 300 | 4 | 1,400 | 1,942,400 | 3.73 | 4.06 | 3.73 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 16.75 | 14.65 | 15.70 | 15.60 | 68,100 | 15.65 | 55,700 | 15.70 | 73,100 | 15.70 | 2,000 | 15.75 | 57,800 | 15.80 | 71,300 | 15.85 | 89,300 | 1,840,900 | 15.55 | 15.85 | 15.50 | 515,800 | 279,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCL | 40.65 | 35.35 | 38 | 38.15 | 100 | 38.20 | 3,000 | 38.25 | 1,000 | 38.80 | 2,000 | 0.80 | 38.75 | 21,000 | 38.80 | 84,800 | 38.85 | 107,900 | 1,792,300 | 38.20 | 39 | 36.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPI | 64.50 | 56.10 | 60.30 | 59.60 | 13,400 | 59.80 | 300 | 59.90 | 8,400 | 59.90 | 68,900 | -0.40 | 60 | 60,100 | 60.10 | 4,600 | 60.20 | 11,300 | 1,757,000 | 60.30 | 61.50 | 59.90 | 34,900 | 371,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOS | 12.10 | 10.60 | 11.35 | 12 | 23,800 | 12.05 | 24,800 | 12.10 | 418,300 | 12.10 | 300 | 0.75 | 1,713,300 | 11.50 | 12.10 | 11.45 | 39,100 | 9,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPM | 23.55 | 20.55 | 22.05 | 22.50 | 85,000 | 22.55 | 31,500 | 22.60 | 47,100 | 22.65 | 9,300 | 0.60 | 22.65 | 30,100 | 22.70 | 81,200 | 22.75 | 24,200 | 1,669,300 | 22.15 | 22.70 | 22.10 | 170,800 | 57,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPB | 49.20 | 42.80 | 46 | 47.10 | 11,700 | 47.15 | 46,200 | 47.20 | 800 | 47.25 | 2,400 | 1.25 | 47.25 | 800 | 47.30 | 18,000 | 47.35 | 13,500 | 1,574,200 | 46.15 | 47.90 | 46.15 | 303,400 | 106,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDR | 12.35 | 10.75 | 11.55 | 11.35 | 170,600 | 11.40 | 163,500 | 11.45 | 64,000 | 11.45 | 1,200 | -0.10 | 11.50 | 246,900 | 11.55 | 123,500 | 11.60 | 116,900 | 1,491,300 | 11.45 | 11.60 | 11.45 | 5,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN | 71.20 | 62 | 66.60 | 66.70 | 75,100 | 66.80 | 11,000 | 66.90 | 14,100 | 67 | 5,900 | 0.40 | 67 | 1,500 | 67.10 | 11,400 | 67.20 | 44,400 | 1,464,400 | 66.60 | 67.20 | 66.40 | 278,700 | 83,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NKG | 10.80 | 9.40 | 10.10 | 9.99 | 8,900 | 10 | 95,600 | 10.05 | 14,800 | 10.05 | 700 | -0.05 | 10.10 | 17,600 | 10.15 | 47,800 | 10.20 | 71,100 | 1,449,300 | 10 | 10.30 | 10 | 17,000 | 18,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQC | 2.04 | 1.78 | 1.91 | 1.90 | 214,600 | 1.91 | 196,700 | 1.92 | 100,500 | 1.92 | 4,000 | 0.01 | 1.93 | 112,700 | 1.94 | 116,100 | 1.95 | 370,700 | 1,386,100 | 1.92 | 1.95 | 1.92 | 19,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM | 26.45 | 23.05 | 24.75 | 24.95 | 42,600 | 25 | 37,800 | 25.05 | 64,600 | 25.10 | 9,800 | 0.35 | 25.10 | 19,600 | 25.15 | 61,800 | 25.20 | 43,100 | 1,378,500 | 24.80 | 25.15 | 24.75 | 64,600 | 69,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | 20.35 | 17.75 | 19.05 | 19.60 | 20,900 | 19.65 | 600 | 19.70 | 1,900 | 19.70 | 7,400 | 0.65 | 19.75 | 18,100 | 19.80 | 7,600 | 19.85 | 28,600 | 1,362,400 | 19.20 | 19.85 | 19.05 | 158,800 | 81,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |