| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 30.10 | 26.20 | 28.15 | 27.45 | 48,600 | 27.50 | 1,270,800 | 27.55 | 583,200 | 27.55 | 1,602,400 | -0.60 | 27.65 | 5,500 | 27.70 | 36,500 | 27.75 | 11,000 | 12,744,400 | 28.20 | 28.25 | 27.55 | 1,224,700 | 4,626,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 28.90 | 25.20 | 27.05 | 26.45 | 1,410,400 | 26.50 | 3,175,100 | 26.55 | 591,500 | 26.55 | 3,436,600 | -0.50 | 26.60 | 384,200 | 26.65 | 2,280,000 | 26.70 | 101,500 | 75,838,200 | 27.05 | 27.10 | 26.45 | 8,757,646 | 17,541,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 14.95 | 13.05 | 14 | 13.80 | 3,272,800 | 13.85 | 3,511,100 | 13.90 | 2,471,400 | 13.90 | 8,933,000 | -0.10 | 13.95 | 652,800 | 14 | 3,230,300 | 14.05 | 1,869,700 | 39,435,600 | 14 | 14.05 | 13.90 | 180,000 | 374,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 13.05 | 11.35 | 12.20 | 11.95 | 64,100 | 12 | 674,200 | 12.05 | 132,900 | 12.10 | 78,700 | -0.10 | 12.10 | 36,000 | 12.15 | 45,100 | 12.20 | 69,400 | 2,019,400 | 12.20 | 12.20 | 12.05 | 600 | 190,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 14.95 | 13.05 | 14 | 13.95 | 213,900 | 14 | 299,000 | 14.05 | 199,900 | 14.10 | 475,600 | 0.10 | 14.10 | 427,500 | 14.15 | 176,700 | 14.20 | 415,900 | 8,428,800 | 14.10 | 14.10 | 13.85 | 2,305,379 | 406,566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 20.15 | 17.55 | 18.85 | 18.65 | 603,700 | 18.70 | 1,166,300 | 18.75 | 467,000 | 18.75 | 1,602,500 | -0.10 | 18.80 | 121,100 | 18.85 | 103,900 | 18.90 | 316,700 | 31,944,500 | 19.05 | 19.40 | 18.65 | 530,000 | 2,492,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 27.65 | 24.05 | 25.85 | 25.55 | 1,027,200 | 25.60 | 1,388,800 | 25.65 | 398,600 | 25.65 | 1,313,100 | -0.20 | 25.70 | 18,300 | 25.75 | 180,200 | 25.80 | 194,100 | 22,577,500 | 26.05 | 26.05 | 25.60 | 4,689,211 | 3,909,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 37.60 | 32.70 | 35.15 | 34.75 | 55,800 | 34.80 | 123,700 | 34.85 | 101,500 | 34.90 | 516,900 | -0.25 | 34.90 | 143,700 | 34.95 | 544,200 | 35 | 97,700 | 15,880,900 | 35.30 | 36.10 | 34.50 | 1,457,209 | 1,312,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRE | 36.50 | 31.80 | 34.15 | 33.85 | 15,400 | 33.90 | 6,900 | 33.95 | 900 | 34 | 643,300 | -0.15 | 34 | 74,000 | 34.05 | 2,800 | 34.10 | 235,100 | 5,675,800 | 34.20 | 34.50 | 33.10 | 1,309,450 | 1,178,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 17.50 | 15.30 | 16.40 | 16.35 | 107,200 | 16.40 | 9,200 | 16.45 | 168,800 | 16.45 | 1,066,500 | 0.05 | 16.50 | 430,000 | 16.55 | 182,000 | 16.60 | 539,400 | 5,929,500 | 16.45 | 16.60 | 16.30 | 65,600 | 1,332,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 36.35 | 31.65 | 34 | 33.95 | 224,400 | 34 | 559,200 | 34.05 | 36,100 | 34.05 | 1,106,700 | 0.05 | 34.30 | 171,000 | 34.35 | 62,200 | 34.40 | 138,100 | 22,577,300 | 34.35 | 34.80 | 33.95 | 2,155,050 | 1,026,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 30.05 | 26.15 | 28.10 | 27.80 | 334,200 | 27.85 | 204,400 | 27.90 | 594,000 | 27.90 | 825,600 | -0.20 | 27.95 | 58,600 | 28 | 167,200 | 28.05 | 142,100 | 13,001,900 | 28.20 | 28.35 | 27.85 | 2,031,510 | 656,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 17.95 | 15.65 | 16.80 | 16.70 | 154,200 | 16.75 | 105,800 | 16.80 | 153,700 | 16.80 | 233,600 | 16.85 | 13,000 | 16.90 | 125,300 | 16.95 | 351,200 | 6,540,700 | 16.85 | 17.05 | 16.70 | 2,700 | 395,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 78.70 | 68.50 | 73.60 | 72.70 | 17,700 | 72.80 | 52,000 | 72.90 | 47,900 | 72.90 | 437,600 | -0.70 | 73 | 28,000 | 73.10 | 20,000 | 73.20 | 31,100 | 3,743,400 | 73.90 | 74.40 | 72.80 | 246,500 | 844,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 15.85 | 13.85 | 14.85 | 14.80 | 118,600 | 14.85 | 900 | 14.90 | 1,600 | 14.95 | 657,800 | 0.10 | 14.95 | 213,900 | 15 | 611,000 | 15.05 | 354,200 | 8,152,500 | 14.90 | 15.05 | 14.75 | 600 | 1,056,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 32.35 | 28.15 | 30.25 | 31.60 | 59,000 | 31.65 | 12,700 | 31.70 | 37,900 | 31.75 | 1,176,500 | 1.50 | 31.75 | 29,600 | 31.80 | 268,100 | 31.85 | 85,800 | 19,692,700 | 29.90 | 31.90 | 29.90 | 5,312,100 | 2,473,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 17.30 | 15.10 | 16.20 | 16 | 372,800 | 16.05 | 212,300 | 16.10 | 51,200 | 16.10 | 336,000 | -0.10 | 16.15 | 103,300 | 16.20 | 141,500 | 16.25 | 110,500 | 3,646,800 | 16.25 | 16.30 | 16.05 | 5,600 | 45,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 17.80 | 15.50 | 16.65 | 17.15 | 139,400 | 17.20 | 129,700 | 17.25 | 552,600 | 17.30 | 2,024,200 | 0.65 | 17.30 | 521,200 | 17.35 | 220,500 | 17.40 | 511,900 | 31,424,800 | 16.70 | 17.30 | 16.50 | 617,100 | 2,836,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 29.70 | 25.90 | 27.80 | 27.45 | 134,600 | 27.50 | 191,200 | 27.55 | 46,200 | 27.55 | 593,900 | -0.25 | 27.60 | 14,000 | 27.70 | 6,400 | 27.75 | 192,700 | 13,065,500 | 27.85 | 28.10 | 27.50 | 1,047,000 | 1,454,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 24.35 | 21.25 | 22.80 | 23.20 | 198,900 | 23.25 | 107,100 | 23.30 | 55,400 | 23.30 | 2,295,500 | 0.50 | 23.35 | 581,300 | 23.40 | 626,400 | 23.45 | 238,400 | 21,591,900 | 22.80 | 23.35 | 22.80 | 6,063,700 | 6,394,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 20.45 | 17.85 | 19.15 | 19 | 135,800 | 19.05 | 33,000 | 19.10 | 39,500 | 19.10 | 743,000 | -0.05 | 19.15 | 152,500 | 19.20 | 295,300 | 19.25 | 253,000 | 19,686,300 | 19.20 | 19.40 | 18.90 | 209,300 | 1,920,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 17.10 | 14.90 | 16 | 15.90 | 309,900 | 15.95 | 192,600 | 16 | 71,000 | 16.05 | 989,100 | 0.05 | 16.05 | 31,900 | 16.10 | 232,900 | 16.15 | 272,400 | 15,784,500 | 16.10 | 16.20 | 15.85 | 427,600 | 909,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSB | 14.80 | 12.90 | 13.85 | 13.75 | 441,600 | 13.80 | 202,300 | 13.85 | 101,900 | 13.90 | 2,337,900 | 0.05 | 13.90 | 522,100 | 13.95 | 1,011,000 | 14 | 1,599,700 | 15,716,100 | 13.90 | 13.90 | 13.75 | 4,251,900 | 1,291,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB | 23.60 | 20.60 | 22.10 | 21.75 | 271,300 | 21.80 | 639,400 | 21.85 | 26,300 | 21.85 | 462,000 | -0.25 | 21.90 | 43,400 | 21.95 | 13,700 | 22 | 76,700 | 10,697,300 | 22.10 | 22.30 | 21.80 | 156,800 | 1,828,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID | 46.55 | 40.55 | 43.55 | 42.85 | 40,600 | 42.90 | 184,900 | 42.95 | 42,100 | 42.95 | 602,900 | -0.60 | 43 | 52,600 | 43.20 | 14,400 | 43.30 | 3,400 | 10,515,600 | 44 | 44 | 42.85 | 1,413,520 | 1,260,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 38.45 | 33.45 | 35.95 | 35.60 | 10,400 | 35.65 | 500 | 35.70 | 1,100 | 35.80 | 409,200 | -0.15 | 35.80 | 167,000 | 35.85 | 418,200 | 35.90 | 70,600 | 10,368,400 | 36.25 | 36.30 | 35.40 | 688,300 | 1,087,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT | 25.05 | 21.85 | 23.45 | 23.95 | 71,000 | 24 | 245,800 | 24.05 | 3,100 | 24.05 | 623,300 | 0.60 | 24.10 | 100 | 24.15 | 100 | 24.20 | 4,900 | 9,905,000 | 23.45 | 24.60 | 23.25 | 2,393,900 | 1,029,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLX | 42.60 | 37.10 | 39.85 | 42.10 | 68,400 | 42.15 | 19,500 | 42.20 | 66,700 | 42.20 | 304,200 | 2.35 | 42.25 | 9,000 | 42.30 | 66,500 | 42.35 | 86,100 | 9,229,000 | 39.40 | 42.35 | 39.40 | 1,062,700 | 432,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM | 30.20 | 26.30 | 28.25 | 28.50 | 1,200 | 28.60 | 9,600 | 28.70 | 53,200 | 28.75 | 1,676,500 | 0.50 | 28.75 | 162,200 | 28.80 | 193,300 | 28.85 | 236,800 | 9,187,900 | 28.40 | 28.90 | 28.15 | 276,300 | 623,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 65.20 | 56.80 | 61 | 60.50 | 168,800 | 60.60 | 163,300 | 60.70 | 32,200 | 60.70 | 630,000 | -0.30 | 60.80 | 80,100 | 60.90 | 28,900 | 61 | 150,400 | 8,271,800 | 61.30 | 61.70 | 60.70 | 705,005 | 194,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHG | 5.67 | 4.93 | 5.30 | 5.24 | 220,100 | 5.25 | 63,400 | 5.26 | 61,900 | 5.27 | 1,288,800 | -0.03 | 5.27 | 126,700 | 5.28 | 84,500 | 5.29 | 156,000 | 7,926,300 | 5.30 | 5.30 | 5.24 | 25,200 | 375,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXS | 8.64 | 7.52 | 8.08 | 8.48 | 3,400 | 8.49 | 400 | 8.50 | 54,600 | 8.50 | 133,900 | 0.42 | 8.53 | 9,000 | 8.54 | 17,000 | 8.55 | 52,900 | 7,491,600 | 8.11 | 8.64 | 8.06 | 175,700 | 150,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDR | 17.70 | 15.40 | 16.55 | 16.40 | 647,100 | 16.45 | 227,400 | 16.50 | 10,200 | 16.55 | 1,086,800 | 16.55 | 175,100 | 16.60 | 326,400 | 16.65 | 266,500 | 6,998,000 | 16.70 | 16.70 | 16.45 | 380,300 | 207,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVR | 38.70 | 33.70 | 36.20 | 37.60 | 3,100 | 37.65 | 64,500 | 37.70 | 29,300 | 37.75 | 153,500 | 1.55 | 37.75 | 3,100 | 37.80 | 66,700 | 37.85 | 54,300 | 6,754,600 | 36.80 | 37.85 | 36.50 | 400,962 | 361,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWG | 90 | 78.40 | 84.20 | 81.80 | 1,500 | 81.90 | 5,200 | 82 | 100,200 | 82 | 746,100 | -2.20 | 82.10 | 10,600 | 82.20 | 18,500 | 82.30 | 3,100 | 6,691,900 | 84.50 | 84.60 | 82 | 2,050,763 | 2,132,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 79 | 68.80 | 73.90 | 72.70 | 299,100 | 72.80 | 702,300 | 72.90 | 15,800 | 72.90 | 335,300 | -1 | 73 | 43,800 | 73.10 | 52,500 | 73.20 | 41,300 | 6,386,100 | 74.20 | 74.20 | 72.70 | 361,795 | 1,360,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 27.75 | 24.15 | 25.95 | 25.50 | 412,700 | 25.55 | 152,800 | 25.60 | 339,900 | 25.60 | 663,900 | -0.35 | 25.65 | 10,400 | 25.70 | 6,800 | 25.75 | 38,400 | 6,144,600 | 26.05 | 26.20 | 25.60 | 277,900 | 122,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC1 | 19.30 | 16.80 | 18.05 | 17.75 | 227,000 | 17.80 | 414,000 | 17.85 | 16,900 | 17.85 | 517,400 | -0.20 | 17.90 | 115,300 | 17.95 | 127,500 | 18 | 102,000 | 5,691,600 | 18.10 | 18.20 | 17.80 | 72,700 | 1,495,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCG | 23.25 | 20.25 | 21.75 | 21.45 | 35,900 | 21.50 | 429,000 | 21.55 | 368,300 | 21.60 | 401,100 | -0.15 | 21.60 | 3,200 | 21.65 | 18,000 | 21.70 | 49,300 | 5,397,200 | 21.80 | 21.95 | 21.55 | 700 | 5,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 17.15 | 14.95 | 16.05 | 15.95 | 1,013,700 | 16 | 831,900 | 16.05 | 461,300 | 16.10 | 268,600 | 0.05 | 16.10 | 17,600 | 16.15 | 131,000 | 16.20 | 327,600 | 5,130,600 | 16.05 | 16.15 | 15.95 | 37,978 | 92,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | 89.40 | 77.80 | 83.60 | 89.20 | 11,300 | 89.30 | 11,600 | 89.40 | 483,200 | 89.40 | 101,500 | 5.80 | 4,986,200 | 82.80 | 89.40 | 82.60 | 632,100 | 275,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVF | 14.70 | 12.80 | 13.75 | 13.55 | 149,100 | 13.60 | 172,800 | 13.65 | 12,600 | 13.65 | 644,900 | -0.10 | 13.70 | 101,900 | 13.75 | 156,000 | 13.80 | 321,300 | 4,845,400 | 13.75 | 13.80 | 13.55 | 382,800 | 27,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 167.90 | 146.10 | 157 | 157.60 | 700 | 157.80 | 5,200 | 157.90 | 100 | 158 | 614,600 | 1 | 158 | 5,000 | 158.10 | 6,500 | 158.20 | 4,900 | 4,836,400 | 157 | 158.80 | 153.70 | 679,650 | 1,557,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN | 84.60 | 73.60 | 79.10 | 77.30 | 140,700 | 77.40 | 68,400 | 77.50 | 63,600 | 77.50 | 501,300 | -1.60 | 77.60 | 2,800 | 77.70 | 4,000 | 77.80 | 3,500 | 4,808,600 | 79.10 | 79.10 | 77.10 | 412,340 | 527,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 23.20 | 20.20 | 21.70 | 21.40 | 281,700 | 21.45 | 272,800 | 21.50 | 95,200 | 21.50 | 114,500 | -0.20 | 21.55 | 31,800 | 21.60 | 83,300 | 21.65 | 91,600 | 4,513,800 | 21.75 | 21.95 | 21.45 | 300 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HHV | 13.05 | 11.35 | 12.20 | 11.95 | 514,100 | 12 | 1,001,400 | 12.05 | 116,700 | 12.05 | 776,000 | -0.15 | 12.10 | 28,900 | 12.15 | 103,000 | 12.20 | 170,900 | 4,366,100 | 12.20 | 12.25 | 12.05 | 1,600 | 79,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HHS | 13.55 | 11.85 | 12.70 | 12.90 | 92,800 | 12.95 | 95,300 | 13 | 13,300 | 13 | 277,800 | 0.30 | 13.05 | 74,600 | 13.10 | 85,500 | 13.15 | 88,200 | 4,179,400 | 12.80 | 13.30 | 12.65 | 226,300 | 102,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVD | 35.55 | 30.95 | 33.25 | 33.60 | 32,900 | 33.65 | 15,300 | 33.70 | 27,700 | 33.70 | 188,000 | 0.45 | 33.75 | 300 | 33.80 | 7,100 | 33.85 | 1,000 | 4,020,300 | 32.85 | 34.15 | 32.80 | 110,800 | 1,017,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIC | 245.80 | 213.80 | 229.80 | 227 | 700 | 227.50 | 1,100 | 228 | 40,100 | 228 | 518,500 | -1.80 | 228.10 | 600 | 228.20 | 800 | 228.30 | 200 | 3,910,800 | 229.80 | 231.80 | 224 | 610,460 | 991,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 25.40 | 22.10 | 23.75 | 23.25 | 33,100 | 23.30 | 197,300 | 23.35 | 122,800 | 23.40 | 295,100 | -0.35 | 23.40 | 41,100 | 23.45 | 9,100 | 23.50 | 25,000 | 3,628,300 | 23.80 | 23.80 | 23.35 | 21,900 | 784,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPM | 28.75 | 25.05 | 26.90 | 26.90 | 56,100 | 26.95 | 104,600 | 27 | 81,000 | 27 | 156,700 | 0.10 | 27.05 | 34,800 | 27.10 | 40,500 | 27.15 | 32,600 | 3,328,400 | 26.95 | 27.20 | 26.55 | 110,500 | 575,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |