| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 29.95 | 26.05 | 28 | 28.05 | 19,300 | 28.10 | 26,200 | 28.15 | 11,000 | 28.15 | 1,719,200 | 0.15 | 28.20 | 398,700 | 28.25 | 461,700 | 28.30 | 422,600 | 18,127,700 | 28 | 28.25 | 27.80 | 3,439,200 | 2,469,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 29.50 | 25.70 | 27.60 | 27.65 | 1,916,100 | 27.70 | 1,328,500 | 27.75 | 283,800 | 27.75 | 1,825,500 | 0.15 | 27.80 | 9,000 | 27.85 | 77,400 | 27.90 | 594,600 | 20,348,100 | 27.80 | 27.90 | 27.60 | 3,164,066 | 4,117,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 15.05 | 13.15 | 14.10 | 13.95 | 1,701,400 | 14 | 3,154,400 | 14.05 | 2,679,300 | 14.10 | 3,546,800 | 14.10 | 1,218,400 | 14.15 | 743,100 | 14.20 | 1,012,700 | 40,214,900 | 14.25 | 14.30 | 14.05 | 410,700 | 321,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 13.35 | 11.65 | 12.50 | 12.50 | 575,200 | 12.55 | 264,700 | 12.60 | 119,300 | 12.60 | 137,400 | 0.10 | 12.65 | 233,900 | 12.70 | 273,100 | 12.75 | 303,300 | 4,025,400 | 12.85 | 12.85 | 12.55 | 12,900 | 612,206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 15.35 | 13.35 | 14.35 | 14.25 | 13,800 | 14.30 | 80,600 | 14.35 | 11,800 | 14.35 | 1,703,500 | 14.40 | 1,301,300 | 14.45 | 785,100 | 14.50 | 1,453,400 | 23,409,200 | 14.35 | 14.45 | 14.10 | 9,234,490 | 1,566,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 18.80 | 16.40 | 17.60 | 17.60 | 872,700 | 17.65 | 592,200 | 17.70 | 47,500 | 17.70 | 1,747,100 | 0.10 | 17.75 | 208,100 | 17.80 | 313,500 | 17.85 | 227,600 | 56,206,300 | 17.90 | 18.45 | 17.70 | 2,962,750 | 1,758,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 27.85 | 24.25 | 26.05 | 26 | 1,711,700 | 26.05 | 550,400 | 26.10 | 28,600 | 26.10 | 912,900 | 0.05 | 26.15 | 600 | 26.20 | 273,600 | 26.25 | 242,800 | 16,786,200 | 26.15 | 26.30 | 26 | 1,697,758 | 2,031,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 31.40 | 27.30 | 29.35 | 31.30 | 29,000 | 31.35 | 28,700 | 31.40 | 1,294,800 | 31.40 | 124,500 | 2.05 | 34,522,500 | 30.15 | 31.40 | 30.15 | 5,879,910 | 1,290,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRE | 39.15 | 34.05 | 36.60 | 36.35 | 20,900 | 36.40 | 3,400 | 36.45 | 3,200 | 36.50 | 698,500 | -0.10 | 36.50 | 28,500 | 36.60 | 36,700 | 36.70 | 53,500 | 12,839,000 | 36.90 | 37.50 | 35.20 | 3,039,300 | 2,786,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 17.80 | 15.50 | 16.65 | 16.55 | 100,900 | 16.60 | 238,600 | 16.65 | 180,800 | 16.65 | 321,700 | 16.70 | 458,800 | 16.75 | 136,100 | 16.80 | 373,700 | 7,435,500 | 16.85 | 16.95 | 16.60 | 1,081,400 | 602,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 36.25 | 31.55 | 33.90 | 33.60 | 265,200 | 33.65 | 341,200 | 33.70 | 504,400 | 33.70 | 1,162,400 | -0.20 | 33.85 | 285,600 | 33.90 | 99,400 | 33.95 | 55,600 | 9,746,800 | 34.05 | 34.20 | 33.70 | 382,700 | 1,343,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 30.45 | 26.55 | 28.50 | 28.25 | 79,500 | 28.30 | 739,700 | 28.35 | 1,162,700 | 28.35 | 1,613,900 | -0.15 | 28.40 | 86,100 | 28.45 | 200 | 28.50 | 124,000 | 19,095,400 | 28.75 | 28.80 | 28.30 | 2,532,605 | 702,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 18.55 | 16.15 | 17.35 | 16.95 | 51,400 | 17 | 608,800 | 17.05 | 82,200 | 17.05 | 975,100 | -0.30 | 17.20 | 17,100 | 17.25 | 6,700 | 17.30 | 19,300 | 9,322,000 | 17.50 | 17.75 | 17.05 | 460,900 | 312,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 73.70 | 64.10 | 68.90 | 73.50 | 4,600 | 73.60 | 700 | 73.70 | 1,312,600 | 73.70 | 577,900 | 4.80 | 18,877,100 | 69 | 73.70 | 68.40 | 1,434,830 | 2,285,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 15.75 | 13.75 | 14.75 | 14.40 | 103,000 | 14.45 | 121,000 | 14.50 | 258,600 | 14.50 | 440,300 | -0.25 | 14.55 | 41,800 | 14.60 | 47,800 | 14.65 | 32,600 | 8,825,100 | 14.85 | 15 | 14.50 | 488,050 | 958,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 28.55 | 24.85 | 26.70 | 25.40 | 179,800 | 25.45 | 202,300 | 25.50 | 69,500 | 25.50 | 760,500 | -1.20 | 25.55 | 9,100 | 25.60 | 63,300 | 25.65 | 44,100 | 15,910,000 | 26.50 | 26.65 | 25.45 | 175,600 | 4,010,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 17.30 | 15.10 | 16.20 | 16.25 | 174,800 | 16.30 | 125,500 | 16.35 | 35,800 | 16.40 | 1,118,800 | 0.20 | 16.40 | 48,200 | 16.45 | 324,700 | 16.50 | 472,800 | 4,558,100 | 16.40 | 16.45 | 16.30 | 692,800 | 135,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 18.35 | 15.95 | 17.15 | 16.45 | 252,400 | 16.50 | 1,098,000 | 16.55 | 434,300 | 16.55 | 2,671,800 | -0.60 | 16.60 | 53,700 | 16.70 | 16,000 | 16.75 | 366,700 | 46,770,500 | 17.30 | 17.55 | 16.10 | 5,062,576 | 2,217,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 28.45 | 24.75 | 26.60 | 27.40 | 153,400 | 27.45 | 125,500 | 27.50 | 44,800 | 27.50 | 1,436,100 | 0.90 | 27.55 | 89,700 | 27.60 | 543,000 | 27.65 | 214,200 | 29,836,500 | 26.65 | 27.80 | 26.65 | 3,716,700 | 529,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCG | 24.80 | 21.60 | 23.20 | 22.25 | 68,100 | 22.30 | 84,200 | 22.35 | 476,500 | 22.35 | 2,230,700 | -0.85 | 22.40 | 57,500 | 22.45 | 288,300 | 22.50 | 17,400 | 21,942,200 | 23.50 | 23.70 | 22.35 | 102,900 | 2,610,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSB | 13.60 | 11.90 | 12.75 | 12.85 | 198,800 | 12.90 | 270,600 | 12.95 | 417,100 | 13 | 377,800 | 0.25 | 13 | 952,800 | 13.05 | 1,226,000 | 13.10 | 965,700 | 21,728,900 | 12.80 | 13.20 | 12.65 | 3,355,900 | 767,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 24.70 | 21.50 | 23.10 | 22.80 | 1,072,400 | 22.85 | 1,075,500 | 22.90 | 812,600 | 22.90 | 1,518,000 | -0.20 | 23 | 4,100 | 23.05 | 85,500 | 23.10 | 155,900 | 20,236,200 | 23.10 | 23.20 | 22.85 | 1,900,200 | 14,829,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDR | 17.75 | 15.45 | 16.60 | 16.45 | 27,600 | 16.50 | 234,900 | 16.55 | 553,200 | 16.55 | 1,049,400 | -0.05 | 16.60 | 20,700 | 16.65 | 168,700 | 16.70 | 255,600 | 19,187,600 | 16.60 | 17.10 | 16.50 | 511,000 | 624,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 16.90 | 14.70 | 15.80 | 15.30 | 505,100 | 15.35 | 210,000 | 15.40 | 588,800 | 15.45 | 1,463,700 | -0.35 | 15.45 | 254,300 | 15.50 | 33,600 | 15.55 | 112,500 | 18,767,800 | 16 | 16 | 15.45 | 209,600 | 623,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN | 83.80 | 73 | 78.40 | 80.70 | 26,700 | 80.80 | 156,300 | 80.90 | 44,500 | 81 | 384,000 | 2.60 | 81 | 135,000 | 81.10 | 38,900 | 81.20 | 41,100 | 15,769,900 | 79.70 | 82.30 | 79.20 | 5,144,773 | 486,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 20.10 | 17.50 | 18.80 | 18.50 | 459,800 | 18.55 | 180,200 | 18.60 | 449,500 | 18.60 | 1,047,400 | -0.20 | 18.65 | 63,300 | 18.70 | 26,400 | 18.75 | 32,900 | 15,626,100 | 19 | 19.40 | 18.60 | 317,100 | 326,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 38 | 33.10 | 35.55 | 35.70 | 8,800 | 35.75 | 20,100 | 35.80 | 7,400 | 35.80 | 304,100 | 0.25 | 35.85 | 74,900 | 35.90 | 67,400 | 35.95 | 210,200 | 10,661,200 | 35.65 | 36 | 35.50 | 1,601,800 | 3,270,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPB | 17.35 | 15.15 | 16.25 | 15.95 | 207,700 | 16 | 1,371,200 | 16.05 | 496,000 | 16.05 | 1,092,500 | -0.20 | 16.10 | 900 | 16.15 | 28,200 | 16.20 | 206,700 | 10,346,200 | 16.25 | 16.35 | 16.05 | 527,103 | 3,432,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC1 | 21.15 | 18.45 | 19.80 | 18.95 | 116,000 | 19 | 577,900 | 19.05 | 335,800 | 19.05 | 566,500 | -0.75 | 19.10 | 27,700 | 19.15 | 24,300 | 19.20 | 57,500 | 10,344,700 | 20 | 20 | 19 | 826,450 | 1,848,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT | 78.40 | 68.20 | 73.30 | 72.80 | 316,800 | 72.90 | 503,200 | 73 | 417,300 | 73 | 664,300 | -0.30 | 73.10 | 2,000 | 73.20 | 5,400 | 73.30 | 84,900 | 10,186,100 | 73.90 | 74.30 | 73 | 477,054 | 5,562,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 28.35 | 24.65 | 26.50 | 25.80 | 149,500 | 25.85 | 54,100 | 25.90 | 141,300 | 25.90 | 647,000 | -0.60 | 25.95 | 1,600 | 26 | 15,800 | 26.10 | 75,000 | 10,042,500 | 26.55 | 26.75 | 25.90 | 344,803 | 3,169,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB | 23.45 | 20.45 | 21.95 | 21.95 | 387,700 | 22 | 350,700 | 22.05 | 115,400 | 22.05 | 372,400 | 0.10 | 22.10 | 85,700 | 22.15 | 19,400 | 22.20 | 127,700 | 9,140,500 | 22.15 | 22.45 | 22 | 466,800 | 410,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT | 25.10 | 21.90 | 23.50 | 22.25 | 27,700 | 22.30 | 128,400 | 22.35 | 41,400 | 22.35 | 609,900 | -1.15 | 22.40 | 13,800 | 22.45 | 13,700 | 22.50 | 15,900 | 8,812,200 | 23.30 | 23.30 | 22.35 | 481,300 | 1,295,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 25.85 | 22.55 | 24.20 | 24.10 | 322,900 | 24.15 | 297,000 | 24.20 | 143,900 | 24.20 | 524,900 | 24.25 | 34,100 | 24.30 | 3,300 | 24.35 | 12,200 | 8,724,100 | 24.45 | 24.90 | 24.15 | 557,400 | 5,448,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 161.50 | 140.50 | 151 | 161.20 | 1,300 | 161.30 | 400 | 161.40 | 5,900 | 161.50 | 703,600 | 10.50 | 161.50 | 503,300 | 8,652,100 | 152.60 | 161.50 | 151.10 | 2,373,790 | 1,679,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID | 43.75 | 38.05 | 40.90 | 40.75 | 261,300 | 40.80 | 149,500 | 40.85 | 11,000 | 40.85 | 300,700 | -0.05 | 40.90 | 700 | 40.95 | 57,500 | 41 | 127,900 | 7,167,000 | 41.20 | 41.30 | 40.80 | 1,298,410 | 1,718,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHG | 5.79 | 5.05 | 5.42 | 5.42 | 32,000 | 5.43 | 15,500 | 5.44 | 11,200 | 5.44 | 619,800 | 0.02 | 5.45 | 171,000 | 5.46 | 90,000 | 5.47 | 48,800 | 7,039,600 | 5.49 | 5.52 | 5.41 | 260,600 | 301,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM | 30.40 | 26.50 | 28.45 | 28.05 | 41,000 | 28.10 | 104,800 | 28.15 | 50,300 | 28.20 | 516,200 | -0.25 | 28.20 | 254,700 | 28.25 | 79,500 | 28.30 | 180,800 | 6,683,400 | 28.45 | 28.65 | 27.85 | 732,278 | 1,159,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HHV | 13.80 | 12 | 12.90 | 12.45 | 77,000 | 12.50 | 407,700 | 12.55 | 191,800 | 12.55 | 1,154,800 | -0.35 | 12.60 | 93,100 | 12.65 | 60,000 | 12.70 | 61,900 | 6,675,600 | 12.90 | 12.95 | 12.55 | 395,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWG | 92 | 80 | 86 | 85.70 | 4,900 | 85.80 | 31,700 | 85.90 | 8,000 | 86 | 708,300 | 86 | 52,000 | 86.10 | 314,800 | 86.20 | 49,300 | 6,344,700 | 86.20 | 87.40 | 86 | 1,011,760 | 192,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 23.40 | 20.40 | 21.90 | 21.95 | 14,100 | 22 | 179,000 | 22.05 | 88,700 | 22.05 | 171,600 | 0.15 | 22.15 | 4,000 | 22.20 | 77,300 | 22.25 | 48,000 | 6,303,600 | 22.15 | 23 | 22.05 | 152,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 64.70 | 56.30 | 60.50 | 60.10 | 160,900 | 60.20 | 155,900 | 60.30 | 87,600 | 60.30 | 539,600 | -0.20 | 60.40 | 1,000 | 60.50 | 34,800 | 60.60 | 88,000 | 6,055,700 | 60.90 | 61.10 | 60.30 | 1,041,162 | 608,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVR | 38.30 | 33.30 | 35.80 | 35.75 | 500 | 35.80 | 130,000 | 35.85 | 11,200 | 35.85 | 254,300 | 0.05 | 35.95 | 7,100 | 36 | 17,900 | 36.05 | 2,200 | 5,267,800 | 35.80 | 36.90 | 35.25 | 185,400 | 637,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCM | 45.55 | 39.65 | 42.60 | 41 | 80,200 | 41.05 | 35,200 | 41.10 | 4,000 | 41.10 | 105,200 | -1.50 | 41.15 | 34,100 | 41.20 | 1,500 | 41.25 | 10,500 | 5,118,200 | 42.50 | 42.50 | 41 | 645,100 | 1,025,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPI | 64.90 | 56.50 | 60.70 | 60.70 | 50,300 | 60.80 | 36,700 | 60.90 | 68,100 | 61 | 229,200 | 0.30 | 61 | 118,900 | 61.10 | 38,500 | 61.20 | 42,000 | 5,094,400 | 60.10 | 62 | 59.90 | 603,300 | 257,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBC | 37.30 | 32.50 | 34.90 | 34.35 | 33,600 | 34.40 | 10,500 | 34.45 | 11,500 | 34.50 | 314,100 | -0.40 | 34.50 | 38,500 | 34.70 | 1,500 | 34.75 | 12,000 | 4,770,500 | 35 | 35.20 | 34.20 | 272,100 | 1,681,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNM | 65.80 | 57.20 | 61.50 | 61.20 | 45,600 | 61.30 | 32,300 | 61.40 | 42,800 | 61.50 | 136,600 | 61.50 | 68,500 | 61.60 | 127,600 | 61.70 | 236,300 | 4,751,300 | 61.60 | 61.80 | 61.10 | 1,044,055 | 541,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAN | 34.50 | 30 | 32.25 | 32.75 | 50,000 | 32.80 | 117,200 | 32.85 | 46,300 | 32.85 | 91,300 | 0.60 | 32.90 | 500 | 32.95 | 3,400 | 33 | 62,700 | 4,593,900 | 32.55 | 33.70 | 32.15 | 413,000 | 167,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 17.30 | 15.10 | 16.20 | 16 | 243,900 | 16.05 | 352,800 | 16.10 | 109,400 | 16.10 | 431,900 | -0.10 | 16.15 | 10,500 | 16.20 | 225,400 | 16.25 | 461,000 | 4,510,300 | 16.20 | 16.30 | 16.10 | 238,250 | 177,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLX | 41.70 | 36.30 | 39 | 37.60 | 152,700 | 37.65 | 70,000 | 37.70 | 76,000 | 37.70 | 162,000 | -1.30 | 37.75 | 200 | 37.80 | 6,900 | 37.85 | 3,300 | 4,485,600 | 38.90 | 38.90 | 37.70 | 504,040 | 1,428,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVD | 34.75 | 30.25 | 32.50 | 31.50 | 105,000 | 31.55 | 36,700 | 31.60 | 2,100 | 31.60 | 230,600 | -0.90 | 31.65 | 3,800 | 31.70 | 12,900 | 31.75 | 8,000 | 4,438,000 | 32.45 | 33 | 31.40 | 135,900 | 1,515,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |