| MãCK | Giá Trần |
Giá Sàn |
Giá TC |
Dư Mua |
Giá Khớp |
KL Khớp |
+/- | Dư Bán |
Khối Lượng
|
Mở cửa |
Cao nhất |
Thấp nhất |
NN Mua |
NN Bán |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá 3 | KL3 | Giá 2 | KL2 | Giá 1 | KL1 | Giá 1 | KL1 | Giá 2 | KL2 | Giá3 | KL3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPB | 26.60 | 23.20 | 24.90 | 24.75 | 370,200 | 24.80 | 405,100 | 24.85 | 153,800 | 24.85 | 1,149,800 | -0.05 | 24.90 | 96,600 | 24.95 | 210,900 | 25 | 239,700 | 9,828,400 | 24.80 | 24.95 | 24.60 | 282,251 | 4,256,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPG | 22.45 | 19.55 | 21 | 21.05 | 151,600 | 21.10 | 9,400 | 21.15 | 7,800 | 21.20 | 1,494,300 | 0.20 | 21.20 | 40,400 | 21.25 | 100,200 | 21.30 | 238,100 | 15,312,500 | 21.10 | 21.20 | 20.90 | 2,158,346 | 3,394,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHB | 12.40 | 10.80 | 11.60 | 11.40 | 2,829,500 | 11.45 | 2,539,700 | 11.50 | 6,964,000 | 11.50 | 11,622,800 | -0.10 | 11.55 | 1,855,700 | 11.60 | 3,320,200 | 11.65 | 1,742,100 | 49,190,900 | 11.60 | 11.60 | 11.40 | 194,053 | 1,837,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSG | 11.30 | 9.86 | 10.60 | 10.40 | 162,900 | 10.45 | 227,300 | 10.50 | 158,500 | 10.55 | 40,700 | -0.05 | 10.55 | 8,900 | 10.60 | 54,800 | 10.65 | 99,800 | 1,368,900 | 10.60 | 10.65 | 10.45 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POW | 14.25 | 12.45 | 13.35 | 13.25 | 349,900 | 13.30 | 189,800 | 13.35 | 101,900 | 13.35 | 281,600 | 13.40 | 202,900 | 13.45 | 175,600 | 13.50 | 152,900 | 2,859,700 | 13.30 | 13.40 | 13.25 | 144,800 | 54,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIX | 14.05 | 12.25 | 13.15 | 12.95 | 736,400 | 13 | 759,800 | 13.05 | 703,700 | 13.10 | 1,350,300 | -0.05 | 13.10 | 243,200 | 13.15 | 847,800 | 13.20 | 738,500 | 26,975,900 | 13.10 | 13.20 | 12.90 | 3,077,159 | 1,295,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBB | 21.30 | 18.60 | 19.95 | 19.80 | 1,098,900 | 19.85 | 818,700 | 19.90 | 122,500 | 19.95 | 297,600 | 19.95 | 70,500 | 20 | 729,400 | 20.05 | 207,300 | 5,046,400 | 19.95 | 20 | 19.85 | 869,961 | 624,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEX | 26.60 | 23.20 | 24.90 | 24.45 | 24,800 | 24.50 | 40,900 | 24.55 | 28,200 | 24.60 | 274,400 | -0.30 | 24.60 | 11,900 | 24.65 | 23,700 | 24.70 | 58,500 | 5,226,200 | 24.95 | 25 | 24.25 | 85,691 | 867,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRE | 26.10 | 22.70 | 24.40 | 23.95 | 58,000 | 24 | 238,000 | 24.05 | 49,100 | 24.10 | 75,600 | -0.30 | 24.10 | 23,900 | 24.15 | 69,700 | 24.20 | 43,100 | 1,888,000 | 24.40 | 24.40 | 23.95 | 264,093 | 509,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VND | 17.10 | 14.90 | 16 | 15.65 | 289,900 | 15.70 | 127,800 | 15.75 | 359,500 | 15.75 | 708,700 | -0.25 | 15.80 | 118,200 | 15.85 | 22,500 | 15.90 | 115,600 | 7,321,500 | 16 | 16.05 | 15.65 | 346,751 | 652,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCB | 33 | 28.70 | 30.85 | 30.80 | 334,300 | 30.85 | 370,100 | 30.90 | 103,100 | 31 | 634,400 | 0.15 | 31 | 174,800 | 31.05 | 70,500 | 31.10 | 166,800 | 8,372,700 | 30.65 | 31.10 | 30.65 | 907,772 | 435,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI | 20.85 | 18.15 | 19.50 | 19.30 | 177,600 | 19.35 | 106,100 | 19.40 | 27,400 | 19.40 | 589,400 | -0.10 | 19.45 | 57,200 | 19.50 | 567,000 | 19.55 | 477,200 | 11,085,700 | 19.50 | 19.60 | 19.20 | 213,595 | 2,453,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCH | 12.60 | 11 | 11.80 | 11.50 | 200,200 | 11.55 | 101,900 | 11.60 | 75,400 | 11.60 | 165,500 | -0.20 | 11.65 | 241,600 | 11.70 | 184,600 | 11.75 | 112,800 | 4,540,200 | 11.90 | 12 | 11.60 | 585,200 | 666,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STB | 80.40 | 70 | 75.20 | 74.60 | 35,600 | 74.70 | 16,800 | 74.80 | 4,300 | 74.80 | 170,800 | -0.40 | 75 | 12,000 | 75.10 | 500 | 75.20 | 23,500 | 4,934,700 | 75.30 | 76 | 74.10 | 406,334 | 2,028,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIG | 11.30 | 9.86 | 10.60 | 10.30 | 179,400 | 10.35 | 169,100 | 10.40 | 229,800 | 10.40 | 392,200 | -0.20 | 10.50 | 87,400 | 10.55 | 58,100 | 10.60 | 210,500 | 5,214,300 | 10.60 | 10.70 | 10.40 | 100,600 | 350,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSR | 29.10 | 25.30 | 27.20 | 26.60 | 120,200 | 26.65 | 132,900 | 26.70 | 36,800 | 26.70 | 246,200 | -0.50 | 26.75 | 110,700 | 26.80 | 115,500 | 26.85 | 14,800 | 7,311,800 | 27.15 | 27.45 | 26.55 | 685,500 | 570,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAG | 15.10 | 13.20 | 14.15 | 13.90 | 88,800 | 13.95 | 90,300 | 14 | 21,700 | 14 | 371,900 | -0.15 | 14.05 | 179,900 | 14.10 | 181,400 | 14.15 | 365,300 | 914,100 | 14.10 | 14.15 | 14 | 18,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVL | 14.10 | 12.30 | 13.20 | 12.90 | 232,700 | 12.95 | 52,400 | 13 | 128,700 | 13 | 2,604,100 | -0.20 | 13.05 | 92,200 | 13.10 | 286,500 | 13.15 | 140,000 | 11,034,500 | 13.15 | 13.40 | 12.85 | 167,089 | 633,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDB | 28.80 | 25.10 | 26.95 | 26.50 | 21,100 | 26.55 | 100,400 | 26.60 | 72,200 | 26.70 | 622,000 | -0.25 | 26.70 | 30,800 | 26.75 | 174,100 | 26.80 | 113,000 | 7,068,400 | 27 | 27 | 26.40 | 631,566 | 345,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSC | 15.55 | 13.55 | 14.55 | 14.45 | 212,000 | 14.50 | 388,100 | 14.55 | 68,300 | 14.55 | 468,200 | 14.60 | 120,900 | 14.65 | 92,400 | 14.70 | 195,300 | 10,413,100 | 14.50 | 14.95 | 14.35 | 279,300 | 1,398,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CII | 15.35 | 13.35 | 14.35 | 14.30 | 246,000 | 14.35 | 237,600 | 14.40 | 117,500 | 14.45 | 275,700 | 0.10 | 14.45 | 9,500 | 14.50 | 69,700 | 14.55 | 159,700 | 9,155,500 | 14.50 | 14.85 | 14.25 | 600,300 | 671,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPB | 15.35 | 13.35 | 14.35 | 14.35 | 262,100 | 14.40 | 248,300 | 14.45 | 465,500 | 14.50 | 150,500 | 0.15 | 14.50 | 175,000 | 14.55 | 328,100 | 14.60 | 438,000 | 7,658,000 | 14.35 | 14.50 | 14.20 | 253,600 | 532,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACB | 23.15 | 20.15 | 21.65 | 21.65 | 277,200 | 21.70 | 200,600 | 21.75 | 327,400 | 21.80 | 293,200 | 0.15 | 21.80 | 5,800 | 21.85 | 75,900 | 21.90 | 105,800 | 6,245,800 | 21.65 | 21.90 | 21.60 | 484,200 | 2,919,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCI | 22.60 | 19.70 | 21.15 | 20.80 | 143,200 | 20.85 | 62,300 | 20.90 | 8,700 | 20.95 | 158,400 | -0.20 | 20.95 | 58,000 | 21 | 35,800 | 21.05 | 6,700 | 6,076,800 | 21 | 21.25 | 20.60 | 315,504 | 454,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTG | 33.75 | 29.35 | 31.55 | 30.90 | 358,600 | 30.95 | 506,600 | 31 | 51,200 | 31 | 492,300 | -0.55 | 31.05 | 35,700 | 31.10 | 26,900 | 31.15 | 63,900 | 5,840,700 | 31.55 | 31.55 | 30.90 | 558,700 | 924,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLX | 40.60 | 35.30 | 37.95 | 38 | 62,200 | 38.05 | 16,300 | 38.10 | 6,700 | 38.10 | 93,600 | 0.15 | 38.15 | 38,600 | 38.20 | 14,100 | 38.25 | 10,500 | 5,382,400 | 38.80 | 39.05 | 37.85 | 831,200 | 445,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIC | 214 | 186 | 200 | 199.70 | 13,600 | 199.80 | 5,300 | 200 | 8,200 | 200 | 635,300 | 200.10 | 16,800 | 200.20 | 14,300 | 200.30 | 12,500 | 5,248,400 | 200 | 200.90 | 199.20 | 369,436 | 1,050,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSB | 16.85 | 14.65 | 15.75 | 15.45 | 227,700 | 15.50 | 1,050,100 | 15.55 | 183,700 | 15.55 | 93,000 | -0.20 | 15.60 | 52,900 | 15.65 | 7,100 | 15.70 | 123,000 | 5,179,000 | 15.75 | 15.90 | 15.55 | 298,317 | 1,387,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXG | 11.80 | 10.30 | 11.05 | 10.85 | 354,600 | 10.90 | 303,800 | 10.95 | 95,100 | 10.95 | 210,700 | -0.10 | 11 | 6,200 | 11.05 | 1,300 | 11.10 | 65,800 | 4,721,500 | 11.10 | 11.15 | 10.85 | 619,900 | 170,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDR | 12.85 | 11.25 | 12.05 | 11.75 | 107,700 | 11.80 | 372,400 | 11.85 | 219,300 | 11.90 | 438,100 | -0.15 | 11.90 | 3,800 | 11.95 | 72,300 | 12 | 125,300 | 4,709,600 | 12.15 | 12.20 | 11.85 | 3,700 | 222,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNM | 66.40 | 57.80 | 62.10 | 62.90 | 21,100 | 63 | 38,200 | 63.10 | 16,300 | 63.10 | 168,100 | 1 | 63.20 | 163,800 | 63.30 | 68,900 | 63.40 | 60,500 | 4,664,900 | 61.90 | 63.20 | 61.60 | 1,811,684 | 833,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KDH | 18.90 | 16.50 | 17.70 | 17.30 | 91,700 | 17.35 | 55,100 | 17.40 | 47,800 | 17.40 | 286,600 | -0.30 | 17.45 | 18,800 | 17.50 | 66,000 | 17.55 | 5,900 | 4,195,400 | 17.70 | 17.75 | 17.05 | 109,500 | 832,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTL | 14.25 | 12.45 | 13.35 | 12.45 | 109,200 | -0.90 | 12.45 | 30,500 | 12.50 | 11,500 | 12.60 | 4,500 | 3,980,200 | 13.35 | 13.35 | 12.45 | 99,900 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCB | 62 | 54 | 58 | 57.20 | 145,700 | 57.30 | 96,600 | 57.40 | 100,800 | 57.40 | 267,300 | -0.60 | 57.50 | 14,000 | 57.70 | 31,400 | 57.80 | 32,900 | 3,770,600 | 58 | 58.20 | 57.20 | 400,308 | 1,706,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN | 71.40 | 62.20 | 66.80 | 66.10 | 300 | 66.20 | 200 | 66.30 | 900 | 66.40 | 745,500 | -0.40 | 66.40 | 25,700 | 66.50 | 70,200 | 66.60 | 9,300 | 3,507,000 | 66.70 | 66.80 | 65.50 | 157,853 | 1,210,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNJ | 37.50 | 32.60 | 35.05 | 35.60 | 14,800 | 35.65 | 4,400 | 35.70 | 1,400 | 35.70 | 254,200 | 0.65 | 35.95 | 1,100 | 36 | 3,200 | 36.05 | 10,700 | 3,352,700 | 35.35 | 36.60 | 34.60 | 1,544,930 | 1,313,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVT | 21.80 | 19 | 20.40 | 20.30 | 9,300 | 20.35 | 13,800 | 20.40 | 3,900 | 20.40 | 161,800 | 20.45 | 53,800 | 20.50 | 46,100 | 20.55 | 38,700 | 3,336,300 | 20.40 | 20.60 | 20.15 | 581,400 | 77,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HHV | 10.70 | 9.30 | 10 | 9.88 | 34,700 | 9.89 | 67,200 | 9.90 | 27,700 | 9.90 | 151,300 | -0.10 | 9.92 | 4,000 | 9.95 | 7,500 | 9.96 | 1,500 | 2,637,200 | 10 | 10.10 | 9.88 | 13,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VHM | 74 | 64.40 | 69.20 | 68.80 | 42,900 | 68.90 | 59,700 | 69 | 34,000 | 69.10 | 147,900 | -0.10 | 69.10 | 10,200 | 69.20 | 35,000 | 69.30 | 68,100 | 2,613,600 | 69.40 | 69.80 | 68.60 | 407,606 | 320,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB | 18.15 | 15.85 | 17 | 16.80 | 698,600 | 16.85 | 270,600 | 16.90 | 154,200 | 16.95 | 256,400 | -0.05 | 16.95 | 10,400 | 17 | 276,300 | 17.05 | 62,600 | 2,606,400 | 16.90 | 17 | 16.80 | 198,300 | 95,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIB | 15.40 | 13.40 | 14.40 | 14.20 | 265,700 | 14.25 | 121,300 | 14.30 | 89,500 | 14.35 | 205,500 | -0.05 | 14.35 | 1,200 | 14.40 | 297,600 | 14.45 | 394,600 | 2,414,700 | 14.40 | 14.40 | 14.20 | 84,922 | 333,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSB | 16.10 | 14 | 15.05 | 14.90 | 2,500 | 14.95 | 2,900 | 15 | 2,800 | 15.05 | 217,800 | 15.05 | 36,300 | 15.10 | 44,300 | 15.15 | 32,900 | 2,401,800 | 15.10 | 15.10 | 14.75 | 168,179 | 533,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCM | 26.85 | 23.35 | 25.10 | 24.75 | 64,000 | 24.80 | 54,900 | 24.85 | 82,600 | 24.85 | 115,200 | -0.25 | 24.90 | 41,800 | 24.95 | 16,600 | 25 | 52,900 | 2,382,100 | 25 | 25.20 | 24.75 | 244,097 | 229,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCG | 16.90 | 14.70 | 15.80 | 15.40 | 146,600 | 15.45 | 55,400 | 15.50 | 96,600 | 15.50 | 123,600 | -0.30 | 15.55 | 15,000 | 15.60 | 1,200 | 15.65 | 7,900 | 2,277,500 | 15.90 | 15.90 | 15.50 | 26,600 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPI | 66.40 | 57.80 | 62.10 | 62.40 | 15,000 | 62.50 | 19,200 | 62.60 | 20,000 | 62.70 | 47,000 | 0.60 | 62.70 | 3,200 | 62.80 | 9,800 | 62.90 | 10,100 | 2,197,900 | 62 | 63.10 | 61.70 | 139,100 | 65,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGW | 44.40 | 38.60 | 41.50 | 42.55 | 3,000 | 42.60 | 3,800 | 42.65 | 2,400 | 42.70 | 153,300 | 1.20 | 42.70 | 11,300 | 42.75 | 11,700 | 42.80 | 52,900 | 2,195,400 | 41.20 | 42.80 | 41.05 | 1,318,000 | 182,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID | 38.50 | 33.50 | 36 | 35.60 | 28,500 | 35.65 | 4,000 | 35.70 | 21,100 | 35.70 | 169,900 | -0.30 | 35.75 | 8,000 | 35.80 | 19,600 | 35.85 | 5,300 | 2,167,600 | 36 | 36 | 35.50 | 87,486 | 557,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMD | 85 | 74 | 79.50 | 78.40 | 4,200 | 78.50 | 12,400 | 78.60 | 33,400 | 78.60 | 83,500 | -0.90 | 78.90 | 200 | 79 | 37,000 | 79.10 | 14,500 | 2,130,600 | 80 | 80.60 | 78.60 | 499,952 | 1,672,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQC | 2.33 | 2.03 | 2.18 | 2.14 | 14,600 | 2.15 | 22,800 | 2.16 | 15,000 | 2.16 | 46,500 | -0.02 | 2.17 | 23,900 | 2.18 | 119,400 | 2.19 | 32,500 | 2,051,900 | 2.18 | 2.19 | 2.13 | 5,400 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWG | 77.80 | 67.80 | 72.80 | 72 | 50,200 | 72.10 | 20,600 | 72.20 | 21,500 | 72.20 | 147,900 | -0.60 | 72.30 | 5,600 | 72.40 | 6,500 | 72.50 | 12,900 | 1,995,300 | 72.70 | 72.70 | 71.20 | 898,836 | 895,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | 89.30 | 77.70 | 83.50 | 83.10 | 7,500 | 83.20 | 3,100 | 83.30 | 3,300 | 83.70 | 64,800 | 0.20 | 83.70 | 11,900 | 83.80 | 7,300 | 83.90 | 18,200 | 1,942,100 | 83.40 | 84.50 | 82.50 | 451,014 | 586,413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLG | 25.10 | 21.90 | 23.50 | 23.05 | 7,600 | 23.10 | 8,300 | 23.15 | 1,600 | 23.15 | 152,700 | -0.35 | 23.40 | 2,100 | 23.45 | 200 | 23.50 | 100 | 1,905,800 | 23.50 | 23.95 | 23.15 | 104,900 | 140,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thông tin chứng khoán cập nhật 0.5 giây | ĐƠN VỊ GIÁ: 1,000 ĐỒNG | ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG: 1 CỔ PHIẾU | * Mã CK *: Giao dịch không hưởng quyền
Chọn danh mục: Double click vào dòng sáng chứng khoán để thêm vào hoặc loại bỏ chứng khoán trong danh mục. Danh mục sẽ được lưu và được hiển thị trên đầu bảng điện. Sắp xếp bảng điện: click vào link trên thanh tiêu để (Tổng KL, NN Mua, Giá Khớp, +/-...) để sắp xếp các tiêu chí theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. |