| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| bic | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | ||
| bmi | 15.80 | -0.05 | 24,000 | 15.85 | 15.85 | 15.75 |
| bvh | 73.30 | -0.70 | 123,600 | 74 | 74.30 | 73 |
| mig | 18.40 | -0.10 | 11,600 | 18.50 | 18.65 | 18.10 |
| pgi | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | ||
| pre | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | ||
| pti | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | ||
| pvi | 77.90 | 0.50 | 3,000 | 77.40 | 78.20 | 70.10 |
| vnr | 20.80 | 0.10 | 100 | 20.70 | 20.80 | 20.80 |
| hcm | 26.70 | -0.15 | 861,600 |
| vhm | 139.90 | 2.90 | 1,634,100 |
| vic | 182.70 | 5.70 | 1,212,400 |
| nrc | 6.30 | 0 | 614,700 |
| dvm | 8 | -0.20 | 78,200 |
| cdc | 26.40 | 0.10 | 507,400 |
| har | 3.60 | -0.07 | 23,700 |
| ads | 9.20 | 0.09 | 2,000 |
| fdc | 18.55 | 0 | 0 |
| htv | 13.20 | 0 | 300 |
| hsg | 16.10 | -0.10 | 572,800 |
| baf | 36 | -0.30 | 139,700 |
| vpi | 58.80 | 0 | 129,700 |
| dri | 12.90 | -0.10 | 53,000 |
| nrc | 6.30 | 0 | 614,700 |
| cdc | 26.40 | 0.10 | 507,400 |
| php | 36.70 | 2.10 | 130,700 |
| tlh | 4.89 | 0 | 43,100 |
| hnd | 10.90 | 0 | 0 |
| dbt | 10.95 | 0 | 0 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 23.6 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
17.9 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 22.8 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 46 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 10.6 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 52 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 17.9 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 5.7 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 32.3 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 14.5 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 25 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 26.7 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.6 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 29.2 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 37.9 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.9 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 22.8 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 22.1 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 50 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 8.8 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 130 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 41 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 8.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 15.5 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 42.1 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 21.8 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 25 |