| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| gex | 40 | 0 | 8,257,900 | 40 | 40.95 | 39.20 |
| idc | 48.80 | 0.90 | 2,660,300 | 47.90 | 49.50 | 47.50 |
| cav | 0 | 0 | ||||
| vgc | 46.20 | 0 | 670,100 | 46.20 | 47.20 | 46 |
| vix | 17.80 | -0.40 | 43,405,900 | 18.20 | 18.30 | 17.60 |
| mhc | 9.70 | -0.06 | 1,100 | 9.76 | 9.70 | 9.70 |
| vcw | 38.10 | 38.10 | ||||
| pxl | 13.30 | -0.10 | 49,400 | 13.40 | 13.40 | 13.10 |
| vic | 189.30 | 12.30 | 7,573,800 |
| ksf | 92.40 | 8.40 | 75,000 |
| scg | 66.80 | 0.60 | 12,000 |
| vps | 9.20 | 0.20 | 20,700 |
| efi | 2.80 | 0.30 | 25,300 |
| skv | 27.90 | 2.40 | 100 |
| nht | 13.30 | 0.85 | 63,800 |
| uic | 65.40 | 4.20 | 34,400 |
| htv | 13.05 | -0.15 | 1,200 |
| pce | 20.80 | 1.10 | 1,000 |
| baf | 36.20 | -0.10 | 2,367,500 |
| nrc | 6.20 | -0.10 | 1,477,100 |
| big | 7.10 | 0.90 | 1,626,800 |
| dtd | 17 | 0 | 124,700 |
| php | 36.20 | 1.60 | 321,700 |
| tis | 5 | 0.10 | 10,600 |
| hnd | 10.90 | 0 | 15,000 |
| tmt | 13.35 | 0.85 | 152,300 |
| smt | 10.20 | 0.30 | 100 |
| ode | 46.10 | 0.50 | 21,400 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 23.6 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
17.9 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 22.8 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 46 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 10.5 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 51.2 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 17.9 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 5.7 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 31.6 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 14.1 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 18.7 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 26.9 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.6 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 29.2 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 38.6 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.9 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 22.9 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 22.1 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 49.8 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 8.8 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 130 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 41 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 8.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 15.5 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 25.3 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 22 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 25 |