| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shb | 10.90 | -0.10 | 24,348,700 | 11 | 11 | 10.85 |
| hpg | 21.05 | 0 | 9,460,100 | 21.05 | 21.20 | 21 |
| nvl | 10.40 | 0 | 14,271,700 | 10.40 | 10.40 | 10.25 |
| vix | 13.05 | 0 | 26,722,600 | 13.05 | 13.20 | 12.95 |
| dig | 10.20 | -0.25 | 3,556,000 | 10.45 | 10.40 | 10.20 |
| shs | 13.20 | -0.20 | 9,548,900 | 13.40 | 13.50 | 13.20 |
| mbb | 19.15 | -0.05 | 6,823,900 | 19.20 | 19.20 | 19.10 |
| hag | 13.70 | 0.05 | 1,755,000 | 13.65 | 13.70 | 13.50 |
| ssi | 20.20 | -0.05 | 10,800,700 | 20.25 | 20.30 | 20.10 |
| tch | 13.50 | 0 | 7,769,700 | 13.50 | 13.70 | 13.25 |
| vpb | 22.10 | 0.20 | 9,838,800 | 21.90 | 22.10 | 21.70 |
| mwg | 73 | 0 | 1,764,500 | 73 | 73.30 | 72.50 |
| gex | 21.50 | -0.45 | 12,117,100 | 21.95 | 22 | 21.45 |
| vnd | 14.50 | 0 | 7,469,000 | 14.50 | 14.65 | 14.35 |
| evf | 11.70 | -0.10 | 509,200 | 11.80 | 11.85 | 11.70 |
| dbc | 16.05 | 0.05 | 866,400 | 16 | 16.05 | 15.90 |
| stb | 71.20 | 2.30 | 3,597,800 | 68.90 | 71.20 | 68.70 |
| tcb | 21.85 | 0.30 | 7,633,700 | 21.55 | 21.85 | 21.40 |
| dxg | 11.10 | 0 | 10,803,900 | 11.10 | 11.15 | 10.90 |
| pdr | 11.50 | -0.30 | 4,399,400 | 11.80 | 11.75 | 11.50 |
| vjc | 139.40 | 2.90 | 1,853,500 |
| ree | 49.90 | 0.60 | 2,604,700 |
| hnm | 8.40 | 0.20 | 408,200 |
| sra | 1.80 | 0.10 | 393,800 |
| dbt | 12.80 | 0.65 | 10,100 |
| pxm | 0.30 | 0 | 0 |
| pia | 28.50 | 2 | 141,500 |
| ta9 | 11.30 | 0.20 | 39,900 |
| lm8 | 14.85 | 0.95 | 1,900 |
| mdc | 9.20 | 0.70 | 200 |
| pvt | 21.10 | 0.20 | 3,619,300 |
| vfs | 9.60 | 0 | 365,900 |
| psd | 13.30 | 0.40 | 205,300 |
| bms | 12.80 | 0.30 | 121,600 |
| acm | 0.40 | 0 | 0 |
| udc | 2.30 | 0 | 500 |
| dhm | 6.65 | 0.06 | 3,600 |
| sra | 1.80 | 0.10 | 393,800 |
| chp | 26.20 | -0.30 | 5,100 |
| ksv | 101.70 | 0.30 | 14,300 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| ALC | 14/10/2026 | 100/49(2) | 0 |
| BMV | 14/10/2026 | 0.8% | 4 |
| DRL | 14/10/2026 | 15% | 41 |
| TBC | 14/10/2026 | 10% | 30.0 |
| CFV | 15/10/2026 | 10% | 14.1 |
| DWC | 15/10/2026 | 8% | 18 |
| NNT | 15/10/2026 | 100/162.4998(2) | 24 |
| SBA | 16/10/2026 | 20/1(2) | 23.2 |
| VTH | 16/10/2026 | 100/1.1125(2) | 9.5 |
| SSC | 19/10/2026 | 10% | 20 |
| TLD | 19/10/2026 | 100/5(2) | 7.9 |
| SPB | 20/10/2026 | 5% | 14.5 |
| TCT | 20/10/2026 | 5% | 16.8 |
| SBH | 21/10/2026 | 15% | 36.5 |
| TMG | 21/10/2026 | 30% | 70 |
| TTT | 23/10/2026 | 20% | 29.7 |
| VCP | 26/10/2026 | 9% | 40.2 |
| baf | 27/10/2026 |
9/1 15,000 |
31.0 |
| SJG | 29/10/2026 | 12% | 20.1 |
| CLW | 30/10/2026 | 4% | 50.9 |
| SGN | 04/11/2026 | 25% | 60.8 |