| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shb | 10.75 | 0.05 | 32,677,200 | 10.70 | 10.75 | 10.50 |
| hpg | 21.20 | -0.30 | 22,105,200 | 21.50 | 21.40 | 21.05 |
| nvl | 10.30 | -0.15 | 28,592,400 | 10.45 | 10.60 | 10.25 |
| vix | 13.35 | 0.25 | 93,878,100 | 13.10 | 13.60 | 12.85 |
| dig | 10.40 | 0.15 | 14,547,400 | 10.25 | 10.60 | 10.05 |
| shs | 13.50 | 0.20 | 20,101,500 | 13.30 | 13.70 | 12.80 |
| mbb | 19.25 | -0.25 | 12,496,300 | 19.50 | 19.35 | 19 |
| hag | 13.60 | -0.30 | 2,478,000 | 13.90 | 13.80 | 13.60 |
| ssi | 20.40 | 0 | 31,158,400 | 20.40 | 20.60 | 19.95 |
| tch | 13.50 | 0.50 | 23,056,300 | 13 | 13.65 | 12.70 |
| vpb | 22.05 | 0.15 | 15,219,500 | 21.90 | 22.10 | 21.50 |
| mwg | 73.70 | -1.30 | 2,797,100 | 75 | 75 | 73.50 |
| gex | 22.45 | -0.25 | 10,080,500 | 22.70 | 22.65 | 21.90 |
| vnd | 14.95 | 0.75 | 40,458,000 | 14.20 | 15.10 | 13.90 |
| evf | 11.70 | 0.05 | 1,043,400 | 11.65 | 11.70 | 11.45 |
| dbc | 15.60 | 0 | 1,281,100 | 15.60 | 15.75 | 15.35 |
| stb | 70 | 0.80 | 4,067,200 | 69.20 | 70.50 | 68.20 |
| tcb | 21.65 | -0.30 | 11,339,600 | 21.95 | 21.85 | 21.55 |
| dxg | 11 | 0.25 | 31,627,400 | 10.75 | 11.05 | 10.45 |
| pdr | 11.75 | 0.20 | 7,325,400 | 11.55 | 11.90 | 11.25 |
| hdc | 12.85 | -0.15 | 6,659,300 |
| tcd | 1.10 | 0.10 | 967,400 |
| vsf | 30.90 | 1.50 | 59,700 |
| mcp | 30.50 | 0.50 | 29,600 |
| vgp | 30.50 | 0.50 | 21,000 |
| ils | 23.10 | 1.40 | 19,200 |
| saf | 63 | 0.90 | 13,400 |
| tmb | 60.50 | 5.50 | 26,000 |
| qtc | 39 | 3 | 113,200 |
| bth | 21.30 | 1.20 | 15,200 |
| vix | 13.35 | 0.25 | 93,878,100 |
| ctg | 31.85 | 0.25 | 12,317,000 |
| dig | 10.40 | 0.15 | 14,547,400 |
| cts | 23.35 | 0.55 | 4,060,700 |
| bvs | 28.30 | 1.10 | 1,855,200 |
| vfs | 9.60 | -0.10 | 479,000 |
| fcn | 11.05 | -0.10 | 573,900 |
| ree | 47.10 | 1.05 | 886,600 |
| bsi | 29.10 | 0.20 | 1,571,800 |
| bce | 6.34 | 0.33 | 150,000 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| ALC | 14/10/2026 | 100/49(2) | 0 |
| BMV | 14/10/2026 | 0.8% | 3.5 |
| DRL | 14/10/2026 | 15% | 40.6 |
| TBC | 14/10/2026 | 10% | 31.0 |
| CFV | 15/10/2026 | 10% | 21 |
| DWC | 15/10/2026 | 8% | 17.7 |
| NNT | 15/10/2026 | 100/162.4998(2) | 21.7 |
| SBA | 16/10/2026 | 20/1(2) | 23.2 |
| VTH | 16/10/2026 | 100/1.1125(2) | 9.9 |
| SSC | 19/10/2026 | 10% | 20.2 |
| TLD | 19/10/2026 | 100/5(2) | 7.9 |
| SPB | 20/10/2026 | 5% | 14.5 |
| TCT | 20/10/2026 | 5% | 16.8 |
| SBH | 21/10/2026 | 15% | 36.4 |
| TMG | 21/10/2026 | 30% | 72.5 |
| TTT | 23/10/2026 | 20% | 30.8 |
| VCP | 26/10/2026 | 9% | 31.7 |
| baf | 27/10/2026 |
9/1 15,000 |
30.9 |
| SJG | 29/10/2026 | 12% | 20 |
| CLW | 30/10/2026 | 4% | 47.6 |
| SGN | 04/11/2026 | 25% | 58.5 |