| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shb | 10.55 | -0.10 | 30,713,900 | 10.65 | 10.80 | 10.50 |
| hpg | 20.55 | -0.35 | 13,224,600 | 20.90 | 21.05 | 20.55 |
| nvl | 10.75 | 0.10 | 27,569,200 | 10.65 | 11.15 | 10.75 |
| vix | 12.05 | 0.20 | 40,666,600 | 11.85 | 12.45 | 12 |
| dig | 9.54 | 0.01 | 4,801,400 | 9.53 | 9.70 | 9.52 |
| shs | 12.50 | 0.20 | 19,971,800 | 12.30 | 12.90 | 12.30 |
| mbb | 19.70 | -0.15 | 12,029,200 | 19.85 | 19.95 | 19.60 |
| hag | 14.40 | 0 | 2,289,500 | 14.40 | 14.50 | 14.25 |
| ssi | 19.80 | 0.35 | 25,382,200 | 19.45 | 20.15 | 19.55 |
| tch | 11.25 | 0.05 | 5,562,500 | 11.20 | 11.45 | 11.10 |
| vpb | 24 | -0.50 | 30,766,500 | 24.50 | 24.80 | 23.15 |
| mwg | 74.20 | 0.30 | 1,720,700 | 73.90 | 74.90 | 73.90 |
| gex | 22.75 | 0.25 | 9,739,600 | 22.50 | 23.45 | 22.60 |
| vnd | 13.50 | 0.25 | 17,068,500 | 13.25 | 13.80 | 13.35 |
| evf | 11.50 | -0.10 | 953,300 | 11.60 | 11.70 | 11.45 |
| dbc | 15.65 | -0.05 | 1,162,300 | 15.70 | 15.90 | 15.60 |
| stb | 61.80 | -1 | 2,180,600 | 62.80 | 63.80 | 61.70 |
| tcb | 33.25 | 0.05 | 19,652,200 | 33.20 | 33.50 | 32.75 |
| dxg | 10.25 | 0.10 | 14,842,800 | 10.15 | 10.50 | 10.20 |
| pdr | 11.25 | 0.05 | 3,604,600 | 11.20 | 11.40 | 11.20 |
| dcl | 52 | 2 | 730,700 |
| nt2 | 23.35 | 0.05 | 1,124,700 |
| cdc | 23.90 | 1.20 | 201,500 |
| ctp | 8.60 | 0.60 | 554,400 |
| dvg | 0.70 | 0 | 0 |
| cqn | 31.50 | 1.30 | 42,200 |
| mcp | 29.55 | 0.05 | 41,000 |
| mvc | 14 | 0.70 | 50,300 |
| sas | 38.60 | 1.10 | 62,700 |
| hkt | 14.70 | 0.20 | 24,300 |
| hah | 49.10 | 0.20 | 711,400 |
| vfs | 9.90 | 0 | 1,368,200 |
| tvn | 9.70 | 0.20 | 675,700 |
| ht1 | 13.20 | 0.85 | 1,842,800 |
| plc | 20.70 | 1.80 | 682,600 |
| msh | 32 | 0.55 | 135,700 |
| udc | 2.50 | 0 | 6,300 |
| sjd | 13.95 | 0 | 27,000 |
| tpc | 10.15 | 0.64 | 1,000 |
| cqn | 31.50 | 1.30 | 42,200 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| ALC | 14/10/2026 | 100/49(2) | 0 |
| BMV | 14/10/2026 | 0.8% | 3.2 |
| DRL | 14/10/2026 | 15% | 40.7 |
| TBC | 14/10/2026 | 10% | 31.5 |
| CFV | 15/10/2026 | 10% | 24.6 |
| DWC | 15/10/2026 | 8% | 17.4 |
| NNT | 15/10/2026 | 100/162.4998(2) | 26 |
| SBA | 16/10/2026 | 20/1(2) | 24.5 |
| VTH | 16/10/2026 | 100/1.1125(2) | 8.6 |
| SSC | 19/10/2026 | 10% | 21.9 |
| TLD | 19/10/2026 | 100/5(2) | 7.9 |
| SPB | 20/10/2026 | 5% | 15 |
| TCT | 20/10/2026 | 5% | 17.7 |
| SBH | 21/10/2026 | 15% | 38.3 |
| TMG | 21/10/2026 | 30% | 74.7 |
| TTT | 23/10/2026 | 20% | 31.8 |
| VCP | 26/10/2026 | 9% | 23.2 |
| baf | 27/10/2026 |
9/1 15,000 |
31.0 |
| SJG | 29/10/2026 | 12% | 20 |
| CLW | 30/10/2026 | 4% | 51 |
| SGN | 04/11/2026 | 25% | 51.7 |