| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shb | 10.30 | -0.15 | 32,323,300 | 10.45 | 10.50 | 10.25 |
| hpg | 20.80 | 0.35 | 19,326,400 | 20.45 | 20.90 | 20.35 |
| nvl | 10.75 | -0.40 | 22,540,600 | 11.15 | 11.10 | 10.70 |
| vix | 11.50 | 0 | 19,992,800 | 11.50 | 11.65 | 11.35 |
| dig | 9.50 | 0 | 3,714,200 | 9.50 | 9.58 | 9.31 |
| shs | 12 | 0.30 | 10,160,800 | 11.70 | 12.10 | 11.70 |
| mbb | 19.35 | 0.30 | 15,849,800 | 19.05 | 19.45 | 19 |
| hag | 14.40 | 0.05 | 1,176,100 | 14.35 | 14.40 | 14.20 |
| ssi | 18.90 | 0 | 13,466,000 | 18.90 | 19.05 | 18.75 |
| tch | 10.90 | 0.10 | 2,567,500 | 10.80 | 10.90 | 10.65 |
| vpb | 24.35 | -0.05 | 12,751,000 | 24.40 | 24.45 | 24.20 |
| mwg | 73.50 | -1.30 | 2,927,900 | 74.80 | 75.10 | 73.40 |
| gex | 21.90 | -0.20 | 5,764,300 | 22.10 | 22.20 | 21.70 |
| vnd | 13 | 0.10 | 8,969,800 | 12.90 | 13 | 12.75 |
| evf | 11.40 | 0.05 | 753,200 | 11.35 | 11.40 | 11.20 |
| dbc | 15.35 | 0.10 | 1,590,200 | 15.25 | 15.40 | 15.10 |
| stb | 64.60 | -1 | 2,907,600 | 65.60 | 65.60 | 64.20 |
| tcb | 33 | 0.05 | 18,952,500 | 32.95 | 33.50 | 32.85 |
| dxg | 10 | 0 | 2,568,700 | 10 | 10.05 | 9.89 |
| pdr | 11.10 | 0 | 3,655,100 | 11.10 | 11.10 | 10.90 |
| hhp | 18.15 | 0.05 | 3,490,500 |
| alv | 8.60 | 0.70 | 63,800 |
| hep | 12 | 1.40 | 200 |
| nnt | 78 | 9.40 | 5,900 |
| shc | 14.40 | 1.40 | 400 |
| fcs | 6.80 | 0 | 0 |
| qnw | 19.50 | 2.50 | 800 |
| nau | 7 | 2 | 100 |
| uct | 10 | 1 | 100 |
| 0 | 0 | 0 |
| vib | 13.95 | 0.15 | 8,666,400 |
| idi | 5.16 | 0.33 | 971,500 |
| las | 12 | 0.80 | 658,700 |
| nbb | 17.40 | 0.20 | 48,400 |
| abi | 19.20 | 0.20 | 18,600 |
| tis | 5.10 | 0.30 | 79,100 |
| tv4 | 13.30 | 0.30 | 17,700 |
| amp | 14.40 | 0 | 5,500 |
| bsa | 20 | 0.30 | 5,500 |
| hep | 12 | 1.40 | 200 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| ALC | 14/10/2026 | 100/49(2) | 0 |
| BMV | 14/10/2026 | 0.8% | 3 |
| DRL | 14/10/2026 | 15% | 41.4 |
| TBC | 14/10/2026 | 10% | 31.8 |
| CFV | 15/10/2026 | 10% | 17.6 |
| DWC | 15/10/2026 | 8% | 16.1 |
| NNT | 15/10/2026 | 100/162.4998(2) | 78 |
| SBA | 16/10/2026 | 20/1(2) | 24.6 |
| VTH | 16/10/2026 | 100/1.1125(2) | 8.9 |
| SSC | 19/10/2026 | 10% | 22 |
| TLD | 19/10/2026 | 100/5(2) | 8.2 |
| SPB | 20/10/2026 | 5% | 15 |
| TCT | 20/10/2026 | 5% | 17.5 |
| SBH | 21/10/2026 | 15% | 38.2 |
| TMG | 21/10/2026 | 30% | 65 |
| TTT | 23/10/2026 | 20% | 31.7 |
| VCP | 26/10/2026 | 9% | 23.2 |
| baf | 27/10/2026 |
9/1 15,000 |
31.2 |
| SJG | 29/10/2026 | 12% | 19.9 |
| CLW | 30/10/2026 | 4% | 50.9 |
| SGN | 04/11/2026 | 25% | 50.9 |