| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shb | 10.75 | -0.05 | 6,584,900 | 10.80 | 10.85 | 10.70 |
| hpg | 21.40 | 0.25 | 5,013,300 | 21.15 | 21.50 | 21.15 |
| nvl | 10.80 | 0.05 | 3,228,200 | 10.75 | 10.85 | 10.75 |
| vix | 12.70 | 0.05 | 10,108,500 | 12.65 | 12.80 | 12.55 |
| dig | 10.20 | 0 | 2,107,100 | 10.20 | 10.30 | 10.05 |
| shs | 13 | 0.10 | 4,335,500 | 12.90 | 13 | 12.80 |
| mbb | 19.85 | -0.15 | 2,744,900 | 20 | 20.05 | 19.80 |
| hag | 14.55 | -0.10 | 615,900 | 14.65 | 14.65 | 14.50 |
| ssi | 20.45 | 0.05 | 7,482,100 | 20.40 | 20.60 | 20.20 |
| tch | 11.90 | 0 | 1,648,700 | 11.90 | 12 | 11.75 |
| vpb | 23.90 | -0.10 | 2,034,100 | 24 | 24.10 | 23.80 |
| mwg | 75.60 | -0.20 | 551,000 | 75.80 | 76.30 | 75.40 |
| gex | 23.75 | -0.10 | 1,804,400 | 23.85 | 24.10 | 23.75 |
| vnd | 13.95 | 0.05 | 2,847,300 | 13.90 | 14.05 | 13.80 |
| evf | 11.95 | -0.15 | 754,100 | 12.10 | 12.10 | 11.85 |
| dbc | 16.10 | -0.05 | 288,100 | 16.15 | 16.25 | 16.05 |
| stb | 63.90 | 0.80 | 1,597,700 | 63.10 | 64.30 | 63.30 |
| tcb | 34.10 | -0.30 | 4,730,100 | 34.40 | 34.40 | 34.10 |
| dxg | 10.60 | 0.05 | 2,010,900 | 10.55 | 10.65 | 10.45 |
| pdr | 12.05 | 0.05 | 2,112,800 | 12 | 12.10 | 11.90 |
| tpb | 12.80 | 0.15 | 17,528,000 |
| msb | 15.40 | -0.15 | 2,603,100 |
| ors | 14.65 | 0 | 2,126,200 |
| nkg | 11.70 | 0.10 | 2,281,200 |
| kbc | 27.10 | 0.05 | 254,600 |
| szc | 19.45 | 0.05 | 325,100 |
| dpg | 30.90 | 0.75 | 396,400 |
| ctd | 66.90 | 0.40 | 173,500 |
| htn | 7.70 | 0.10 | 208,200 |
| ht1 | 13.30 | -0.10 | 135,500 |
| ssi | 20.45 | 0.05 | 7,482,100 |
| mbb | 19.85 | -0.15 | 2,744,900 |
| tpb | 12.80 | 0.15 | 17,528,000 |
| vib | 14 | -0.10 | 2,319,500 |
| vic | 235.20 | 11.60 | 1,271,800 |
| ors | 14.65 | 0 | 2,126,200 |
| gvr | 31.75 | -0.05 | 345,200 |
| hsg | 11 | 0.05 | 810,900 |
| hag | 14.55 | -0.10 | 615,900 |
| baf | 31.40 | 0 | 861,100 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| ALC | 14/10/2026 | 100/49(2) | 0 |
| BMV | 14/10/2026 | 0.8% | 3.2 |
| DRL | 14/10/2026 | 15% | 40.2 |
| TBC | 14/10/2026 | 10% | 31.5 |
| CFV | 15/10/2026 | 10% | 26.1 |
| DWC | 15/10/2026 | 8% | 16.7 |
| NNT | 15/10/2026 | 100/162.4998(2) | 26.4 |
| SBA | 16/10/2026 | 20/1(2) | 24 |
| VTH | 16/10/2026 | 100/1.1125(2) | 8.5 |
| SSC | 19/10/2026 | 10% | 21.9 |
| TLD | 19/10/2026 | 100/5(2) | 7.9 |
| SPB | 20/10/2026 | 5% | 14.5 |
| TCT | 20/10/2026 | 5% | 17.6 |
| SBH | 21/10/2026 | 15% | 38 |
| TMG | 21/10/2026 | 30% | 71.2 |
| TTT | 23/10/2026 | 20% | 31.8 |
| VCP | 26/10/2026 | 9% | 23.4 |
| baf | 27/10/2026 |
9/1 15,000 |
31.4 |
| SJG | 29/10/2026 | 12% | 22 |
| CLW | 30/10/2026 | 4% | 51 |
| SGN | 04/11/2026 | 25% | 52.2 |