| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shb | 10.90 | 0.10 | 41,362,700 | 10.80 | 10.90 | 10.60 |
| hpg | 20.95 | -0.30 | 12,949,000 | 21.25 | 21.25 | 20.95 |
| nvl | 10.60 | -0.10 | 12,102,900 | 10.70 | 10.90 | 10.60 |
| vix | 12.70 | 0.15 | 39,893,300 | 12.55 | 12.85 | 12.40 |
| dig | 10.15 | 0 | 5,241,700 | 10.15 | 10.25 | 10 |
| shs | 12.80 | -0.10 | 13,123,200 | 12.90 | 12.90 | 12.60 |
| mbb | 19.80 | -0.10 | 10,901,100 | 19.90 | 19.90 | 19.65 |
| hag | 14.70 | 0 | 2,015,400 | 14.70 | 14.80 | 14.60 |
| ssi | 19.95 | -0.20 | 20,683,200 | 20.15 | 20.15 | 19.90 |
| tch | 12 | 0 | 7,042,000 | 12 | 12.15 | 11.85 |
| vpb | 24.10 | 0.15 | 11,352,800 | 23.95 | 24.10 | 23.65 |
| mwg | 75.50 | 0.20 | 2,127,300 | 75.30 | 75.50 | 74.60 |
| gex | 24.10 | 0.45 | 10,227,200 | 23.65 | 24.15 | 23.45 |
| vnd | 13.75 | 0 | 7,915,900 | 13.75 | 13.85 | 13.60 |
| evf | 11.95 | -0.05 | 1,591,400 | 12 | 12.15 | 11.85 |
| dbc | 16.45 | 0.40 | 3,530,700 | 16.05 | 16.55 | 15.90 |
| stb | 68.50 | 4.40 | 8,234,300 | 64.10 | 68.50 | 63.70 |
| tcb | 34.20 | 0.05 | 16,305,300 | 34.15 | 34.35 | 33.75 |
| dxg | 10.45 | -0.15 | 6,278,200 | 10.60 | 10.65 | 10.45 |
| pdr | 12.15 | 0.10 | 8,405,300 | 12.05 | 12.45 | 12.05 |
| tpb | 13 | 0.25 | 30,091,200 |
| ors | 16 | 0.40 | 11,301,600 |
| ijc | 7.36 | -0.10 | 1,136,500 |
| kbc | 27 | -0.10 | 771,900 |
| gmd | 57.10 | -0.40 | 1,895,100 |
| acv | 42.90 | 0.10 | 880,200 |
| szc | 20.20 | 0.60 | 1,286,300 |
| dpg | 30.80 | 0.40 | 1,058,400 |
| htn | 7.73 | -0.02 | 449,000 |
| cti | 16.40 | -0.35 | 306,500 |
| mbb | 19.80 | -0.10 | 10,901,100 |
| tpb | 13 | 0.25 | 30,091,200 |
| vib | 14.20 | 0.15 | 5,024,500 |
| tch | 12 | 0 | 7,042,000 |
| vic | 236.50 | 3.60 | 2,020,600 |
| pvd | 18.70 | -0.20 | 4,687,800 |
| plx | 35.45 | -0.40 | 2,879,000 |
| gvr | 31.75 | -0.15 | 1,585,300 |
| hsg | 11.05 | 0.10 | 3,652,600 |
| hag | 14.70 | 0 | 2,015,400 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| ALC | 14/10/2026 | 100/49(2) | 0 |
| BMV | 14/10/2026 | 0.8% | 3.2 |
| DRL | 14/10/2026 | 15% | 41.5 |
| TBC | 14/10/2026 | 10% | 31.3 |
| CFV | 15/10/2026 | 10% | 22.2 |
| DWC | 15/10/2026 | 8% | 16.7 |
| NNT | 15/10/2026 | 100/162.4998(2) | 25 |
| SBA | 16/10/2026 | 20/1(2) | 24.0 |
| VTH | 16/10/2026 | 100/1.1125(2) | 8.5 |
| SSC | 19/10/2026 | 10% | 21.0 |
| TLD | 19/10/2026 | 100/5(2) | 7.9 |
| SPB | 20/10/2026 | 5% | 14.5 |
| TCT | 20/10/2026 | 5% | 16.5 |
| SBH | 21/10/2026 | 15% | 36.6 |
| TMG | 21/10/2026 | 30% | 71.2 |
| TTT | 23/10/2026 | 20% | 30.2 |
| VCP | 26/10/2026 | 9% | 23.4 |
| baf | 27/10/2026 |
9/1 15,000 |
31.5 |
| SJG | 29/10/2026 | 12% | 22 |
| CLW | 30/10/2026 | 4% | 48 |
| SGN | 04/11/2026 | 25% | 52 |