| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shb | 10.75 | 0.30 | 46,906,600 | 10.45 | 10.75 | 10.40 |
| hpg | 21.70 | 0.45 | 38,465,700 | 21.25 | 21.70 | 21.10 |
| nvl | 10.45 | 0.20 | 17,233,600 | 10.25 | 10.45 | 10.15 |
| vix | 12.60 | 0.80 | 54,438,300 | 11.80 | 12.60 | 11.80 |
| dig | 10 | 0.50 | 8,954,300 | 9.50 | 10 | 9.49 |
| shs | 13.20 | 0.90 | 23,341,400 | 12.30 | 13.30 | 12.30 |
| mbb | 19.25 | 0.35 | 19,527,900 | 18.90 | 19.30 | 18.70 |
| hag | 13.75 | 0 | 1,821,900 | 13.75 | 14.05 | 13.65 |
| ssi | 20.40 | 1.25 | 47,036,100 | 19.15 | 20.45 | 19.20 |
| tch | 12.75 | 0.80 | 20,992,900 | 11.95 | 12.75 | 11.90 |
| vpb | 22.15 | 0.95 | 16,232,600 | 21.20 | 22.20 | 21.10 |
| mwg | 74.50 | 2.20 | 2,700,200 | 72.30 | 74.50 | 72.20 |
| gex | 22.70 | 1.20 | 10,726,200 | 21.50 | 22.85 | 21.45 |
| vnd | 13.95 | 0.90 | 21,649,300 | 13.05 | 13.95 | 13.10 |
| evf | 11.75 | 0.25 | 1,191,200 | 11.50 | 11.85 | 11.40 |
| dbc | 15.75 | 0.55 | 1,568,900 | 15.20 | 15.75 | 15.20 |
| stb | 67.70 | 1.10 | 3,662,900 | 66.60 | 68.80 | 66.30 |
| tcb | 21.85 | 0.45 | 12,234,200 | 21.40 | 21.90 | 21.15 |
| dxg | 10.55 | 0.65 | 38,609,100 | 9.90 | 10.55 | 9.88 |
| pdr | 11.50 | 0.45 | 6,952,100 | 11.05 | 11.50 | 10.90 |
| d11 | 13.90 | 1.20 | 54,200 |
| hdm | 35 | 0 | 0 |
| bsq | 18.50 | 0 | 0 |
| ves | 22.10 | -3.90 | 200 |
| ted | 85.30 | 2.30 | 100 |
| cmw | 13.80 | 0 | 0 |
| ci5 | 3.50 | 0 | 0 |
| vhf | 2.50 | 0 | 0 |
| vxb | 48.70 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| ssi | 20.40 | 1.25 | 47,036,100 |
| vfs | 9.70 | 0.40 | 768,800 |
| dpg | 32 | 1.10 | 1,179,400 |
| shi | 14.15 | -0.20 | 313,200 |
| ctp | 7.90 | 0.50 | 122,500 |
| udc | 2.40 | 0.10 | 1,800 |
| tlp | 7 | 0 | 0 |
| ksv | 102 | 1.90 | 70,800 |
| kdm | 21.10 | -0.20 | 2,200 |
| c32 | 15.80 | -0.05 | 26,500 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| ALC | 14/10/2026 | 100/49(2) | 0 |
| BMV | 14/10/2026 | 0.8% | 3.6 |
| DRL | 14/10/2026 | 15% | 40.4 |
| TBC | 14/10/2026 | 10% | 30.8 |
| CFV | 15/10/2026 | 10% | 21.9 |
| DWC | 15/10/2026 | 8% | 16.5 |
| NNT | 15/10/2026 | 100/162.4998(2) | 22 |
| SBA | 16/10/2026 | 20/1(2) | 23.4 |
| VTH | 16/10/2026 | 100/1.1125(2) | 8.6 |
| SSC | 19/10/2026 | 10% | 20.2 |
| TLD | 19/10/2026 | 100/5(2) | 7.9 |
| SPB | 20/10/2026 | 5% | 14.5 |
| TCT | 20/10/2026 | 5% | 16.5 |
| SBH | 21/10/2026 | 15% | 36.3 |
| TMG | 21/10/2026 | 30% | 72.5 |
| TTT | 23/10/2026 | 20% | 30.4 |
| VCP | 26/10/2026 | 9% | 30.3 |
| baf | 27/10/2026 |
9/1 15,000 |
31.0 |
| SJG | 29/10/2026 | 12% | 20.3 |
| CLW | 30/10/2026 | 4% | 47.6 |
| SGN | 04/11/2026 | 25% | 60.1 |