| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| aam | 6.75 | -0.05 | 4,500 | 6.80 | 6.80 | 6.75 |
| abt | 67.70 | -0.20 | 4,700 | 67.90 | 68 | 67.40 |
| acl | 13.95 | 0 | 1,000 | 13.95 | 13.95 | 13.90 |
| anv | 27 | -0.60 | 1,526,900 | 27.60 | 27.95 | 26.90 |
| blf | 0 | 0 | ||||
| cmx | 6.26 | 0.02 | 141,800 | 6.24 | 6.30 | 6.22 |
| fmc | 36.15 | -0.45 | 97,300 | 36.60 | 37.20 | 36.15 |
| idi | 6.81 | -0.11 | 386,900 | 6.92 | 6.99 | 6.80 |
| khs | 18 | 0.50 | 47,500 | 17.50 | 18.20 | 17.30 |
| sj1 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | ||
| vhc | 63 | 0 | 1,639,700 | 63 | 63.80 | 62.40 |
| idc | 44.50 | 1.30 | 7,978,800 |
| dlg | 3.32 | 0.21 | 2,366,700 |
| msr | 30.30 | 2.30 | 5,172,600 |
| gmd | 68.20 | 4.40 | 4,470,900 |
| piv | 7.30 | 0.60 | 733,800 |
| ppc | 10.35 | 0.15 | 898,000 |
| tco | 10.10 | 0.64 | 474,700 |
| qtp | 13.90 | 0.70 | 2,147,800 |
| pxl | 17.60 | 1.20 | 902,100 |
| lss | 9.77 | 0.02 | 161,700 |
| hah | 61.50 | 4 | 5,844,800 |
| gmd | 68.20 | 4.40 | 4,470,900 |
| hpx | 5 | 0.08 | 4,000,300 |
| sbs | 6.10 | 0 | 948,700 |
| szc | 32.55 | -0.50 | 976,500 |
| hax | 11.40 | 0.10 | 1,110,100 |
| shi | 14.80 | 0.40 | 548,500 |
| psi | 8.50 | 0.10 | 461,700 |
| pxl | 17.60 | 1.20 | 902,100 |
| lss | 9.77 | 0.02 | 161,700 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 25 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
21.6 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 20.6 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 47 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 11.4 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 52.8 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 18.5 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 4.1 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 38.1 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 16 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 25.5 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 25.5 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.6 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 44.2 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 20.1 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 36.2 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 7.1 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 20.7 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 21.7 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 36.3 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9.4 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 81 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 41.7 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 9.8 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 39.2 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 19.7 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 25 |