| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| aam | 6.93 | 0.02 | 12,700 | 6.91 | 6.93 | 6.80 |
| abt | 50 | -1.30 | 12,200 | 51.30 | 51.20 | 50 |
| acl | 12.60 | -0.25 | 2,400 | 12.85 | 12.60 | 12.05 |
| anv | 18.35 | 0 | 860,700 | 18.35 | 18.70 | 17.80 |
| blf | 0 | 0 | ||||
| cmx | 5.25 | -0.02 | 56,200 | 5.27 | 5.33 | 5.25 |
| fmc | 33.85 | -0.85 | 7,800 | 34.70 | 34.70 | 33.80 |
| idi | 5.19 | -0.01 | 386,100 | 5.20 | 5.19 | 5.09 |
| khs | 12 | -0.10 | 3,300 | 12.10 | 12 | 12 |
| sj1 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | ||
| vhc | 56.70 | -0.10 | 221,900 | 56.80 | 57 | 56 |
| vbb | 14.50 | 0.25 | 182,600 |
| vsf | 32 | 3.50 | 50,600 |
| dhm | 6.84 | 0.44 | 249,100 |
| pre | 29.80 | 2 | 23,900 |
| gic | 13.60 | 0 | 0 |
| ttd | 108 | 13 | 600 |
| tbr | 9.20 | 0.80 | 100 |
| qst | 28.50 | 2.50 | 100 |
| xhc | 17 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| cat | 14.90 | 0 | 8,100 |
| vsf | 32 | 3.50 | 50,600 |
| dhm | 6.84 | 0.44 | 249,100 |
| rcl | 11.30 | 0 | 16,200 |
| lic | 29.80 | 0 | 0 |
| bws | 33.40 | 0.20 | 100 |
| kip | 13.10 | 0 | 0 |
| htm | 9.80 | 0.30 | 900 |
| pwa | 6.40 | 0.30 | 100 |
| a32 | 31.90 | 0 | 0 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 26 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
14 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 25.6 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 42.3 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 9.2 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.6 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 47.8 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 16.2 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 11.2 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 27 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 13 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 16.9 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 26.5 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 24.9 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 45 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 33.9 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.3 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 17.8 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 20 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 42.1 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 6.7 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 108 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 40 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 8.6 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 13.9 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 36 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 18.5 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 22.1 |