| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| aam | 6.40 | 0.34 | 2,400 | 6.06 | 6.40 | 6.06 |
| abt | 65.20 | 0.70 | 8,900 | 64.50 | 65.20 | 63.20 |
| acl | 13.55 | 0 | 2,000 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
| anv | 24.10 | 0.20 | 1,314,600 | 23.90 | 24.35 | 23.55 |
| blf | 0 | 0 | ||||
| cmx | 6.23 | -0.07 | 66,100 | 6.30 | 6.30 | 6.21 |
| fmc | 39.65 | 0.55 | 231,500 | 39.10 | 39.65 | 37.90 |
| idi | 7.03 | -0.02 | 472,100 | 7.05 | 7.10 | 6.85 |
| khs | 17.40 | 1.10 | 21,100 | 16.30 | 17.50 | 16.40 |
| sj1 | 12.70 | -0.30 | 600 | 13 | 12.70 | 12 |
| vhc | 58.70 | -0.30 | 696,200 | 59 | 59.20 | 57.70 |
| vcw | 38.10 | 0 | 0 |
| idp | 275 | 11.70 | 400 |
| dhb | 10.50 | 1.30 | 150,800 |
| lbe | 32.40 | 2.90 | 6,800 |
| dhd | 37 | 0.50 | 2,100 |
| pcm | 16 | 0 | 0 |
| l10 | 26 | 0 | 0 |
| mie | 9.30 | 1.10 | 500 |
| gts | 10.60 | 0 | 0 |
| nth | 60.90 | 0 | 0 |
| eib | 22.55 | 0.10 | 13,211,300 |
| vcg | 22.75 | 1.45 | 42,813,300 |
| dgc | 80.90 | 3.20 | 9,831,700 |
| ree | 62.50 | 2.10 | 1,507,700 |
| frt | 153.60 | -1.70 | 657,000 |
| kdc | 51.30 | 0 | 177,500 |
| tta | 11.20 | 0.45 | 494,400 |
| ksf | 80 | 5.20 | 24,500 |
| mgc | 12.90 | 0.30 | 22,500 |
| foc | 65.60 | 2 | 28,400 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 25.8 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
16.3 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 22.2 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 47.4 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 10.4 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 49.8 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 18.5 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 5.7 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 33.5 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 13.8 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 24 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 22.0 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.6 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 29.2 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 39.7 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.9 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 24.9 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 22 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 42.2 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 119 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 43.5 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 8.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 42.1 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 22 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 25.3 |