VN-INDEX   1,884   6.6   0.4%
KL: 145,398,006   GT: 3,886 tỷ
HNX   271   3.5   1.3%
KL: 13,280,922   GT: 247 tỷ
UPCOM   126   0.3   0.3%
KL: 5,778,127   GT: 86 tỷ
VN30   2,019   8.0   0.4%
KL: 67,391,170   GT: 2,288 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
dbd 50 -0.30 2,000 50.30 50.50 50
dcl 39.15 0.15 222,100 39 39.30 39
dhg 94.40 0 300 94.40 94.40 94.40
dht 67.60 0 1,400 67.60 67.60 67
dmc 57 57 57 57
dp3 58.30 0 400 58.30 58.30 58.30
fit 3.96 0.01 105,400 3.95 4 3.94
imp 46.30 -0.35 1,800 46.65 46.60 46
ldp 7.80 -0.10 36,800 7.90 7.80 7.70
med 18.40 18.40 18.40 18.40
mkv 17.70 17.70 17.70 17.70
opc 23.50 23.50 23.50 23.50
pmc 130 130 130 130
ppp 18.60 18.60 18.60 18.60
spm 8.95 8.95 8.95 8.95
tnh 9.73 -0.05 5,600 9.78 9.78 9.72
tra 79.10 0.10 1,300 79 79.70 79.10
vdp 55.90 55.90 55.90 55.90
Chăm sóc sức khỏe  « Danh sách theo dõi Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
tvn 11.20 0.80 1,443,600
tnt 11.95 0.25 452,700
dha 51.40 0.30 5,400
agm 2.50 0 0
ggg 2.60 0 0
h11 17.20 2.20 100
uni 8.50 0 0
s12 1.90 0 0
l10 28 0 0
gts 11.50 0 0
Bắt đầu chu kì tăng
vnd 17.65 0.20 8,866,800
abs 2.99 -0.01 81,800
htn 7.65 0.22 14,500
tni 4.99 0.30 1,700
tip 18.50 0.20 9,100
trc 75.50 0.60 9,500
pwa 7 0.90 100
dic 1 0 0
ode 45.80 0.10 5,200
kmr 2.84 0.01 1,800
Cổ phiếu mạnh
vix 18.60 0.05 3,971,500
nvl 15.70 0.20 1,813,500
bsr 28.40 -1.30 5,111,500
pow 13.70 0.10 2,323,300
hcm 28.50 0 328,700
vnd 17.65 0.20 8,866,800
gex 33.15 0.35 1,974,000
msb 14.30 -0.10 963,800
evf 13.95 0.25 2,383,900
vcb 63.20 -0.30 853,300
Cổ phiếu siêu mạnh
vnd 17.65 0.20 8,866,800
msb 14.30 -0.10 963,800
evf 13.95 0.25 2,383,900
vcb 63.20 -0.30 853,300
hsg 12.70 0.10 1,266,100
lpb 53.60 0.40 56,500
pet 48.65 0.35 285,400
pvp 17.15 -0.90 775,700
pan 32.95 0.30 825,400
vtz 20.60 0 320,600

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
HDP 07/05/2025 15% 25.1
HLD 07/05/2025 100/74
10,000
16
HPW 07/05/2025 9% 23.3
SEB 07/05/2025 18% 42
HAX 08/05/2025 10% 10.0
PTG 08/05/2025 100% 1.2
TLG 08/05/2025 15% 49.1
BSH 09/05/2025 10% 15.7
DNN 09/05/2025 7% 6.1
ICN 09/05/2025 10% 29.8
VDB 09/05/2025 35.7% 0.9
GDA 12/05/2025 10% 13.8
QCC 12/05/2025 5% 21.4
DPP 13/05/2025 15% 26.5
HCM 13/05/2025 4% 28.5
MCF 13/05/2025 6.5% 7.6
TET 13/05/2025 5% 42.5
BGW 14/05/2025 5.7% 17
FMC 14/05/2025 20% 35.4
NED 14/05/2025 5% 6.8
TNG 14/05/2025 8% 19.1
CLH 15/05/2025 23% 20.5
PEQ 15/05/2025 25% 50.4
PPY 16/05/2025 7% 8.6
TTD 16/05/2025 13% 102.5
TIX 20/05/2025 12.5% 41.3
BBM 21/05/2025 2% 8.7
TB8 21/05/2025 16% 13.9
PNG 23/05/2025 10% 29
VBC 27/05/2025 18% 21
QSP 29/05/2025 20% 23.8
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |