| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| btp | 9.22 | -0.13 | 20,900 | 9.35 | 9.34 | 9.21 |
| chp | 29.60 | -0.20 | 8,000 | 29.80 | 29.70 | 29.55 |
| cjc | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| cng | 24.80 | 0.10 | 9,000 | 24.70 | 24.95 | 24.50 |
| dnh | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| drl | 48.70 | 0.20 | 4,700 | 48.50 | 48.70 | 48.50 |
| dtk | 11.60 | -0.30 | 600 | 11.90 | 11.60 | 11.60 |
| ead | 0 | 0 | ||||
| eic | 23 | -3.50 | 1,100 | 26.50 | 23 | 23 |
| ghc | 28.80 | -0.20 | 6,300 | 29 | 28.90 | 28.80 |
| gsm | 30.40 | 0.10 | 1,000 | 30.30 | 30.40 | 30.40 |
| hjs | 29.60 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | ||
| hnd | 10.60 | 0 | 19,100 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |
| hpd | 16.90 | 0 | 37,800 | 16.90 | 16.90 | 16.50 |
| ish | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | ||
| khp | 12.35 | -0.20 | 124,600 | 12.55 | 12.75 | 12.35 |
| nbp | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | ||
| nd2 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | ||
| nt2 | 22.55 | -1.05 | 1,113,700 | 23.60 | 23.70 | 22.50 |
| pcg | 2.50 | 0.20 | 100,600 | 2.30 | 2.60 | 2.20 |
| pec | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| pgc | 13.45 | 0 | 22,100 | 13.45 | 13.50 | 13.40 |
| pgd | 23.70 | 0.05 | 800 | 23.65 | 23.70 | 23.50 |
| pgs | 50.50 | 4.30 | 2,200 | 46.20 | 50.50 | 46 |
| pic | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| pow | 11.55 | -0.55 | 8,617,100 | 12.10 | 12.15 | 11.50 |
| ppc | 9.90 | -0.06 | 144,100 | 9.96 | 9.99 | 9.90 |
| ppe | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | ||
| pps | 10.70 | -0.40 | 200 | 11.10 | 10.70 | 10.70 |
| pvg | 6.10 | 0 | 32,400 | 6.10 | 6.10 | 5.90 |
| qph | 34.30 | -0.20 | 2,100 | 34.50 | 34.50 | 34.30 |
| qtp | 12.70 | -0.10 | 215,000 | 12.80 | 12.80 | 12.60 |
| s4a | 34.50 | 1 | 9,200 | 33.50 | 34.50 | 33.50 |
| sba | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | ||
| seb | 47 | -1 | 6,800 | 48 | 47 | 47 |
| shp | 34.70 | -0.10 | 15,000 | 34.80 | 34.70 | 34.60 |
| sjd | 14.05 | -0.05 | 88,300 | 14.10 | 14.10 | 14.05 |
| sp2 | 22 | 0 | 100 | 22 | 22 | 22 |
| tbc | 36.90 | -0.10 | 1,600 | 37 | 36.90 | 36.90 |
| tdb | 41 | 0.10 | 1,900 | 40.90 | 41 | 41 |
| tmp | 59 | 0 | 1,000 | 59 | 59 | 59 |
| uem | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | ||
| vpd | 26.30 | 0.15 | 2,700 | 26.15 | 26.30 | 25.70 |
| vsh | 44 | -0.45 | 1,100 | 44.45 | 44.45 | 44 |
| shi | 15.55 | -0.25 | 212,800 |
| mvc | 18 | 0.80 | 411,600 |
| fid | 1.60 | 0.10 | 228,800 |
| hkb | 0.50 | 0 | 0 |
| pwa | 5 | 0.60 | 142,800 |
| eci | 9.50 | 0.30 | 80,000 |
| pvr | 1.30 | 0.10 | 83,700 |
| cmi | 0.70 | 0 | 0 |
| cfm | 9.20 | 0 | 0 |
| ebs | 12.50 | 0 | 0 |
| ntp | 65 | -0.70 | 402,700 |
| hvh | 13.55 | 0 | 127,000 |
| cig | 9.16 | 0.15 | 15,400 |
| ta9 | 12.50 | 0.30 | 46,500 |
| hkb | 0.50 | 0 | 0 |
| sgb | 13.50 | 0.40 | 1,191,900 |
| g20 | 0.60 | 0 | 0 |
| cc1 | 32 | -1.90 | 2,200 |
| tdm | 58.20 | -0.10 | 19,700 |
| kgm | 5.80 | 0.20 | 19,100 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 25.3 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
18.2 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 20.9 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 47 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 10.3 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 52 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 16.8 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 4.1 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 38.4 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 16.6 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 23.9 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 22.4 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.4 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 39 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 35.5 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.8 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 18 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 21.6 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 40.3 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9.9 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 78.2 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 47 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 25.1 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 20.5 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 25 |