| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shn | 4.90 | 0 | 18,200 | 4.90 | 5 | 4.80 |
| ntb | 0.40 | 0.40 | ||||
| aaa | 7.95 | -0.48 | 6,507,100 | 8.43 | 8.50 | 7.95 |
| idj | 5 | -0.20 | 855,400 | 5.20 | 5.30 | 5 |
| ve9 | 4 | -0.20 | 14,300 | 4.20 | 4.50 | 4 |
| pgs | 50.50 | 4.30 | 2,200 | 46.20 | 50.50 | 46 |
| tng | 18 | -0.50 | 998,600 | 18.50 | 18.60 | 18 |
| sbt | 24.40 | -0.15 | 580,200 | 24.55 | 24.60 | 24.15 |
| pva | 0.50 | 0.50 | ||||
| stp | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | ||
| vmd | 16.85 | -0.05 | 6,000 | 16.90 | 16.85 | 16.85 |
| mcg | 0 | 0 | ||||
| vne | 5.66 | -0.21 | 66,000 | 5.87 | 5.88 | 5.65 |
| pvc | 10.40 | -0.30 | 616,900 | 10.70 | 10.80 | 10.40 |
| pvl | 0 | 0 | ||||
| vnf | 15.20 | -0.60 | 6,500 | 15.80 | 15.50 | 15.20 |
| gtt | 0.30 | 0.30 | ||||
| hbs | 4.50 | -0.50 | 126,800 | 5 | 5 | 4.50 |
| sdh | 0 | 0 | ||||
| dic | 1 | 0 | 157,300 | 1 | 1.10 | 1 |
| tcm | 26.60 | -0.55 | 1,124,900 | 27.15 | 27.15 | 26.60 |
| nvt | 7.53 | -0.56 | 61,000 | 8.09 | 8.05 | 7.53 |
| dzm | 0 | 0 | ||||
| s96 | 0.40 | 0.40 | ||||
| vgs | 25 | -2.30 | 820,300 | 27.30 | 27.30 | 24.60 |
| wss | 6.60 | -0.10 | 11,200 | 6.70 | 6.70 | 6.60 |
| icg | 17.40 | -0.50 | 92,100 | 17.90 | 17.80 | 16.20 |
| vhg | 1.90 | 0 | 367,000 | 1.90 | 2 | 1.90 |
| laf | 19 | 0 | 2,900 | 19 | 19 | 18.75 |
| ts4 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
| vis | 0 | 0 | ||||
| dcs | 0.80 | 0.80 | ||||
| tdc | 11.65 | 0 | 555,800 | 11.65 | 11.65 | 11.30 |
| dqc | 10.20 | 0 | 8,700 | 10.20 | 10.45 | 10.15 |
| src | 48 | 0 | 700 | 48 | 48 | 47 |
| ijc | 10.80 | -0.45 | 6,570,700 | 11.25 | 11.40 | 10.80 |
| hla | 0.40 | 0.40 |
| shi | 15.55 | -0.25 | 212,800 |
| mvc | 18 | 0.80 | 411,600 |
| fid | 1.60 | 0.10 | 228,800 |
| hkb | 0.50 | 0 | 0 |
| pwa | 5 | 0.60 | 142,800 |
| eci | 9.50 | 0.30 | 80,000 |
| pvr | 1.30 | 0.10 | 83,700 |
| cmi | 0.70 | 0 | 0 |
| cfm | 9.20 | 0 | 0 |
| ebs | 12.50 | 0 | 0 |
| ntp | 65 | -0.70 | 402,700 |
| hvh | 13.55 | 0 | 127,000 |
| cig | 9.16 | 0.15 | 15,400 |
| ta9 | 12.50 | 0.30 | 46,500 |
| hkb | 0.50 | 0 | 0 |
| sgb | 13.50 | 0.40 | 1,191,900 |
| g20 | 0.60 | 0 | 0 |
| cc1 | 32 | -1.90 | 2,200 |
| tdm | 58.20 | -0.10 | 19,700 |
| kgm | 5.80 | 0.20 | 19,100 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 25.3 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
18.2 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 20.9 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 47 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 10.3 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 52 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 16.8 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 4.1 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 38.4 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 16.6 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 23.9 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 22.4 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.4 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 39 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 35.5 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.8 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 18 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 21.6 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 40.3 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9.9 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 78.2 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 47 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 25.1 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 20.5 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 25 |