| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| shn | 6.90 | 0 | 46,000 | 6.90 | 7 | 6.70 |
| ntb | 0.40 | 0.40 | ||||
| aaa | 7.08 | 0.03 | 593,700 | 7.05 | 7.11 | 7 |
| idj | 3.70 | 0.10 | 844,400 | 3.60 | 3.80 | 3.60 |
| ve9 | 2.90 | 0 | 700 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| pgs | 58 | -5 | 200 | 63 | 68.90 | 58 |
| tng | 17 | -0.20 | 354,900 | 17.20 | 17.30 | 16 |
| sbt | 22.90 | -0.65 | 1,233,400 | 23.55 | 23.60 | 22.70 |
| pva | 0.50 | 0.50 | ||||
| stp | 7.80 | 0.50 | 12,600 | 7.30 | 7.90 | 6.70 |
| vmd | 13.70 | -0.25 | 800 | 13.95 | 13.80 | 13.70 |
| mcg | 0 | 0 | ||||
| vne | 2.20 | 0 | 160,900 | 2.20 | 2.30 | 2.20 |
| pvc | 12.40 | 0.10 | 623,600 | 12.30 | 12.50 | 12.20 |
| pvl | 0 | 0 | ||||
| vnf | 13.20 | 0.10 | 8,800 | 13.10 | 13.20 | 13.10 |
| gtt | 0.30 | 0.30 | ||||
| hbs | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | ||
| sdh | 0 | 0 | ||||
| dic | 0.70 | 0.70 | ||||
| tcm | 17.70 | 0 | 869,800 | 17.70 | 17.90 | 17.40 |
| nvt | 7.07 | 0 | 1,000 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |
| dzm | 0 | 0 | ||||
| s96 | 0.40 | 0.40 | ||||
| vgs | 18.40 | 0 | 112,900 | 18.40 | 18.50 | 18.30 |
| wss | 6.10 | -0.20 | 59,700 | 6.30 | 6.90 | 6.10 |
| icg | 10.90 | 0.20 | 23,000 | 10.70 | 10.90 | 10.50 |
| vhg | 1.70 | 0.10 | 139,300 | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
| laf | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | ||
| ts4 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
| vis | 0 | 0 | ||||
| dcs | 0.60 | 0.60 | ||||
| tdc | 7.30 | 0.03 | 81,300 | 7.27 | 7.39 | 7.25 |
| dqc | 9.20 | 0.05 | 2,400 | 9.15 | 9.20 | 9 |
| src | 37.80 | -1.30 | 1,000 | 39.10 | 37.80 | 37.80 |
| ijc | 7.50 | 0.15 | 1,911,200 | 7.35 | 7.76 | 7.34 |
| hla | 0.40 | 0.40 |
| pvs | 39.50 | 1.50 | 5,724,500 |
| kdc | 52.40 | 0.40 | 337,800 |
| asp | 13.30 | 0.85 | 268,100 |
| scl | 26.60 | 0.10 | 29,400 |
| sam | 6.20 | 0.16 | 81,400 |
| trc | 87 | 0.90 | 97,000 |
| sjs | 53 | 1.80 | 63,100 |
| pgc | 13.70 | 0.85 | 228,200 |
| rcl | 11.80 | 0.50 | 3,600 |
| lic | 35.90 | 0.50 | 24,600 |
| tcb | 33.45 | 2.15 | 39,167,000 |
| fpt | 72.60 | 1.90 | 10,161,300 |
| vcb | 60.30 | 0.90 | 7,177,300 |
| gvr | 33.40 | 0.90 | 4,781,400 |
| c69 | 18 | 1.30 | 1,076,900 |
| dcl | 38.70 | 0.40 | 1,235,800 |
| apg | 5.03 | 0.16 | 573,000 |
| shi | 14.20 | 0.10 | 126,200 |
| och | 7.10 | 0.60 | 78,700 |
| sam | 6.20 | 0.16 | 81,400 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 26.5 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
13.8 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 24 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 42 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 9.2 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.6 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 51.8 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 17.3 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 15.6 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 25.8 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 12.3 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 15.8 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 26.5 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 26.5 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.2 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 50 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 33.9 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 5.7 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 17 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 20.6 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 42.1 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 7 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 95 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 39 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 8.1 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 13.9 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 41 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 19.3 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 22 |