Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
app | 5.60 | 0 | 16,900 | 5.60 | 5.60 | 5.50 |
bbs | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | ||
bkg | 2.91 | 0.01 | 63,200 | 2.90 | 2.91 | 2.88 |
bpc | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | ||
bxh | 13.80 | 1.20 | 2,500 | 12.60 | 13.80 | 13.80 |
cap | 37.40 | 0 | 9,700 | 37.40 | 37.20 | 36.80 |
cet | 4.40 | -0.10 | 29,300 | 4.50 | 4.50 | 4.30 |
dhc | 25.45 | 0 | 143,900 | 25.45 | 25.80 | 25.10 |
dlg | 2.36 | 0.04 | 2,209,800 | 2.32 | 2.44 | 2.31 |
dnm | 0 | 0 | ||||
gta | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | ||
hap | 5.38 | 0.16 | 219,900 | 5.22 | 5.47 | 5.12 |
hhp | 8.85 | 0.05 | 138,000 | 8.80 | 8.85 | 8.64 |
htp | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
inn | 59.50 | 0.50 | 1,100 | 59 | 58.10 | 58.10 |
itq | 2.60 | 0 | 268,300 | 2.60 | 2.60 | 2.50 |
kvc | 0 | 0 | ||||
mcp | 30.60 | 0 | 12,900 | 30.60 | 30.60 | 30.30 |
nht | 11.20 | 0 | 5,500 | 11.20 | 11.30 | 11.15 |
plc | 26.20 | -0.10 | 396,300 | 26.30 | 26.90 | 26.10 |
pms | 38 | 1.90 | 3,500 | 36.10 | 38 | 35.50 |
pnj | 81.60 | 0.60 | 959,400 | 81 | 83.10 | 79.90 |
ptb | 52.40 | -0.90 | 28,200 | 53.30 | 53.50 | 52.40 |
sbv | 8.80 | 0.25 | 100 | 8.55 | 8.80 | 8.80 |
sdg | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
shi | 14.50 | 0 | 320,200 | 14.50 | 14.50 | 14.45 |
smt | 9.80 | 0.30 | 200 | 9.50 | 9.80 | 9.80 |
ssm | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
stp | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | ||
svi | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | ||
svt | 12.50 | 0 | 11,100 | 12.50 | 12.55 | 12.50 |
tld | 6.72 | 0.12 | 364,900 | 6.60 | 6.75 | 6.55 |
tlg | 47.60 | -0.20 | 378,100 | 47.80 | 48.80 | 46.40 |
tmt | 12.10 | -0.25 | 12,600 | 12.35 | 12.50 | 12.05 |
vbc | 21.70 | 0.10 | 3,700 | 21.60 | 22.50 | 21.70 |
vab | 12.20 | 0.60 | 2,787,200 |
tld | 6.72 | 0.12 | 364,900 |
fid | 1.60 | 0 | 0 |
hid | 2.76 | 0.09 | 323,700 |
htt | 1.60 | 0 | 0 |
foc | 88.20 | 3.30 | 178,400 |
ta9 | 15 | -0.10 | 77,500 |
cc1 | 20.60 | 1.50 | 34,500 |
nfc | 50.60 | 4.60 | 14,400 |
ace | 44.10 | 5.60 | 8,500 |
cii | 14.20 | 0.90 | 26,701,800 |
qcg | 11.70 | 0.25 | 1,677,200 |
dcl | 25.20 | 1.05 | 1,044,500 |
pvx | 1.80 | 0 | 0 |
hid | 2.76 | 0.09 | 323,700 |
htt | 1.60 | 0 | 0 |
ts3 | 5.70 | 0.10 | 15,700 |
dct | 0.60 | 0 | 0 |
cet | 4.40 | -0.10 | 29,300 |
txm | 4.90 | 0.40 | 78,600 |
Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
HDP | 07/05/2025 | 15% | 26.1 |
HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
11.8 |
HPW | 07/05/2025 | 9% | 19.9 |
SEB | 07/05/2025 | 18% | 47.5 |
HAX | 08/05/2025 | 10% | 14.7 |
PTG | 08/05/2025 | 100% | 0.7 |
TLG | 08/05/2025 | 15% | 47.6 |
BSH | 09/05/2025 | 10% | 19 |
DNN | 09/05/2025 | 7% | 0.3 |
ICN | 09/05/2025 | 10% | 60.6 |
VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
GDA | 12/05/2025 | 10% | 18.8 |
QCC | 12/05/2025 | 5% | 10 |
DPP | 13/05/2025 | 15% | 20.5 |
HCM | 13/05/2025 | 4% | 25.7 |
MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.7 |
TET | 13/05/2025 | 5% | 27.1 |
BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 15.5 |
FMC | 14/05/2025 | 20% | 33.4 |
NED | 14/05/2025 | 5% | 7.1 |
TNG | 14/05/2025 | 8% | 17 |
CLH | 15/05/2025 | 23% | 20.6 |
PEQ | 15/05/2025 | 25% | 48 |
PPY | 16/05/2025 | 7% | 8.5 |
TTD | 16/05/2025 | 13% | 70.2 |
TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 39 |
BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.7 |
TB8 | 21/05/2025 | 16% | 17.6 |
PNG | 23/05/2025 | 10% | 17.6 |
VBC | 27/05/2025 | 18% | 21.7 |
QSP | 29/05/2025 | 20% | 32.5 |