| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| app | 4.10 | 0 | 500 | 4.10 | 4.20 | 4.10 |
| bbs | 10.80 | -1.20 | 1,600 | 12 | 10.80 | 10.80 |
| bkg | 2 | -0.09 | 1,450,000 | 2.09 | 2.09 | 1.95 |
| bpc | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | ||
| bxh | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| cap | 43.40 | -0.60 | 41,300 | 44 | 44 | 42.80 |
| cet | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | ||
| dhc | 35.80 | -0.65 | 297,800 | 36.45 | 36.60 | 35.75 |
| dlg | 2.29 | 0.03 | 384,700 | 2.26 | 2.31 | 2.26 |
| dnm | 0 | 0 | ||||
| gta | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | ||
| hap | 7.50 | 0.13 | 125,600 | 7.37 | 7.50 | 7.11 |
| hhp | 15.50 | 0.40 | 747,400 | 15.10 | 15.60 | 14.95 |
| htp | 0.90 | 0.90 | ||||
| inn | 36.40 | 0 | 18,000 | 36.40 | 36.40 | 36.40 |
| itq | 2.60 | 0 | 23,400 | 2.60 | 2.60 | 2.50 |
| kvc | 0 | 0 | ||||
| mcp | 27.95 | -0.15 | 34,700 | 28.10 | 28.10 | 27.90 |
| nht | 11.40 | -0.10 | 10,000 | 11.50 | 11.50 | 11.40 |
| plc | 20.50 | 0.20 | 363,900 | 20.30 | 20.90 | 20.40 |
| pms | 35 | 0 | 200 | 35 | 35 | 35 |
| pnj | 42.65 | 2.75 | 1,143,100 | 39.90 | 42.65 | 42.65 |
| ptb | 32.50 | 0.50 | 306,900 | 32 | 32.50 | 31.55 |
| sbv | 6.11 | -0.02 | 800 | 6.13 | 6.11 | 5.75 |
| sdg | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | ||
| shi | 14.10 | 0.10 | 149,100 | 14 | 14.10 | 13.95 |
| smt | 9.90 | -1 | 200 | 10.90 | 9.90 | 9.90 |
| ssm | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||
| stp | 8.10 | -0.90 | 700 | 9 | 8.10 | 8.10 |
| svi | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | ||
| svt | 10.60 | 0 | 600 | 10.60 | 10.60 | 10.50 |
| tld | 8.31 | -0.03 | 79,800 | 8.34 | 8.33 | 8.31 |
| tlg | 52.60 | 0 | 52,100 | 52.60 | 52.80 | 51.50 |
| tmt | 11.05 | -0.70 | 35,600 | 11.75 | 11.30 | 10.95 |
| vbc | 19.30 | 0.30 | 100 | 19 | 19.30 | 19.30 |
| hsl | 10 | 0.60 | 1,248,100 |
| hii | 9.22 | 0.38 | 699,700 |
| pxs | 2.40 | 0 | 0 |
| mvn | 71.50 | 3.70 | 58,300 |
| ag1 | 12.60 | 0.70 | 900 |
| sp2 | 26.70 | 1.10 | 7,300 |
| pre | 30.50 | 1.10 | 4,000 |
| bvg | 2.90 | 0 | 0 |
| sdv | 35 | 2 | 100 |
| vca | 6.87 | 0.40 | 200 |
| ssi | 21.25 | 0.50 | 32,450,300 |
| vpb | 26.35 | 0.65 | 19,279,300 |
| vhm | 73.40 | 1.70 | 6,124,500 |
| vic | 214.50 | 9.50 | 3,586,200 |
| pvd | 19.35 | 0.75 | 7,193,600 |
| pvs | 38 | 1 | 4,872,300 |
| cts | 23.10 | -0.20 | 2,288,400 |
| vtz | 20.50 | 0.10 | 1,004,600 |
| vhg | 1.70 | 0.10 | 6,800 |
| qns | 46.60 | 0 | 195,400 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 26 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
13.8 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 24 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 42 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 9.2 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.6 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 52.6 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 17.3 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 15.6 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 25.8 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 12.5 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 14.3 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 26.5 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 26.3 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.1 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 50 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 33.9 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 5.7 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 17.1 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 20.5 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 42.1 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 7 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 95 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 39 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 13.9 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 41 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 19.3 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 22 |