| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| app | 4.30 | -0.10 | 3,900 | 4.40 | 4.40 | 4.30 |
| bbs | 12.30 | 1.10 | 1,600 | 11.20 | 12.30 | 12.30 |
| bkg | 2.57 | 0.02 | 81,000 | 2.55 | 2.64 | 2.53 |
| bpc | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | ||
| bxh | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||
| cap | 46.10 | -0.40 | 29,200 | 46.50 | 46.90 | 42.10 |
| cet | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | ||
| dhc | 36.80 | -0.50 | 275,900 | 37.30 | 37.85 | 36.80 |
| dlg | 2.78 | -0.03 | 884,400 | 2.81 | 2.84 | 2.78 |
| dnm | 0 | 0 | ||||
| gta | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| hap | 7.11 | 0 | 20,900 | 7.11 | 7.11 | 7 |
| hhp | 12.85 | 0.20 | 2,739,900 | 12.65 | 13 | 12.65 |
| htp | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
| inn | 39.10 | -0.10 | 1,200 | 39.20 | 40.70 | 39.10 |
| itq | 2.80 | 0 | 94,200 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| kvc | 0 | 0 | ||||
| mcp | 27.20 | -0.10 | 10,200 | 27.30 | 27.30 | 27 |
| nht | 14.70 | 0.35 | 24,500 | 14.35 | 14.95 | 14.35 |
| plc | 23.10 | -0.30 | 245,300 | 23.40 | 23.60 | 23.10 |
| pms | 42.90 | -0.10 | 6,400 | 43 | 43.50 | 42.90 |
| pnj | 111.90 | -3.10 | 1,077,600 | 115 | 115.60 | 111.40 |
| ptb | 49.25 | -1.25 | 101,700 | 50.50 | 50.80 | 49.25 |
| sbv | 6.88 | 0.04 | 200 | 6.84 | 7.14 | 6.88 |
| sdg | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| shi | 14.20 | -0.15 | 295,600 | 14.35 | 14.35 | 14.20 |
| smt | 11.20 | 1 | 65,000 | 10.20 | 11.20 | 10.10 |
| ssm | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||
| stp | 7.30 | -0.30 | 4,400 | 7.60 | 7.40 | 7.30 |
| svi | 37.20 | 37.20 | ||||
| svt | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | ||
| tld | 8.33 | 0 | 162,700 | 8.33 | 8.35 | 8.30 |
| tlg | 51 | 0.40 | 160,600 | 50.60 | 51.60 | 50.40 |
| tmt | 14.20 | 0.40 | 97,500 | 13.80 | 14.45 | 13.50 |
| vbc | 21.50 | -0.30 | 100 | 21.80 | 21.50 | 21.50 |
| big | 8.30 | 1 | 693,800 |
| scl | 22 | 0.40 | 156,200 |
| smt | 11.20 | 1 | 65,000 |
| dvp | 74 | 0 | 23,600 |
| jos | 1.20 | 0 | 0 |
| ndp | 25.90 | 3.30 | 900 |
| uic | 66.70 | 0.70 | 3,700 |
| lpt | 7.30 | 0.10 | 16,900 |
| l12 | 5.10 | 0.10 | 100 |
| hsp | 16.30 | 0.20 | 8,400 |
| crc | 9.40 | 0.10 | 7,024,600 |
| vto | 12 | 0.20 | 415,200 |
| psi | 8.20 | -0.10 | 325,300 |
| sjs | 54.90 | 1.60 | 47,800 |
| nct | 94.70 | 3.80 | 78,900 |
| dqc | 10.40 | 0.65 | 17,000 |
| pgd | 25.70 | 0.45 | 29,800 |
| hcc | 27.40 | 1.50 | 8,800 |
| xmc | 9.70 | 0.70 | 1,000 |
| bvl | 16.80 | 0.10 | 3,900 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 23.6 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
17.3 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 23.5 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 48.8 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 10.4 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 51 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 16.9 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 5.7 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 31.4 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 14.2 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 20.8 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 27.3 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.7 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 29.2 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 39.2 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.9 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 22.1 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 22.8 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 50 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 132.3 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 42 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 8.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 13.9 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 25.3 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 21.5 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 25.1 |