| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| app | 4.10 | 0.10 | 100 | 4 | 4.10 | 4.10 |
| bbs | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | ||
| bkg | 2.01 | -0.02 | 10,600 | 2.03 | 2.05 | 2.01 |
| bpc | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | ||
| bxh | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| cap | 43.70 | 0.40 | 16,000 | 43.30 | 43.70 | 43.10 |
| cet | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
| dhc | 35.20 | 0.70 | 234,300 | 34.50 | 35.20 | 34.20 |
| dlg | 2.24 | -0.02 | 152,700 | 2.26 | 2.29 | 2.23 |
| dnm | 0 | 0 | ||||
| gta | 6.66 | -0.49 | 300 | 7.15 | 7.11 | 6.66 |
| hap | 7.21 | -0.05 | 77,800 | 7.26 | 7.21 | 7.02 |
| hhp | 15 | 0.75 | 1,811,800 | 14.25 | 15.20 | 14.10 |
| htp | 0.90 | 0.90 | ||||
| inn | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | ||
| itq | 2.50 | -0.10 | 21,000 | 2.60 | 2.60 | 2.50 |
| kvc | 0 | 0 | ||||
| mcp | 27.90 | 0.20 | 32,400 | 27.70 | 28 | 27.70 |
| nht | 11.60 | 0 | 100 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |
| plc | 20.60 | 0.40 | 263,700 | 20.20 | 21 | 18.30 |
| pms | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| pnj | 35.05 | -1.15 | 4,749,600 | 36.20 | 36.25 | 34.85 |
| ptb | 32.20 | -0.30 | 39,700 | 32.50 | 33.20 | 32.15 |
| sbv | 6.18 | -0.19 | 5,100 | 6.37 | 6.18 | 5.93 |
| sdg | 6.70 | -0.70 | 1,500 | 7.40 | 6.80 | 6.70 |
| shi | 14 | 0 | 290,500 | 14 | 14 | 13.95 |
| smt | 10.20 | 0.90 | 100 | 9.30 | 10.20 | 10.20 |
| ssm | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||
| stp | 8 | 0.70 | 3,800 | 7.30 | 8 | 7.80 |
| svi | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | ||
| svt | 10.40 | -0.15 | 4,200 | 10.55 | 10.60 | 10.35 |
| tld | 8.35 | 0 | 100,900 | 8.35 | 8.36 | 8.33 |
| tlg | 51.70 | 0 | 198,000 | 51.70 | 52.20 | 51.30 |
| tmt | 11.20 | -0.50 | 3,000 | 11.70 | 11.20 | 11.20 |
| vbc | 19 | 1 | 100 | 18 | 19 | 19 |
| msr | 42.40 | 0.60 | 2,233,000 |
| htn | 8.15 | 0.16 | 356,200 |
| ttg | 19.10 | 2.30 | 111,300 |
| tmp | 49.90 | 0.20 | 1,300 |
| s4a | 33 | 0 | 0 |
| stc | 14.50 | 1.30 | 18,300 |
| cmv | 9.10 | 0.59 | 7,200 |
| bmv | 3.50 | 0.40 | 2,200 |
| mgg | 24.40 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| bsr | 27.20 | 1.20 | 20,592,500 |
| vpi | 62.10 | 1.40 | 1,870,400 |
| msr | 42.40 | 0.60 | 2,233,000 |
| dri | 13.70 | 0.30 | 608,100 |
| teg | 6.08 | 0.03 | 5,100 |
| khp | 9.80 | 0.21 | 2,000 |
| ddn | 8.90 | 0.90 | 700 |
| cia | 9.90 | 0.40 | 100 |
| rtb | 27.60 | 3.60 | 100 |
| glt | 30 | 0.70 | 100 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 26 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
13.5 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 24 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 41.2 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 9.0 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.6 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 51.7 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 17.1 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 15.6 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 25.7 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 12.3 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 13.8 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 26.5 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 25.1 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.1 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 50 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 33.6 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 5.6 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 16.8 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 21 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 42.1 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 7 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 95 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 39 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 13.9 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 41 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 19 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 22.8 |