| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| btp | 7.40 | 0.02 | 16,700 | 7.38 | 7.50 | 7.40 |
| chp | 26.30 | 0.10 | 16,100 | 26.20 | 26.85 | 26.20 |
| cjc | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | ||
| cng | 22.35 | 0 | 100 | 22.35 | 22.35 | 22.35 |
| dnh | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| drl | 41.50 | 0.15 | 3,000 | 41.35 | 41.65 | 41.50 |
| dtk | 11.10 | 0.20 | 1,000 | 10.90 | 11.10 | 11 |
| ead | 0 | 0 | ||||
| eic | 18.20 | -0.40 | 3,000 | 18.60 | 18.60 | 17.70 |
| ghc | 23.60 | 0.20 | 2,600 | 23.40 | 23.75 | 23.40 |
| gsm | 24.90 | 0 | 600 | 24.90 | 25 | 24.90 |
| hjs | 26.20 | -0.80 | 200 | 27 | 26.20 | 26.20 |
| hnd | 9.60 | 0.10 | 4,900 | 9.50 | 9.60 | 9.50 |
| hpd | 16.20 | 0 | 6,900 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |
| ish | 24.90 | -4.30 | 300 | 29.20 | 25 | 24.90 |
| khp | 9.85 | 0.10 | 9,900 | 9.75 | 9.88 | 9.52 |
| nbp | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | ||
| nd2 | 32.30 | 0 | 500 | 32.30 | 32.30 | 32.30 |
| nt2 | 21.35 | -0.05 | 588,900 | 21.40 | 21.70 | 21.30 |
| pcg | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||
| pec | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| pgc | 12.85 | 0.15 | 4,500 | 12.70 | 13 | 12.65 |
| pgd | 22.15 | 0 | 200 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |
| pgs | 68.90 | 68.90 | 68.90 | 68.90 | ||
| pic | 12.80 | -1.20 | 400 | 14 | 12.80 | 12.80 |
| pow | 13.55 | -0.05 | 8,007,800 | 13.60 | 13.70 | 13.50 |
| ppc | 8.96 | -0.03 | 109,200 | 8.99 | 8.99 | 8.91 |
| ppe | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | ||
| pps | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||
| pvg | 5.70 | 0.10 | 70,200 | 5.60 | 5.80 | 5.60 |
| qph | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| qtp | 11.10 | 0.10 | 53,500 | 11 | 11.10 | 11 |
| s4a | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| sba | 24.35 | -0.45 | 1,500 | 24.80 | 24.75 | 24.35 |
| seb | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| shp | 31.50 | 0 | 700 | 31.50 | 31.50 | 31.40 |
| sjd | 13.95 | 0 | 56,500 | 13.95 | 13.95 | 13.85 |
| sp2 | 26.70 | 1.10 | 7,300 | 25.60 | 26.70 | 25.50 |
| tbc | 33 | 0 | 800 | 33 | 33 | 32.95 |
| tdb | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| tmp | 52.50 | 0.50 | 3,400 | 52 | 52.60 | 52.40 |
| uem | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| vpd | 21.10 | 0.10 | 100 | 21 | 21.10 | 21.10 |
| vsh | 41.30 | -0.40 | 8,300 | 41.70 | 41.65 | 41.30 |
| hsl | 10 | 0.60 | 1,248,100 |
| hii | 9.22 | 0.38 | 699,700 |
| sam | 6.03 | 0.03 | 82,600 |
| pxs | 2.40 | 0 | 0 |
| mvn | 71 | 3.20 | 53,300 |
| ag1 | 12.60 | 0.70 | 900 |
| sp2 | 26.70 | 1.10 | 7,300 |
| bvg | 2.90 | 0 | 0 |
| vca | 6.87 | 0.40 | 200 |
| l10 | 25.40 | 0 | 1,300 |
| vic | 214.50 | 9.50 | 3,586,200 |
| pvs | 38 | 1 | 4,872,300 |
| cts | 23.10 | -0.20 | 2,288,400 |
| vtz | 20.50 | 0.10 | 1,004,600 |
| vgt | 11.60 | 0.20 | 217,000 |
| xmc | 9.70 | -0.20 | 9,900 |
| tdm | 58.30 | 0.60 | 10,100 |
| ila | 6.60 | -0.10 | 18,000 |
| bab | 10.80 | 0.10 | 7,600 |
| cng | 22.35 | 0 | 100 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 26 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
13.8 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 24 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 42 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 9.2 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.6 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 52.6 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 17.3 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 15.6 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 25.2 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 12.5 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 14.3 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 26.5 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 26.3 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.1 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 50 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 33.9 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 5.7 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 17.1 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 20.5 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 42.1 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 7 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 95 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 39 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 13.9 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 41 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 19.3 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 22 |