| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| btp | 7.35 | -0.07 | 8,500 | 7.42 | 7.50 | 7.35 |
| chp | 27.85 | 0.10 | 4,800 | 27.75 | 27.90 | 27.75 |
| cjc | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | ||
| cng | 21.70 | -0.20 | 6,900 | 21.90 | 22.40 | 21.70 |
| dnh | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| drl | 41.75 | 0.45 | 2,100 | 41.30 | 41.75 | 41.30 |
| dtk | 11 | -0.10 | 300 | 11.10 | 11 | 10.80 |
| ead | 0 | 0 | ||||
| eic | 18.60 | 0 | 1,100 | 18.60 | 18.60 | 18.60 |
| ghc | 23.05 | 0.05 | 5,000 | 23 | 23.10 | 23 |
| gsm | 25 | 0.60 | 800 | 24.40 | 25.70 | 25 |
| hjs | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| hnd | 9.60 | 0 | 1,600 | 9.60 | 9.80 | 9.60 |
| hpd | 16.20 | 0.10 | 200 | 16.10 | 16.20 | 16.20 |
| ish | 23 | -0.70 | 1,000 | 23.70 | 23 | 23 |
| khp | 9.79 | -0.01 | 3,600 | 9.80 | 9.80 | 9.60 |
| nbp | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | ||
| nd2 | 36.80 | 3.20 | 3,100 | 33.60 | 36.80 | 28.60 |
| nt2 | 21.25 | -0.05 | 373,700 | 21.30 | 21.35 | 21.20 |
| pcg | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||
| pec | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| pgc | 12.70 | -0.05 | 41,800 | 12.75 | 12.75 | 12.70 |
| pgd | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | ||
| pgs | 66.80 | 66.80 | 66.80 | 66.80 | ||
| pic | 13.80 | -0.20 | 600 | 14 | 13.80 | 13.20 |
| pow | 13.35 | 0 | 2,859,700 | 13.35 | 13.40 | 13.25 |
| ppc | 8.91 | -0.09 | 247,100 | 9 | 9 | 8.86 |
| ppe | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | ||
| pps | 11 | 0 | 900 | 11 | 11 | 11 |
| pvg | 5.60 | 0 | 7,400 | 5.60 | 5.70 | 5.60 |
| qph | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| qtp | 11 | 0 | 74,200 | 11 | 11.10 | 11 |
| s4a | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| sba | 24.80 | 0 | 1,800 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
| seb | 42 | 0.80 | 600 | 41.20 | 42 | 41.50 |
| shp | 31 | 0.10 | 2,800 | 30.90 | 31.10 | 30.15 |
| sjd | 13.90 | 0 | 38,000 | 13.90 | 14 | 13.90 |
| sp2 | 25 | 0 | 1,100 | 25 | 25 | 25 |
| tbc | 32.20 | 0 | 1,900 | 32.20 | 32.20 | 31.70 |
| tdb | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| tmp | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | ||
| uem | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| vpd | 20.85 | 0.05 | 2,200 | 20.80 | 20.85 | 20.80 |
| vsh | 41.45 | -0.10 | 8,100 | 41.55 | 41.50 | 41.20 |
| dhc | 36.80 | 1.60 | 563,200 |
| asp | 12.60 | 0.45 | 295,200 |
| htn | 8.15 | 0 | 386,200 |
| vcc | 10.80 | 0.80 | 97,700 |
| tmp | 49.90 | 0 | 0 |
| l10 | 25.40 | 0 | 0 |
| stc | 14.70 | 0.20 | 6,400 |
| stp | 8.60 | 0.60 | 5,100 |
| gts | 10.90 | 0 | 0 |
| bmv | 3.50 | 0 | 0 |
| bsr | 26.70 | -0.50 | 7,311,800 |
| plx | 38.10 | 0.15 | 5,382,400 |
| vpi | 62.70 | 0.60 | 2,197,900 |
| nvb | 11.90 | 0.50 | 1,595,800 |
| hvh | 10.65 | 0.66 | 293,800 |
| ldp | 8.30 | 0.30 | 51,100 |
| srf | 7.54 | 0.02 | 7,600 |
| lmc | 6.60 | 0.80 | 900 |
| chp | 27.85 | 0.10 | 4,800 |
| khp | 9.79 | -0.01 | 3,600 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 26 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
13.5 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 24 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 42 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 8.9 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.6 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 51.7 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 17.1 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 15.6 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 25.5 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 12.3 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 13 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 26.5 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 24.9 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.1 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 50 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 34 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 5.6 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 16.9 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 21 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 42.1 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 7 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 95 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 39 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 13.9 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 41 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 19 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 22.8 |