| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| vcb | 60.40 | 0 | 8,789,200 | 60.40 | 61.20 | 60 |
| vic | 146 | 4.20 | 2,974,500 | 141.80 | 148.50 | 143 |
| vhm | 95.90 | 6.10 | 6,734,300 | 89.80 | 95.90 | 89.20 |
| gas | 103 | 6 | 4,146,800 | 97 | 103 | 93.20 |
| hpg | 27.40 | 0.30 | 49,913,200 | 27.10 | 27.65 | 26.95 |
| acv | 49.90 | 2.10 | 1,312,800 | 47.80 | 50 | 48 |
| bid | 41.70 | -0.10 | 6,154,500 | 41.80 | 42.35 | 41.30 |
| tcb | 31.10 | 0.80 | 12,998,900 | 30.30 | 31.35 | 29.95 |
| msn | 73 | 4.70 | 10,575,800 | 68.30 | 73 | 69.10 |
| vnm | 63 | 0.90 | 7,507,500 | 62.10 | 63.70 | 61.60 |
| ctg | 35.10 | 0.05 | 12,877,000 | 35.05 | 35.60 | 34.70 |
| gvr | 35.65 | 2.30 | 4,178,200 | 33.35 | 35.65 | 33.35 |
| mbb | 26.80 | 0.25 | 22,212,600 | 26.55 | 27 | 26.45 |
| nvl | 11.10 | 0.45 | 9,647,400 | 10.65 | 11.30 | 10.55 |
| sab | 44.80 | 0.05 | 966,300 | 44.75 | 45 | 44.05 |
| vgi | 88.60 | 4.50 | 1,034,800 | 84.10 | 89.80 | 82.80 |
| acb | 23.20 | 0.05 | 18,301,200 | 23.15 | 23.60 | 23 |
| mwg | 86.50 | 5.50 | 17,339,300 | 81 | 86.60 | 80.50 |
| vpb | 26.45 | 0.95 | 17,296,100 | 25.50 | 26.50 | 25.40 |
| bsr | 36.15 | 2.35 | 19,019,300 | 33.80 | 36.15 | 32.95 |
| fpt | 80.20 | 0.70 | 10,652,800 | 79.50 | 81 | 78.30 |
| bcm | 56.30 | 2.30 | 1,047,100 | 54 | 56.90 | 54 |
| mch | 145 | 7 | 94,000 | 138 | 145 | 136.50 |
| vre | 25.60 | 1.55 | 8,105,900 | 24.05 | 25.60 | 23.90 |
| plx | 55.20 | 1.50 | 8,718,600 | 53.70 | 55.20 | 51.40 |
| vjc | 159.70 | 4.70 | 1,433,700 | 155 | 160 | 152.80 |
| stb | 66.30 | 1.30 | 9,254,700 | 65 | 67.40 | 64.50 |
| thd | 30.50 | 0.20 | 2,300 | 30.30 | 30.50 | 30.20 |
| vea | 34 | 0.70 | 450,300 | 33.30 | 34 | 33.50 |
| vib | 17.05 | 0.95 | 11,598,900 | 16.10 | 17.20 | 16.20 |
| ssb | 16.60 | 0.10 | 1,996,100 | 16.50 | 16.65 | 16.25 |
| shb | 14.75 | 0.25 | 52,147,100 | 14.50 | 14.85 | 14.40 |
| pgv | 25.15 | 0 | 48,900 | 25.15 | 25.80 | 25 |
| eib | 22.45 | 1.40 | 12,062,300 | 21.05 | 22.50 | 21.10 |
| tpb | 16.45 | 0.45 | 21,018,900 | 16 | 16.70 | 16 |
| pdr | 15.30 | 0.70 | 12,365,900 | 14.60 | 15.40 | 14.25 |
| pow | 13.55 | 0.45 | 14,643,700 | 13.10 | 13.65 | 13 |
| bvh | 74.50 | 3.20 | 599,100 | 71.30 | 75.50 | 70.50 |
| hdb | 25.75 | 0.60 | 14,822,800 | 25.15 | 26 | 24.95 |
| hvn | 23.35 | 0.55 | 3,166,400 | 22.80 | 23.35 | 22.80 |
| vef | 97.80 | 2.80 | 8,500 | 95 | 100 | 97 |
| ksf | 74.80 | 2 | 33,700 | 72.80 | 74.90 | 72.90 |
| kdh | 25.75 | 0.70 | 6,061,900 | 25.05 | 26.50 | 24.90 |
| mvn | 53.60 | 2.50 | 10,300 | 51.10 | 53.60 | 48 |
| msb | 11.45 | 0.45 | 5,658,100 | 11 | 11.45 | 11 |
| ocb | 10.85 | 0.20 | 2,638,800 | 10.65 | 11.05 | 10.65 |
| vnd | 16.90 | 0.35 | 12,652,800 | 16.55 | 17.30 | 16.55 |
| ssi | 30.25 | 0.60 | 39,065,300 | 29.65 | 30.80 | 29.40 |
| shp | 34.45 | 0 | 1,100 | 34.45 | 34.65 | 33.60 |
| gex | 34 | 2.20 | 5,864,400 | 31.80 | 34 | 32.10 |
| imp | 56.70 | 0.30 | 267,600 |
| vcw | 38.10 | 0 | 0 |
| vit | 26.50 | 0 | 0 |
| dhd | 36.50 | 0.40 | 600 |
| sp2 | 23.50 | 0.70 | 11,200 |
| pcm | 16 | 1.60 | 4,200 |
| dhn | 24.50 | 0.30 | 1,800 |
| pto | 19.10 | 0 | 0 |
| xlv | 13.30 | 0 | 0 |
| nth | 60.90 | 2.90 | 100 |
| eib | 22.45 | 1.40 | 12,062,300 |
| mwg | 86.50 | 5.50 | 17,339,300 |
| frt | 155.30 | 10.10 | 510,800 |
| idi | 7.05 | 0.24 | 920,900 |
| kdc | 51.30 | 0.50 | 197,200 |
| pat | 86 | -1.90 | 54,100 |
| ode | 46.20 | 0.30 | 18,000 |
| vcc | 10.40 | 0.90 | 32,700 |
| xmc | 9.50 | 1.10 | 10,500 |
| ts3 | 5.90 | 0.20 | 1,000 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 25.8 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
16.3 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 22.4 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 47.5 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 10.6 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 53.1 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 18.5 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 5.7 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 33.3 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 14 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 27 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 22.7 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.6 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 29.2 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 39.1 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.9 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 24.8 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 22 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 41.6 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 103.5 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 43.5 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 8.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 42.1 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 20 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 25.3 |