| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| vcb | 62.30 | 0.70 | 331,300 | 61.60 | 62.40 | 62.10 |
| vic | 196.80 | 1.30 | 186,600 | 195.50 | 197.50 | 196.10 |
| vhm | 141.90 | 3.20 | 609,600 | 138.70 | 142.20 | 140 |
| gas | 83.10 | -2 | 183,700 | 85.10 | 84.30 | 82.30 |
| hpg | 23.70 | 0.50 | 2,752,700 | 23.20 | 23.75 | 23.55 |
| acv | 44.50 | 1 | 238,100 | 43.50 | 44.70 | 43.60 |
| bid | 41.60 | 0.55 | 332,800 | 41.05 | 41.70 | 41.40 |
| tcb | 31.85 | 0.60 | 1,488,400 | 31.25 | 31.95 | 31.70 |
| msn | 72.40 | 1.30 | 364,700 | 71.10 | 72.40 | 71.90 |
| vnm | 59.50 | 0.50 | 240,900 | 59 | 59.70 | 59.30 |
| ctg | 33.85 | 0.45 | 737,100 | 33.40 | 33.95 | 33.75 |
| gvr | 35.40 | 0.40 | 420,500 | 35 | 35.90 | 35.05 |
| mbb | 25.20 | 0.35 | 1,766,800 | 24.85 | 25.35 | 25.05 |
| nvl | 13.30 | 0.30 | 932,000 | 13 | 13.40 | 13.20 |
| sab | 48.60 | 0 | 100,100 | 48.60 | 49.30 | 48.50 |
| vgi | 91 | 1.50 | 36,700 | 89.50 | 91 | 88.50 |
| acb | 22.95 | 0.10 | 2,405,900 | 22.85 | 23.10 | 22.85 |
| mwg | 77.80 | 1.40 | 737,700 | 76.40 | 77.90 | 77 |
| vpb | 26.35 | 0.35 | 1,049,100 | 26 | 26.50 | 26.20 |
| bsr | 27.40 | -0.70 | 2,567,200 | 28.10 | 27.80 | 26.80 |
| fpt | 74.40 | 0.90 | 1,214,800 | 73.50 | 75.20 | 74.20 |
| bcm | 53.40 | 0.80 | 36,200 | 52.60 | 53.50 | 53 |
| mch | 129.50 | -0.80 | 14,100 | 130.30 | 129.50 | 129.50 |
| vre | 29.25 | 0.65 | 260,400 | 28.60 | 29.25 | 29 |
| plx | 39.15 | -0.90 | 676,900 | 40.05 | 39.45 | 38.55 |
| vjc | 183.70 | 2.90 | 126,800 | 180.80 | 184.20 | 181 |
| stb | 71.70 | 0.80 | 301,800 | 70.90 | 71.80 | 71.10 |
| thd | 160 | 8.90 | 1,400 | 151.10 | 165.40 | 150.80 |
| vea | 34.90 | 0.10 | 28,600 | 34.80 | 35 | 34.70 |
| vib | 16.35 | 0.20 | 1,533,600 | 16.15 | 16.40 | 16.30 |
| ssb | 14.60 | 0.05 | 28,400 | 14.55 | 14.65 | 14.55 |
| shb | 13.95 | 0.15 | 9,474,300 | 13.80 | 14 | 13.90 |
| pgv | 22.90 | -0.35 | 600 | 23.25 | 23.20 | 22.90 |
| eib | 21.15 | 0.45 | 647,000 | 20.70 | 21.15 | 20.75 |
| tpb | 16.50 | 0.15 | 7,024,400 | 16.35 | 16.55 | 16.40 |
| pdr | 15.15 | 0.25 | 712,500 | 14.90 | 15.15 | 15.05 |
| pow | 13.60 | 0.10 | 482,300 | 13.50 | 13.65 | 13.55 |
| bvh | 66.30 | 0.70 | 16,400 | 65.60 | 66.30 | 65.80 |
| hdb | 25.35 | 0.15 | 790,200 | 25.20 | 25.40 | 25.30 |
| hvn | 22.60 | 1.45 | 492,500 | 21.15 | 22.60 | 22.60 |
| vef | 90.60 | 0.50 | 100 | 90.10 | 90.60 | 90.60 |
| ksf | 80.90 | 1.50 | 19,600 | 79.40 | 81.20 | 79.50 |
| kdh | 23.30 | 0.20 | 211,600 | 23.10 | 23.40 | 23.30 |
| mvn | 60.50 | 0.40 | 1,200 | 60.10 | 60.50 | 60.10 |
| msb | 15.25 | 0.25 | 1,786,700 | 15 | 15.35 | 15.15 |
| ocb | 12.65 | 0.20 | 268,200 | 12.45 | 12.70 | 12.60 |
| vnd | 17.70 | 0.60 | 4,029,900 | 17.10 | 17.80 | 17.45 |
| ssi | 26.90 | 0.75 | 4,783,400 | 26.15 | 27 | 26.60 |
| shp | 33.60 | 0.40 | 1,100 | 33.20 | 34 | 33.40 |
| gex | 30.30 | 0.80 | 1,194,800 | 29.50 | 30.40 | 30 |
| mst | 9.20 | 0.20 | 778,000 |
| ddg | 0.70 | 0 | 0 |
| tvc | 9.20 | 0 | 40,900 |
| sda | 2.70 | 0.20 | 102,700 |
| dct | 0.70 | 0 | 0 |
| hbs | 4.30 | 0 | 0 |
| g20 | 0.60 | 0 | 0 |
| mrf | 27 | 0 | 0 |
| sdp | 0.80 | 0 | 0 |
| dc2 | 7 | -0.30 | 10,900 |
| bvb | 13.10 | 0.10 | 594,400 |
| vc3 | 26.60 | 0 | 18,500 |
| sbt | 21.65 | 0.10 | 109,400 |
| vea | 34.90 | 0.10 | 28,600 |
| tth | 2.40 | 0 | 100 |
| apf | 45.80 | -0.10 | 1,100 |
| cqn | 31 | -0.40 | 600 |
| dti | 2 | 0 | 0 |
| ata | 0.50 | 0 | 0 |
| vif | 16 | 0 | 0 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 25.5 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
16 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 21.9 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 43 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 9.8 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 48.3 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 16.8 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 7 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 29 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 13.9 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 24.2 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 26.5 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 27.5 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.2 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 40 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 35.2 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.5 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 19.1 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 20.5 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 50.9 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 102.5 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 41.3 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 8.2 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 13.9 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 40.6 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 20.5 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 22.6 |