| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| vcb | 73 | 1.10 | 13,426,500 | 71.90 | 76 | 72 |
| vic | 159.90 | 6.90 | 3,824,600 | 153 | 163 | 153 |
| vhm | 124.10 | 4.10 | 5,774,400 | 120 | 126.80 | 121.10 |
| gas | 99.80 | -3.20 | 4,537,900 | 103 | 107.20 | 99.80 |
| hpg | 27.60 | 0 | 65,577,000 | 27.60 | 28.25 | 27.30 |
| acv | 60.80 | -2.40 | 5,327,700 | 63.20 | 64.80 | 60.50 |
| bid | 51.10 | 0.40 | 13,973,800 | 50.70 | 54.20 | 50.40 |
| tcb | 35.80 | 0.20 | 9,580,800 | 35.60 | 36.35 | 35.60 |
| msn | 81.40 | 0.40 | 15,818,700 | 81 | 85.50 | 79.90 |
| vnm | 69.60 | -1.40 | 13,372,500 | 71 | 73 | 69.10 |
| ctg | 39.60 | -0.40 | 21,678,400 | 40 | 41.55 | 39.50 |
| gvr | 35.90 | -1.45 | 8,596,200 | 37.35 | 38.50 | 35.55 |
| mbb | 27.05 | -0.20 | 20,359,500 | 27.25 | 27.70 | 27.05 |
| nvl | 13.05 | 0.25 | 8,177,300 | 12.80 | 13.10 | 12.80 |
| sab | 52.50 | -0.20 | 2,852,800 | 52.70 | 53.80 | 51.80 |
| vgi | 124.40 | -2.50 | 2,346,000 | 126.90 | 132 | 115 |
| acb | 24.85 | -0.05 | 10,941,400 | 24.90 | 25.10 | 24.65 |
| mwg | 87 | 3 | 7,671,600 | 84 | 87.40 | 83.80 |
| vpb | 28.90 | -0.10 | 24,981,000 | 29 | 29.45 | 28.85 |
| bsr | 20.15 | -0.55 | 32,240,900 | 20.70 | 21.65 | 20 |
| fpt | 105.30 | 6.80 | 23,871,100 | 98.50 | 105.30 | 99.50 |
| bcm | 77.50 | -0.40 | 2,212,600 | 77.90 | 79.50 | 75 |
| mch | 160 | -5 | 488,100 | 165 | 165 | 156 |
| vre | 32 | 0.55 | 9,250,200 | 31.45 | 32.50 | 31.60 |
| plx | 52 | 0.20 | 14,325,800 | 51.80 | 55.40 | 50 |
| vjc | 184 | 3.50 | 1,380,500 | 180.50 | 187 | 179.60 |
| stb | 58.40 | 0.60 | 18,237,000 | 57.80 | 60.60 | 57.90 |
| thd | 30.30 | 0 | 3,800 | 30.30 | 30.40 | 30.10 |
| vea | 40.40 | 1.20 | 3,287,300 | 39.20 | 43.20 | 39.50 |
| vib | 18.20 | -0.20 | 8,113,200 | 18.40 | 18.45 | 18.15 |
| ssb | 18 | 0.05 | 1,922,600 | 17.95 | 18 | 17.80 |
| shb | 16.35 | -0.15 | 58,807,900 | 16.50 | 16.80 | 16.35 |
| pgv | 24.20 | 1.10 | 208,700 | 23.10 | 24.70 | 22.45 |
| eib | 23 | -0.10 | 9,040,500 | 23.10 | 23.45 | 22.70 |
| tpb | 17.40 | 0 | 8,678,500 | 17.40 | 17.70 | 17.35 |
| pdr | 17.50 | -0.35 | 9,290,100 | 17.85 | 18 | 17.35 |
| pow | 14.25 | 0 | 19,219,400 | 14.25 | 14.85 | 14.20 |
| bvh | 73.70 | 0.50 | 2,961,800 | 73.20 | 78 | 73.50 |
| hdb | 28.45 | -1.10 | 15,902,500 | 29.55 | 29.50 | 28.45 |
| hvn | 29.50 | -1.15 | 3,203,700 | 30.65 | 30.75 | 29.50 |
| vef | 123.50 | -1 | 22,000 | 124.50 | 126.80 | 123.50 |
| ksf | 65 | -1 | 24,700 | 66 | 66.40 | 64.80 |
| kdh | 29.75 | -0.35 | 6,436,700 | 30.10 | 30.85 | 29.65 |
| mvn | 73.40 | 0.10 | 135,500 | 73.30 | 84.20 | 73.40 |
| msb | 12.55 | -0.05 | 6,054,000 | 12.60 | 12.75 | 12.55 |
| ocb | 12.10 | -0.05 | 1,512,600 | 12.15 | 12.20 | 12.05 |
| vnd | 20.50 | -0.30 | 17,012,900 | 20.80 | 21 | 20.30 |
| ssi | 32.65 | 0 | 40,835,700 | 32.65 | 33.45 | 32 |
| shp | 34.20 | -0.20 | 13,700 | 34.40 | 34.55 | 34.10 |
| gex | 40.80 | -1.40 | 10,907,600 | 42.20 | 42.70 | 40.80 |
| hng | 7.20 | 0.70 | 28,811,600 |
| ddv | 29.30 | 1.10 | 3,335,000 |
| elc | 26.75 | 1.60 | 4,639,700 |
| vea | 40.40 | 1.20 | 3,287,300 |
| klb | 18.15 | 1 | 2,320,600 |
| msh | 37.15 | 1.45 | 1,134,400 |
| csm | 14.25 | -0.05 | 589,300 |
| mig | 20.30 | 0.25 | 690,800 |
| psd | 18.30 | 0.30 | 548,500 |
| qtp | 13.30 | 0.20 | 452,200 |
| dlg | 2.91 | 0.13 | 4,782,800 |
| ht1 | 16.85 | 0.15 | 723,500 |
| bmi | 19.75 | 0.25 | 1,337,300 |
| csm | 14.25 | -0.05 | 589,300 |
| pac | 24.50 | 0.90 | 718,200 |
| hvh | 13.65 | 0.25 | 228,200 |
| bic | 25.10 | -0.35 | 390,500 |
| abc | 12 | 0.80 | 234,800 |
| ict | 19.10 | 1 | 131,300 |
| lhg | 30.35 | -0.40 | 128,100 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 26.4 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
21.8 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 22.3 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 47 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 11 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 52.9 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 18.5 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 4.1 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 39.1 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 16.3 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 25.5 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 26.5 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.5 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 40.2 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 20.1 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 36.6 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 7.1 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 20.7 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 21.6 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 36.3 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9.5 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 81 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 41.7 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 9.8 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 34.1 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 21 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 24.8 |