Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
vcb | 56.20 | 0.20 | 5,364,900 | 56 | 57.10 | 55.60 |
vic | 85.50 | -1.30 | 4,992,800 | 86.80 | 86 | 81.60 |
vhm | 68.40 | -1.60 | 5,516,900 | 70 | 68.90 | 66.30 |
gas | 64.40 | 1.60 | 3,697,000 | 62.80 | 66 | 63.70 |
hpg | 26.40 | -0.40 | 38,769,800 | 26.80 | 26.75 | 26.30 |
acv | 92.30 | 0.10 | 434,900 | 92.20 | 92.90 | 91.30 |
bid | 35.55 | 0.25 | 6,320,900 | 35.30 | 36.25 | 35 |
tcb | 31.20 | 0.25 | 27,415,200 | 30.95 | 31.50 | 30.50 |
msn | 65.40 | -0.40 | 5,911,100 | 65.80 | 65.40 | 64.30 |
vnm | 55.50 | -0.40 | 3,545,400 | 55.90 | 55.70 | 55.20 |
ctg | 39.90 | 1.40 | 23,868,500 | 38.50 | 40.75 | 38.15 |
gvr | 27.20 | -1.35 | 5,880,100 | 28.55 | 28.30 | 27 |
mbb | 24.85 | 0.15 | 42,299,700 | 24.70 | 25 | 24.40 |
nvl | 14.30 | 0.05 | 30,353,700 | 14.25 | 14.30 | 13.65 |
sab | 49.10 | -0.35 | 961,900 | 49.45 | 49.40 | 48.90 |
vgi | 72.30 | -2.90 | 1,299,500 | 75.20 | 75.10 | 71.10 |
acb | 21.05 | 0 | 10,054,700 | 21.05 | 21.35 | 20.90 |
mwg | 63.20 | -0.30 | 8,830,700 | 63.50 | 63.40 | 61.80 |
vpb | 18.15 | -0.05 | 29,219,800 | 18.20 | 18.40 | 17.90 |
bsr | 18.50 | 0.95 | 11,032,500 | 17.55 | 18.50 | 18.15 |
fpt | 115.40 | -1.60 | 6,161,700 | 117 | 116.50 | 114.90 |
bcm | 59.50 | 0.30 | 592,600 | 59.20 | 59.50 | 57.50 |
mch | 126 | -1.90 | 82,900 | 127.90 | 129 | 126 |
vre | 24.55 | -0.65 | 8,131,000 | 25.20 | 25 | 23.80 |
plx | 37.70 | 2.45 | 5,447,600 | 35.25 | 37.70 | 36.10 |
vjc | 88 | -0.90 | 864,600 | 88.90 | 88 | 86.80 |
stb | 44.90 | -0.10 | 13,819,300 | 45 | 45.20 | 44.25 |
thd | 28 | -0.80 | 20,100 | 28.80 | 28.80 | 27.90 |
vea | 39.20 | -0.30 | 341,800 | 39.50 | 39.50 | 39 |
vib | 17.90 | -0.10 | 6,509,300 | 18 | 18.25 | 17.85 |
ssb | 17.95 | -0.20 | 2,316,800 | 18.15 | 18.10 | 17.70 |
shb | 12.90 | -0.40 | 66,942,100 | 13.30 | 13.15 | 12.80 |
pgv | 19 | -0.10 | 10,700 | 19.10 | 19.10 | 18.80 |
eib | 22.65 | -0.45 | 11,588,300 | 23.10 | 23.10 | 22.45 |
tpb | 13.20 | -0.10 | 15,361,500 | 13.30 | 13.30 | 13.10 |
pdr | 16.75 | -0.65 | 16,049,300 | 17.40 | 17.20 | 16.50 |
pow | 12.80 | -0.25 | 11,592,400 | 13.05 | 13 | 12.65 |
bvh | 49.30 | -0.50 | 286,900 | 49.80 | 49.60 | 49.10 |
hdb | 21.60 | -0.15 | 10,917,900 | 21.75 | 21.75 | 21.35 |
hvn | 38.10 | -2.20 | 5,935,000 | 40.30 | 39.80 | 38 |
vef | 176 | -9.30 | 42,600 | 185.30 | 183.30 | 172 |
ksf | 65.90 | -0.70 | 20,500 | 66.60 | 66.70 | 61.70 |
kdh | 29.25 | -0.45 | 3,319,100 | 29.70 | 29.65 | 28.80 |
mvn | 60 | -1.80 | 10,200 | 61.80 | 61.70 | 60 |
msb | 11.95 | 0.05 | 20,335,900 | 11.90 | 12 | 11.70 |
ocb | 11.30 | -0.15 | 7,458,100 | 11.45 | 11.35 | 11.15 |
vnd | 16.15 | -0.35 | 31,063,700 | 16.50 | 16.40 | 15.90 |
ssi | 23.15 | -0.50 | 35,039,900 | 23.65 | 23.55 | 23.05 |
shp | 36 | 0.10 | 100 | 35.90 | 36 | 36 |
gex | 33.90 | -0.60 | 9,701,200 | 34.50 | 34.40 | 33 |
stb | 44.90 | -0.10 | 13,819,300 |
pvs | 34.80 | 2.20 | 17,082,900 |
oil | 11.50 | 0.90 | 5,020,600 |
pvc | 11 | 1 | 5,541,900 |
mpc | 12.40 | 1.60 | 1,816,700 |
vnp | 17.30 | 0.20 | 120,300 |
lic | 42 | 5.10 | 45,400 |
vgg | 46.90 | 0.60 | 16,300 |
atg | 3.50 | 0.30 | 152,000 |
qnc | 6.70 | 0.50 | 100 |
ctg | 39.90 | 1.40 | 23,868,500 |
hsg | 16.30 | -0.35 | 5,692,500 |
plx | 37.70 | 2.45 | 5,447,600 |
gas | 64.40 | 1.60 | 3,697,000 |
pvc | 11 | 1 | 5,541,900 |
dbd | 54.60 | 0.50 | 282,100 |
mpc | 12.40 | 1.60 | 1,816,700 |
acc | 14.40 | 0 | 10,600 |
gsp | 12.70 | 0.10 | 147,000 |
lmh | 1 | 0.10 | 300 |
Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
HDP | 07/05/2025 | 15% | 25 |
HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
13.3 |
HPW | 07/05/2025 | 9% | 18.5 |
SEB | 07/05/2025 | 18% | 48.5 |
HAX | 08/05/2025 | 10% | 14.5 |
PTG | 08/05/2025 | 100% | 0.9 |
TLG | 08/05/2025 | 15% | 51.8 |
BSH | 09/05/2025 | 10% | 18.1 |
DNN | 09/05/2025 | 7% | 1.1 |
ICN | 09/05/2025 | 10% | 61.5 |
VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
GDA | 12/05/2025 | 10% | 19.5 |
QCC | 12/05/2025 | 5% | 10.5 |
DPP | 13/05/2025 | 15% | 20.5 |
HCM | 13/05/2025 | 4% | 25.2 |
MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.5 |
TET | 13/05/2025 | 5% | 27.1 |
BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
FMC | 14/05/2025 | 20% | 35.6 |
NED | 14/05/2025 | 5% | 7.2 |
TNG | 14/05/2025 | 8% | 18.4 |
CLH | 15/05/2025 | 23% | 20.5 |
PEQ | 15/05/2025 | 25% | 42.3 |
PPY | 16/05/2025 | 7% | 8.6 |
TTD | 16/05/2025 | 13% | 69.7 |
TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 38 |
BBM | 21/05/2025 | 2% | 6.5 |
TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
PNG | 23/05/2025 | 10% | 16.6 |
VBC | 27/05/2025 | 18% | 19.9 |
QSP | 29/05/2025 | 20% | 26.9 |