| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| acc | 12.70 | 0 | 12,300 | 12.70 | 12.70 | 12.30 |
| bcc | 7.60 | 0.10 | 68,500 | 7.50 | 7.70 | 7.50 |
| bts | 5.40 | 0 | 12,500 | 5.40 | 5.40 | 5.30 |
| clh | 21.80 | 0 | 2,200 | 21.80 | 21.80 | 21.60 |
| crc | 8.79 | 0 | 1,073,900 | 8.79 | 8.80 | 8.56 |
| cvt | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | ||
| dtc | 0 | 0 | ||||
| dtl | 12.35 | 0.80 | 2,000 | 11.55 | 12.35 | 12.35 |
| fcm | 3.50 | -0.04 | 31,900 | 3.54 | 3.59 | 3.50 |
| gab | 0 | 0 | ||||
| gkm | 1.60 | 0.10 | 625,600 | 1.50 | 1.60 | 1.40 |
| gmh | 7.80 | 0.14 | 100 | 7.66 | 7.80 | 7.80 |
| gmx | 16.80 | 0.20 | 100 | 16.60 | 16.80 | 16.80 |
| hcc | 26.80 | -0.20 | 2,200 | 27 | 27 | 26.80 |
| hom | 4.60 | 0 | 8,200 | 4.60 | 4.60 | 4.50 |
| hpg | 26.85 | -0.05 | 24,069,800 | 26.90 | 27.15 | 26.80 |
| hsg | 15.50 | -0.10 | 2,875,400 | 15.60 | 15.75 | 15.50 |
| ht1 | 15.40 | 0.10 | 281,000 | 15.30 | 15.50 | 15.25 |
| hvx | 2.27 | 0 | 8,200 | 2.27 | 2.28 | 2.23 |
| kkc | 6.80 | 0 | 100 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| lbm | 33.85 | 0.85 | 21,300 | 33 | 33.85 | 33 |
| mcc | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | ||
| nhc | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | ||
| nkg | 14.95 | 0 | 1,834,700 | 14.95 | 15.10 | 14.90 |
| nsh | 4.40 | 0 | 25,800 | 4.40 | 4.50 | 4.30 |
| pdb | 24.90 | -0.10 | 1,300 | 25 | 24.90 | 24.50 |
| pom | 0 | 0 | ||||
| tbx | 10 | 10 | ||||
| tcr | 2.99 | 0 | 700 | 2.99 | 3.10 | 2.99 |
| teg | 6.23 | 0.14 | 1,100 | 6.09 | 6.29 | 6.23 |
| thg | 45 | 0 | 43,400 | 45 | 45.10 | 44.80 |
| tku | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | ||
| ttc | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| txm | 4.40 | 0 | 1,900 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| vca | 8 | 0 | 300 | 8 | 8 | 8 |
| vcs | 44.30 | 0.20 | 44,700 | 44.10 | 44.40 | 44.10 |
| vgs | 26.50 | 0.30 | 322,800 | 26.20 | 26.60 | 26.10 |
| vhl | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | ||
| vit | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | ||
| ybm | 10.70 | 0.25 | 2,600 | 10.45 | 10.75 | 10.55 |
| vsc | 24.80 | 0.50 | 16,338,000 |
| gmd | 75 | 0.50 | 1,367,700 |
| hcd | 8 | 0.10 | 13,700 |
| atg | 11.50 | 0.90 | 240,600 |
| cet | 10.20 | 0.70 | 32,000 |
| tv4 | 16.30 | 1.30 | 400 |
| vcw | 38.10 | 0 | 0 |
| idp | 255 | 7.10 | 35,800 |
| l45 | 1.90 | 0.20 | 100 |
| gic | 16.40 | 1.40 | 51,500 |
| vci | 36.50 | 0.60 | 5,806,100 |
| eib | 23.10 | 0.75 | 14,234,900 |
| sbs | 6 | 0.20 | 632,100 |
| agr | 16.40 | 0.30 | 896,700 |
| pxl | 16.20 | 0.30 | 89,900 |
| vnp | 18.80 | 1.30 | 64,800 |
| ams | 8 | 0.40 | 228,500 |
| sth | 21.80 | 1 | 131,000 |
| d2d | 35.95 | 0.35 | 18,300 |
| tcl | 34.70 | 0.15 | 16,000 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 25.2 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
18.8 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 22.8 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 47.9 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 11.2 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 52.9 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 18.5 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 4.1 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 36.5 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 15.5 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 27.7 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 23.6 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.5 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 44.2 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16.1 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 38.7 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 7 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 22.6 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 21.8 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 42.9 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9.5 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 141.4 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 43 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 9.8 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 42.1 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 23 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 24.7 |