| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| asp | 4.90 | 0 | 21,000 | 4.90 | 4.90 | 4.77 |
| btp | 10.05 | 0 | 38,900 | 10.05 | 10.10 | 10 |
| btw | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| bwe | 47.05 | 0.20 | 33,400 | 46.85 | 47.35 | 46.80 |
| chp | 31.95 | -0.05 | 44,700 | 32 | 32 | 31.90 |
| clw | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
| cng | 25.45 | 0.25 | 10,200 | 25.20 | 25.50 | 25.20 |
| ddg | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
| dnc | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | ||
| drl | 49.05 | 0.05 | 7,700 | 49 | 49.10 | 49 |
| dtk | 11.80 | -0.40 | 1,900 | 12.20 | 11.80 | 11.10 |
| gas | 61.90 | 0.80 | 648,800 | 61.10 | 62 | 60.60 |
| gdw | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | ||
| geg | 15.05 | 0.10 | 278,400 | 14.95 | 15.15 | 14.95 |
| hid | 4.68 | 0.30 | 1,669,400 | 4.38 | 4.68 | 4.49 |
| hjs | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | ||
| idc | 39.30 | 0.10 | 1,786,700 | 39.20 | 39.50 | 39 |
| khp | 12.90 | -0.05 | 13,600 | 12.95 | 12.90 | 12.50 |
| nbp | 7.50 | -0.10 | 200 | 7.60 | 7.60 | 7.50 |
| nbw | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| nt2 | 23.60 | 0.70 | 834,500 | 22.90 | 23.75 | 22.70 |
| nth | 57 | 0 | 700 | 57 | 57 | 57 |
| pcg | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| pgc | 13.55 | 0.10 | 14,000 | 13.45 | 13.55 | 13.40 |
| pgd | 24.40 | 0.10 | 3,400 | 24.30 | 24.40 | 24.30 |
| pgs | 49 | -1 | 200 | 50 | 52 | 49 |
| pgv | 19.55 | 0.05 | 9,300 | 19.50 | 19.95 | 19.50 |
| pic | 17 | 0 | 200 | 17 | 17.20 | 17 |
| pow | 14.25 | 0.20 | 4,910,800 | 14.05 | 14.25 | 14.05 |
| ppc | 10.55 | 0.05 | 246,000 | 10.50 | 10.60 | 10.45 |
| pvg | 6.10 | 0 | 11,700 | 6.10 | 6.20 | 6.10 |
| s4a | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| sba | 29 | 0 | 7,700 | 29 | 29 | 28.50 |
| seb | 49.20 | 49.20 | 49.20 | 49.20 | ||
| shp | 35 | 0.40 | 3,300 | 34.60 | 35.60 | 34.60 |
| sii | 0 | 0 | ||||
| sjd | 14.05 | -0.05 | 143,900 | 14.10 | 14.15 | 13.95 |
| tbc | 38 | 0.20 | 2,200 | 37.80 | 38.10 | 38 |
| tdm | 56 | 0 | 200 | 56 | 56 | 56 |
| tdw | 48 | 0 | 100 | 48 | 48 | 48 |
| tmp | 61 | 0 | 22,300 | 61 | 61 | 61 |
| tta | 11.50 | -0.20 | 108,600 | 11.70 | 11.85 | 11.50 |
| tte | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | ||
| uic | 51.20 | 0.60 | 6,800 | 50.60 | 51.20 | 50 |
| vpd | 25.80 | 0 | 300 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |
| vsh | 45.30 | 0 | 4,700 | 45.30 | 45.50 | 44.90 |
| vea | 41.60 | 0.10 | 613,300 |
| hhp | 12.80 | 0.05 | 2,600,200 |
| hid | 4.68 | 0.30 | 1,669,400 |
| dha | 60 | 3.60 | 541,600 |
| afx | 12.10 | 1.40 | 1,057,600 |
| vvs | 59.90 | 0.40 | 195,800 |
| vec | 41.50 | 3.10 | 64,200 |
| pbc | 6.80 | 0.50 | 141,200 |
| hlc | 14 | 1.20 | 116,300 |
| ils | 18.30 | 2.30 | 100 |
| shb | 16.30 | 0.50 | 83,505,400 |
| hpg | 27 | 0.40 | 30,662,900 |
| ssi | 35.50 | 0.65 | 34,965,500 |
| shs | 22.70 | 0.50 | 15,153,400 |
| dig | 20.60 | 0.45 | 12,044,100 |
| pdr | 22.20 | 1 | 9,427,000 |
| tch | 21.40 | 0.55 | 4,891,700 |
| msr | 22.40 | 0.90 | 720,100 |
| vc3 | 28 | 0.30 | 987,800 |
| lig | 4.50 | 0.20 | 73,500 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 25.9 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
18.3 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 20.4 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 49.2 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 10.6 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 51.8 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 19 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 4.1 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 37.4 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 16.4 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 15.3 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 22.8 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.4 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 30 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 36.6 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.8 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 18.7 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 21.4 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 40 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 85.1 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 49 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.6 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 29.5 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 20.5 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 25.6 |