| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| aaa | 6.83 | -0.10 | 1,001,900 | 6.93 | 6.94 | 6.82 |
| alt | 13.60 | -1.30 | 100 | 14.90 | 13.60 | 13.60 |
| aph | 5.44 | -0.01 | 115,300 | 5.45 | 5.48 | 5.41 |
| bfc | 56.80 | -0.20 | 160,700 | 57 | 56.80 | 55.60 |
| bmp | 131.90 | -1.70 | 68,000 | 133.60 | 133.30 | 131.60 |
| cpc | 15.50 | -0.10 | 200 | 15.60 | 16.30 | 15.50 |
| csv | 23.85 | -0.70 | 219,800 | 24.55 | 24.50 | 23.80 |
| dag | 0 | 0 | ||||
| dcm | 37.50 | -1.20 | 1,826,600 | 38.70 | 38.70 | 37.50 |
| dgc | 45.20 | -0.65 | 596,400 | 45.85 | 45.70 | 45 |
| dnp | 19 | -0.50 | 500 | 19.50 | 19 | 19 |
| dpc | 0 | 0 | ||||
| dpm | 24.50 | -0.60 | 2,600,500 | 25.10 | 25 | 24.50 |
| dpr | 40.60 | -1.05 | 738,400 | 41.65 | 41.30 | 40.30 |
| dtt | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | ||
| dvg | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
| gvr | 33.50 | -1.30 | 4,176,100 | 34.80 | 34.75 | 33.20 |
| hcd | 7.01 | 0 | 11,200 | 7.01 | 7.08 | 6.90 |
| hda | 6.30 | -0.50 | 13,800 | 6.80 | 6.60 | 6.30 |
| hii | 6.18 | 0.18 | 400,800 | 6 | 6.42 | 6 |
| hrc | 47.30 | 2.90 | 11,200 | 44.40 | 47.30 | 41.35 |
| hvt | 26 | 0 | 1,600 | 26 | 26 | 25.70 |
| las | 14.50 | -0.50 | 266,700 | 15 | 15 | 14.50 |
| lix | 28.70 | 0.15 | 4,900 | 28.55 | 28.80 | 28.20 |
| net | 64.50 | -0.10 | 1,900 | 64.60 | 64.50 | 64 |
| nfc | 58 | 0 | 4,000 | 58 | 58 | 58 |
| ntp | 59.90 | -0.40 | 76,900 | 60.30 | 62.30 | 59.80 |
| pbp | 11.80 | -0.40 | 700 | 12.20 | 11.80 | 11.40 |
| pce | 19 | 0 | 100 | 19 | 19 | 19 |
| pgn | 7.40 | 0.20 | 5,300 | 7.20 | 7.40 | 7 |
| phr | 63.20 | -1.30 | 670,200 | 64.50 | 65.10 | 63.20 |
| plp | 4.21 | -0.01 | 11,400 | 4.22 | 4.22 | 4.11 |
| pmb | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | ||
| pmp | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | ||
| rdp | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
| sdn | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||
| sfg | 10.40 | -0.05 | 200 | 10.45 | 10.45 | 10.40 |
| sfn | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | ||
| spc | 10 | 0 | 1,000 | 10 | 10 | 10 |
| tdp | 28.70 | 0.10 | 128,500 | 28.60 | 28.70 | 28.60 |
| tnc | 32.60 | 32.60 | 32.60 | 32.60 | ||
| tpc | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | ||
| tpp | 10 | 0 | 200 | 10 | 10 | 10 |
| trc | 74.50 | -0.70 | 13,800 | 75.20 | 75.20 | 74.50 |
| vaf | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| vps | 8.60 | 0 | 600 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
| vtz | 20.30 | -0.20 | 844,400 | 20.50 | 20.50 | 20.30 |
| hsl | 5.61 | 0.36 | 1,004,200 |
| c32 | 16.85 | 1.10 | 445,500 |
| gtd | 207 | 0 | 0 |
| vmg | 3.10 | 0 | 0 |
| mgr | 6.20 | 0 | 0 |
| c21 | 19.40 | 0 | 0 |
| ttc | 9.90 | 0.90 | 600 |
| xmd | 7.10 | 0.70 | 100 |
| bsp | 10.80 | 0.30 | 2,000 |
| ddm | 2 | 0 | 0 |
| nvb | 11.70 | -0.10 | 205,900 |
| bwe | 43.95 | 0 | 87,000 |
| api | 6.10 | 0.10 | 149,900 |
| ldp | 9.20 | 0.80 | 466,400 |
| scl | 20.40 | 0.10 | 27,100 |
| pwa | 6.60 | 0 | 0 |
| chp | 27.95 | 0.35 | 4,600 |
| sas | 37.30 | 2.40 | 97,300 |
| mcp | 27.70 | 0.20 | 20,500 |
| dct | 0.60 | 0 | 0 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 26.5 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
16 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 23.3 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 42.5 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 9.9 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 48.4 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 16.8 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 7 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 29 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 13.7 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 18.4 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 26.5 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 27.4 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.5 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 40 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 35 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.6 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 18.7 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 20.4 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 50.9 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 102.5 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 41.3 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 8.7 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 13.9 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 40.6 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 20.1 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 21.5 |