| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| aaa | 7.35 | -0.06 | 507,100 | 7.41 | 7.44 | 7.32 |
| alt | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | ||
| aph | 5.51 | 0 | 50,100 | 5.51 | 5.60 | 5.49 |
| bfc | 55.80 | 0 | 12,300 | 55.80 | 56.60 | 55.80 |
| bmp | 145.60 | -0.80 | 19,200 | 146.40 | 146.90 | 145.20 |
| cpc | 15.90 | 0 | 400 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |
| csv | 23.80 | -0.10 | 62,600 | 23.90 | 24.10 | 23.75 |
| dag | 0 | 0 | ||||
| dcm | 35.55 | -0.25 | 739,800 | 35.80 | 36 | 35.50 |
| dgc | 50.30 | -0.20 | 209,300 | 50.50 | 51 | 50.30 |
| dnp | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | ||
| dpc | 0 | 0 | ||||
| dpm | 22.80 | -0.20 | 1,725,900 | 23 | 23.10 | 22.75 |
| dpr | 38.80 | -0.65 | 186,100 | 39.45 | 39.50 | 38.70 |
| dtt | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | ||
| dvg | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| gvr | 32.70 | -0.85 | 1,418,500 | 33.55 | 33.75 | 32.60 |
| hcd | 6.90 | -0.05 | 3,100 | 6.95 | 6.95 | 6.60 |
| hda | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||
| hii | 5.71 | -0.05 | 126,700 | 5.76 | 5.85 | 5.70 |
| hrc | 39.40 | 0 | 700 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |
| hvt | 25.50 | -0.20 | 22,300 | 25.70 | 25.90 | 25.30 |
| las | 14.20 | 0 | 39,200 | 14.20 | 14.30 | 14 |
| lix | 27.55 | -0.85 | 13,900 | 28.40 | 28.75 | 27.45 |
| net | 65.10 | -1.50 | 2,500 | 66.60 | 65.20 | 65.10 |
| nfc | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| ntp | 50.20 | -0.10 | 31,600 | 50.30 | 50.90 | 50 |
| pbp | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | ||
| pce | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | ||
| pgn | 7 | 0 | 2,500 | 7 | 7.40 | 7 |
| phr | 63.50 | -0.50 | 108,000 | 64 | 64.40 | 63.50 |
| plp | 4.10 | 0.09 | 8,000 | 4.01 | 4.10 | 4.01 |
| pmb | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| pmp | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | ||
| rdp | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
| sdn | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| sfg | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||
| sfn | 23.80 | 1.70 | 600 | 22.10 | 24.20 | 23.80 |
| spc | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||
| tdp | 27.50 | -1.40 | 100 | 28.90 | 27.50 | 27.50 |
| tnc | 30.30 | 0 | 100 | 30.30 | 30.30 | 30.30 |
| tpc | 7.25 | 0.44 | 200 | 6.81 | 7.25 | 7.25 |
| tpp | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | ||
| trc | 76.30 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | ||
| vaf | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | ||
| vps | 8.68 | -0.03 | 800 | 8.71 | 8.68 | 8.66 |
| vtz | 20.40 | 0 | 566,800 | 20.40 | 20.50 | 20.30 |
| lpb | 56.20 | 3.60 | 8,448,200 |
| nvb | 13.30 | 0.50 | 1,095,000 |
| tvs | 14.75 | 0.95 | 541,800 |
| cap | 47.90 | 0.20 | 51,300 |
| foc | 73.40 | 1.90 | 70,500 |
| ila | 7.10 | 0.20 | 2,000 |
| laf | 18.50 | 0.60 | 15,300 |
| amp | 15.50 | 1.20 | 5,500 |
| gts | 10.60 | 0 | 0 |
| bln | 7.90 | 0 | 0 |
| tcb | 32.45 | 0.40 | 8,750,300 |
| nrc | 6.30 | 0.50 | 2,267,600 |
| tvs | 14.75 | 0.95 | 541,800 |
| dha | 50.90 | 0.30 | 9,300 |
| hda | 6.50 | 0 | 0 |
| lmc | 6 | 0 | 0 |
| sgb | 12.30 | 0.20 | 10,300 |
| rcl | 11.80 | 0.70 | 2,000 |
| sea | 51.80 | 6.70 | 100 |
| hmr | 10.20 | 0.90 | 56,800 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 25 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
15.2 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 22.2 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 42 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 9.7 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 49.1 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 16.8 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 7 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 28.1 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 13.6 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 18.9 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 26.5 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 26.9 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 40 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 34.9 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.6 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 19.4 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 20.1 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 43 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 8.9 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 85.9 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 38.4 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.9 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 13.9 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 40.6 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 20.5 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 23.7 |