| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| asg | 16.80 | 0 | 100 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |
| bsc | 12.30 | 12.30 | ||||
| cag | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | ||
| ccr | 13.40 | 0 | 1,600 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |
| cdn | 33.40 | 0.30 | 37,900 | 33.10 | 33.70 | 33 |
| cll | 30.60 | -0.35 | 8,300 | 30.95 | 31.15 | 30.55 |
| dl1 | 4.70 | -0.10 | 486,800 | 4.80 | 4.90 | 4.70 |
| ds3 | 5.80 | -0.10 | 500 | 5.90 | 5.80 | 5.60 |
| dvp | 72.20 | -0.10 | 26,500 | 72.30 | 72.60 | 71.90 |
| dxp | 13.70 | 0.40 | 1,618,500 | 13.30 | 13.90 | 13.30 |
| gic | 12.50 | -0.20 | 11,500 | 12.70 | 12.70 | 12.40 |
| gmd | 81.50 | 0.50 | 4,680,800 | 81 | 82.80 | 80 |
| gsp | 12.70 | 0.15 | 465,600 | 12.55 | 12.85 | 12.25 |
| hah | 71 | 3.90 | 10,257,500 | 67.10 | 71.70 | 66 |
| hct | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| hhg | 0 | 0 | ||||
| hmh | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||
| htv | 12.20 | -0.10 | 2,000 | 12.30 | 12.20 | 11.50 |
| hvn | 25.20 | -1.20 | 3,243,400 | 26.40 | 26.30 | 25.20 |
| ilb | 22.90 | -0.20 | 26,400 | 23.10 | 23.10 | 22.55 |
| mac | 12.50 | 0.10 | 4,100 | 12.40 | 12.50 | 12.40 |
| mas | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | ||
| mhc | 10.65 | 0.05 | 93,700 | 10.60 | 11 | 10.50 |
| nap | 10.30 | -0.90 | 3,400 | 11.20 | 10.30 | 10.30 |
| nct | 95.60 | -1.60 | 20,100 | 97.20 | 97 | 95.60 |
| pdn | 117.20 | 0.10 | 600 | 117.10 | 117.20 | 117.10 |
| pgt | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | ||
| php | 40.90 | 0.80 | 665,100 | 40.10 | 41.50 | 39.50 |
| pjc | 33 | 1.20 | 1,400 | 31.80 | 33 | 32 |
| pjt | 9.79 | 0.28 | 39,000 | 9.51 | 10.10 | 9.60 |
| prc | 11.90 | 0 | 1,000 | 11.90 | 11.90 | 11.70 |
| pts | 9.70 | -0.10 | 6,500 | 9.80 | 10 | 9.70 |
| pvt | 27.45 | 1.75 | 22,315,900 | 25.70 | 27.45 | 26 |
| scs | 56.20 | -0.80 | 408,300 | 57 | 57.60 | 56.20 |
| sfi | 29 | -0.50 | 6,200 | 29.50 | 29 | 29 |
| sgn | 57.30 | -0.20 | 20,100 | 57.50 | 57.60 | 57.30 |
| skg | 10 | 0 | 147,800 | 10 | 10.10 | 9.98 |
| stg | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | ||
| tcl | 35.05 | 0.05 | 47,200 | 35 | 35.20 | 34.90 |
| tco | 9.99 | 0 | 250,100 | 9.99 | 10 | 9.86 |
| tct | 21.70 | 0.65 | 1,800 | 21.05 | 21.70 | 20.70 |
| tjc | 13.20 | 0.10 | 800 | 13.10 | 13.20 | 13.20 |
| tms | 41.30 | 0.30 | 100 | 41 | 41.30 | 41.30 |
| tot | 15.80 | -0.10 | 2,400 | 15.90 | 15.90 | 15.70 |
| ttz | 0 | 0 | ||||
| vgp | 27 | -0.30 | 11,500 | 27.30 | 27.30 | 27 |
| vip | 13.60 | 0.15 | 1,486,800 | 13.45 | 14.20 | 12.80 |
| vjc | 164.10 | -4.90 | 1,193,000 | 169 | 170 | 164.10 |
| vms | 60.10 | 5.40 | 500 | 54.70 | 60.10 | 60 |
| vnf | 16.30 | 0 | 52,300 | 16.30 | 16.30 | 15.80 |
| vnl | 21.50 | 0.05 | 70,100 | 21.45 | 21.50 | 20.90 |
| vns | 9.24 | 0.04 | 73,600 | 9.20 | 9.29 | 8.85 |
| vnt | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | ||
| vos | 17.60 | 1.15 | 9,194,100 | 16.45 | 17.60 | 16.60 |
| vsa | 20.90 | -0.50 | 100 | 21.40 | 20.90 | 20.90 |
| vsc | 27.50 | 0.40 | 15,578,300 | 27.10 | 27.90 | 26.30 |
| vsm | 15.10 | 0 | 600 | 15.10 | 15.10 | 14 |
| vto | 13.20 | 0.10 | 2,314,600 | 13.10 | 13.50 | 12.85 |
| wcs | 270.20 | 270.20 | 270.20 | 270.20 |
| pow | 16.55 | 1.05 | 72,190,400 |
| vsc | 27.50 | 0.40 | 15,578,300 |
| pvs | 54.60 | 2.50 | 19,600,600 |
| plx | 66.10 | 4.30 | 17,753,500 |
| pvt | 27.45 | 1.75 | 22,315,900 |
| dcm | 49.15 | 3.20 | 14,000,300 |
| pet | 41.60 | 0 | 3,231,900 |
| hah | 71 | 3.90 | 10,257,500 |
| vos | 17.60 | 1.15 | 9,194,100 |
| vgt | 16 | 1.40 | 9,559,400 |
| ree | 64.50 | 0.20 | 1,073,200 |
| geg | 16 | 0.15 | 1,804,000 |
| pac | 25.35 | 1.65 | 1,053,700 |
| vip | 13.60 | 0.15 | 1,486,800 |
| aav | 6.30 | 0.10 | 1,804,100 |
| mvc | 16.70 | 0.30 | 137,500 |
| pdv | 11.15 | 0.50 | 482,900 |
| tdg | 3.09 | 0.20 | 546,700 |
| sea | 47.70 | 0 | 0 |
| srb | 2 | 0.20 | 31,000 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 25.8 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
18 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 24 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 46.9 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 11.2 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 53.5 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 18.5 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 5.7 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 35 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 15.1 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 24.9 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 28 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 23.9 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.5 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 36 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 42.2 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 7 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 26 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 22.4 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 58.3 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 9.7 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 121.1 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 46.0 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 8.5 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 16 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 42.1 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 20.5 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 25.3 |