| Mã CK | Giá | +/- | Khối lượng | Tham chiếu | Cao nhất | Thấp nhất |
| agg | 11.70 | 0 | 316,100 | 11.70 | 11.80 | 11.65 |
| api | 5.80 | -0.10 | 116,000 | 5.90 | 6 | 5.80 |
| bax | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | ||
| bce | 8.90 | 0 | 8,700 | 8.90 | 8.93 | 8.39 |
| bcm | 52.80 | 0 | 201,800 | 52.80 | 53.10 | 52.60 |
| bii | 0 | 0 | ||||
| ccl | 4.36 | 0 | 22,500 | 4.36 | 4.36 | 4.32 |
| cdc | 18.90 | -0.05 | 131,500 | 18.95 | 19 | 18.50 |
| ceo | 14.80 | -0.10 | 4,257,700 | 14.90 | 15.10 | 14.70 |
| cig | 6.70 | -0.22 | 16,900 | 6.92 | 7.22 | 6.70 |
| ckg | 6.89 | -0.03 | 38,700 | 6.92 | 6.92 | 6.85 |
| cre | 7.20 | -0.20 | 119,600 | 7.40 | 7.39 | 7.20 |
| d11 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | ||
| d2d | 30.85 | -0.20 | 24,700 | 31.05 | 31.15 | 30.50 |
| dig | 12.50 | 0 | 3,902,300 | 12.50 | 12.70 | 12.35 |
| drh | 2.01 | 0 | 159,300 | 2.01 | 2.05 | 2.01 |
| dta | 3.49 | 0.03 | 2,200 | 3.46 | 3.49 | 3.24 |
| dxg | 12.40 | -0.05 | 10,950,600 | 12.45 | 12.60 | 12.20 |
| dxs | 7.30 | 0.05 | 1,139,400 | 7.25 | 7.39 | 7.10 |
| evg | 5.70 | 0 | 366,400 | 5.70 | 5.79 | 5.64 |
| fdc | 19.35 | -1.45 | 500 | 20.80 | 19.45 | 19.35 |
| fir | 5.04 | 0.01 | 25,400 | 5.03 | 5.04 | 4.99 |
| flc | 0 | 0 | ||||
| har | 3.28 | 0.01 | 82,200 | 3.27 | 3.29 | 3.23 |
| hdc | 15.20 | -0.15 | 1,677,500 | 15.35 | 15.40 | 14.90 |
| hdg | 20.90 | -0.15 | 1,040,900 | 21.05 | 21.25 | 20.85 |
| hld | 15.40 | 0 | 43,300 | 15.40 | 15.90 | 14.50 |
| hpx | 4.24 | 0 | 331,900 | 4.24 | 4.28 | 4.20 |
| hqc | 2.53 | -0.03 | 2,167,000 | 2.56 | 2.58 | 2.52 |
| hu1 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||
| hut | 15.30 | 0 | 817,900 | 15.30 | 15.40 | 15.10 |
| icg | 15.60 | 0.20 | 300 | 15.40 | 15.60 | 15.60 |
| idv | 22 | 0 | 1,500 | 22 | 22 | 22 |
| ijc | 9.52 | -0.05 | 446,500 | 9.57 | 9.60 | 9.42 |
| ita | 0 | 0 | ||||
| itc | 11.80 | -0.05 | 120,200 | 11.85 | 11.90 | 11.60 |
| kbc | 29.25 | -0.25 | 2,280,800 | 29.50 | 29.30 | 28.65 |
| kdh | 21.95 | 0 | 3,028,400 | 21.95 | 22.10 | 21.70 |
| khg | 4.95 | -0.02 | 2,563,000 | 4.97 | 4.97 | 4.91 |
| kos | 37.30 | 0.50 | 348,800 | 36.80 | 37.30 | 36 |
| ksf | 77.50 | -0.30 | 148,600 | 77.80 | 78.90 | 77 |
| l14 | 21.10 | -0.10 | 21,200 | 21.20 | 21.30 | 21 |
| ldg | 3.47 | 0.20 | 2,188,900 | 3.27 | 3.49 | 3.08 |
| lgl | 5.25 | -0.11 | 121,000 | 5.36 | 5.68 | 5.16 |
| lhg | 27.90 | -0.10 | 17,000 | 28 | 28 | 27.85 |
| nbb | 17.70 | 0.30 | 50,000 | 17.40 | 17.70 | 17.35 |
| ndn | 10.80 | 0 | 309,000 | 10.80 | 11 | 10.60 |
| nha | 11.15 | 0.10 | 44,400 | 11.05 | 11.25 | 11.05 |
| nlg | 25.50 | -0.20 | 2,554,800 | 25.70 | 26.05 | 25.25 |
| nrc | 6.30 | 0.50 | 2,397,100 | 5.80 | 6.30 | 5.80 |
| ntl | 15.50 | 0 | 226,700 | 15.50 | 15.50 | 15.15 |
| nvl | 12.95 | 0.65 | 27,152,700 | 12.30 | 13 | 11.80 |
| pdr | 14.70 | -0.05 | 5,688,800 | 14.75 | 14.75 | 14.40 |
| ptl | 2.54 | 0 | 15,300 | 2.54 | 2.58 | 2.51 |
| pv2 | 2 | 0 | 537,600 | 2 | 2 | 1.80 |
| pvl | 0 | 0 | ||||
| qcg | 12.50 | 0 | 96,400 | 12.50 | 12.60 | 12.30 |
| rcl | 11.80 | 0.70 | 2,000 | 11.10 | 11.80 | 11.80 |
| scr | 5.10 | 0.01 | 1,473,900 | 5.09 | 5.15 | 5.03 |
| sdu | 6.60 | -0.50 | 100 | 7.10 | 6.60 | 6.60 |
| sgr | 12.70 | -0.45 | 75,700 | 13.15 | 13.10 | 12.70 |
| sic | 0 | 0 | ||||
| sjs | 48 | 0 | 18,700 | 48 | 48 | 47.10 |
| szb | 43.20 | 0 | 1,500 | 43.20 | 43.50 | 43.10 |
| szc | 22.50 | -0.05 | 229,900 | 22.55 | 22.75 | 22.30 |
| szl | 48.15 | -1.30 | 46,800 | 49.45 | 49.05 | 48.15 |
| tch | 14.50 | -0.10 | 4,574,400 | 14.60 | 14.70 | 14.15 |
| tdc | 10.50 | 0.15 | 133,600 | 10.35 | 10.50 | 10.15 |
| tdh | 3.77 | 0 | 24,500 | 3.77 | 3.79 | 3.71 |
| tig | 6.40 | 0 | 228,500 | 6.40 | 6.40 | 6.30 |
| tip | 18 | -0.05 | 18,800 | 18.05 | 18.05 | 18 |
| tix | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | ||
| tn1 | 14.95 | 0.95 | 100 | 14 | 14.95 | 14.95 |
| vc3 | 26.60 | 0.10 | 1,307,200 | 26.50 | 26.60 | 26.30 |
| vc7 | 8.20 | 0.10 | 77,300 | 8.10 | 8.30 | 8 |
| vhm | 159.60 | 3.60 | 5,424,600 | 156 | 160.50 | 154 |
| vic | 230.50 | 1.50 | 3,746,800 | 229 | 242 | 227.10 |
| vph | 3.60 | -0.03 | 200 | 3.63 | 3.60 | 3.60 |
| vpi | 62 | 1.40 | 1,237,600 | 60.60 | 62.40 | 60.20 |
| vrc | 12 | -0.10 | 600 | 12.10 | 12.10 | 12 |
| vre | 30.30 | 0.50 | 6,045,300 | 29.80 | 30.80 | 29.60 |
| ssb | 15.15 | 0 | 2,432,500 |
| lpb | 55.50 | 2.90 | 11,865,500 |
| nvb | 14 | 1.20 | 2,329,300 |
| evs | 5.30 | 0.40 | 674,000 |
| tvs | 14.75 | 0.95 | 570,500 |
| cap | 47.80 | 0.10 | 59,100 |
| foc | 74 | 2.50 | 99,900 |
| ila | 7.10 | 0.20 | 15,200 |
| laf | 19 | 1.10 | 47,900 |
| amp | 15.50 | 1.20 | 5,500 |
| tcb | 32.50 | 0.45 | 17,964,000 |
| ors | 13.75 | 0.60 | 10,429,700 |
| nrc | 6.30 | 0.50 | 2,397,100 |
| evs | 5.30 | 0.40 | 674,000 |
| tvs | 14.75 | 0.95 | 570,500 |
| dha | 50.50 | -0.10 | 14,100 |
| pgb | 11 | 0.30 | 27,900 |
| hda | 6.50 | 0 | 0 |
| lmc | 6 | 0 | 6,600 |
| sgb | 13.10 | 1 | 74,400 |
| Mã CK | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ | Giá |
| HDP | 07/05/2025 | 15% | 25 |
| HLD | 07/05/2025 |
100/74 10,000 |
15.4 |
| HPW | 07/05/2025 | 9% | 22.2 |
| SEB | 07/05/2025 | 18% | 40.2 |
| HAX | 08/05/2025 | 10% | 9.6 |
| PTG | 08/05/2025 | 100% | 1.2 |
| TLG | 08/05/2025 | 15% | 49.4 |
| BSH | 09/05/2025 | 10% | 17 |
| DNN | 09/05/2025 | 7% | 7 |
| ICN | 09/05/2025 | 10% | 28 |
| VDB | 09/05/2025 | 35.7% | 0.9 |
| GDA | 12/05/2025 | 10% | 13.7 |
| QCC | 12/05/2025 | 5% | 18.9 |
| DPP | 13/05/2025 | 15% | 26.5 |
| HCM | 13/05/2025 | 4% | 27 |
| MCF | 13/05/2025 | 6.5% | 7.1 |
| TET | 13/05/2025 | 5% | 40 |
| BGW | 14/05/2025 | 5.7% | 16 |
| FMC | 14/05/2025 | 20% | 35.2 |
| NED | 14/05/2025 | 5% | 6.6 |
| TNG | 14/05/2025 | 8% | 19.6 |
| CLH | 15/05/2025 | 23% | 20.2 |
| PEQ | 15/05/2025 | 25% | 43 |
| PPY | 16/05/2025 | 7% | 8.9 |
| TTD | 16/05/2025 | 13% | 85.9 |
| TIX | 20/05/2025 | 12.5% | 38.4 |
| BBM | 21/05/2025 | 2% | 7.9 |
| TB8 | 21/05/2025 | 16% | 13.9 |
| PNG | 23/05/2025 | 10% | 40.6 |
| VBC | 27/05/2025 | 18% | 20.5 |
| QSP | 29/05/2025 | 20% | 23.3 |